插拔装置(plug mechanism)又称电插头机构。用于发射装置和导弹之间电连接器(插头)的可靠连接,实现导弹发控信号的接通和导弹发射时安全而可靠地自动分离的机构
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4830.985734 | 4830.99 |
| 5 | 4675.147485 | 23375.74 |
| 10 | 4519.309235 | 45193.09 |
| 25 | 4363.470986 | 109086.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1040.857836 | 1040.86 |
| 5 | 979.684239 | 4898.42 |
| 10 | 949.069106 | 9490.69 |
| 25 | 918.453974 | 22961.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 261.666588 | 261.67 |
| 5 | 247.102795 | 1235.51 |
| 10 | 232.567336 | 2325.67 |
| 25 | 225.302441 | 5632.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 205.139804 | 205.14 |
| 10 | 186.439215 | 1864.39 |
| 25 | 181.781068 | 4544.53 |
| 50 | 167.795294 | 8389.76 |
| 100 | 158.473333 | 15847.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 56.010826 | 56.01 |
| 5 | 53.216131 | 266.08 |
| 10 | 47.609202 | 476.09 |
| 25 | 46.209516 | 1155.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2272.263349 | 2272.26 |
| 5 | 2199.019372 | 10995.10 |
| 10 | 2125.718726 | 21257.19 |
| 25 | 2052.41808 | 51310.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 208.257371 | 208.26 |
| 5 | 196.704407 | 983.52 |
| 10 | 185.128057 | 1851.28 |
| 25 | 179.342221 | 4483.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 187.852592 | 187.85 |
| 5 | 177.422183 | 887.11 |
| 10 | 166.980082 | 1669.80 |
| 25 | 161.762539 | 4044.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 259.258178 | 259.26 |
| 5 | 245.572747 | 1227.86 |
| 10 | 225.115435 | 2251.15 |
| 25 | 218.286886 | 5457.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.46706 | 12.47 |
| 5 | 12.183717 | 60.92 |
| 10 | 11.333691 | 113.34 |
| 25 | 10.767006 | 269.18 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 183.180778 | 183.18 |
| 5 | 173.462138 | 867.31 |
| 10 | 159.02585 | 1590.26 |
| 25 | 154.200531 | 3855.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 117.3037 | 117.30 |
| 5 | 111.438515 | 557.19 |
| 10 | 99.708146 | 997.08 |
| 25 | 96.778386 | 2419.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17.42555 | 17.43 |
| 5 | 17.057204 | 85.29 |
| 10 | 15.867167 | 158.67 |
| 25 | 15.073809 | 376.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17.42555 | 17.43 |
| 5 | 17.057204 | 85.29 |
| 10 | 15.867167 | 158.67 |
| 25 | 15.073809 | 376.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 141.671136 | 141.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1354.659402 | 1354.66 |
| 5 | 1272.518476 | 6362.59 |
| 10 | 1231.476349 | 12314.76 |
| 25 | 1190.428554 | 29760.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 289.233356 | 289.23 |
| 5 | 272.219629 | 1361.10 |
| 10 | 263.712766 | 2637.13 |
| 25 | 255.205902 | 6380.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 366.928242 | 366.93 |
| 10 | 331.227115 | 3312.27 |
| 25 | 317.343344 | 7933.58 |
| 50 | 297.509386 | 14875.47 |
| 100 | 287.592406 | 28759.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 115.603647 | 115.60 |
| 5 | 109.823464 | 549.12 |
| 10 | 98.263099 | 982.63 |
| 25 | 95.373008 | 2384.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6660.668454 | 6660.67 |
| 5 | 6438.584781 | 32192.92 |
| 10 | 6216.557777 | 62165.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6377.751195 | 6377.75 |
| 5 | 6165.15949 | 30825.80 |
| 10 | 5952.567783 | 59525.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4723.882355 | 4723.88 |
| 5 | 4571.444213 | 22857.22 |
| 10 | 4419.062739 | 44190.63 |
| 25 | 4266.681266 | 106667.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3186.325518 | 3186.33 |
| 5 | 3083.472272 | 15417.36 |
| 10 | 2980.689864 | 29806.90 |
| 25 | 2877.907454 | 71947.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2272.263349 | 2272.26 |
| 5 | 2199.019372 | 10995.10 |
| 10 | 2125.718726 | 21257.19 |
| 25 | 2052.41808 | 51310.45 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1930.410898 | 1930.41 |
| 5 | 1813.418873 | 9067.09 |
| 10 | 1754.922862 | 17549.23 |
| 25 | 1696.42685 | 42410.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1447.595667 | 1447.60 |
| 5 | 1359.929568 | 6799.65 |
| 10 | 1316.054017 | 13160.54 |
| 25 | 1272.184133 | 31804.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1438.103701 | 1438.10 |
| 5 | 1350.919283 | 6754.60 |
| 10 | 1307.341243 | 13073.41 |
| 25 | 1263.763201 | 31594.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1376.193414 | 1376.19 |
| 5 | 1292.720781 | 6463.60 |
| 10 | 1251.026966 | 12510.27 |
| 25 | 1209.327483 | 30233.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 488.311499 | 488.31 |
| 5 | 458.739187 | 2293.70 |
| 10 | 443.93549 | 4439.35 |
| 25 | 429.13881 | 10728.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1014.223661 | 1014.22 |
| 5 | 954.523446 | 4772.62 |
| 10 | 924.701671 | 9247.02 |
| 25 | 894.868563 | 22371.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 989.431213 | 989.43 |
| 5 | 931.176042 | 4655.88 |
| 10 | 902.076791 | 9020.77 |
| 25 | 872.97754 | 21824.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 926.10406 | 926.10 |
| 5 | 871.589015 | 4357.95 |
| 10 | 844.34566 | 8443.46 |
| 25 | 817.102306 | 20427.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 223.982066 | 223.98 |
| 5 | 212.166693 | 1060.83 |
| 10 | 194.486135 | 1944.86 |
| 25 | 188.592616 | 4714.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 223.982066 | 223.98 |
| 5 | 212.166693 | 1060.83 |
| 10 | 194.486135 | 1944.86 |
| 25 | 188.592616 | 4714.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 148.613022 | 148.61 |
| 5 | 140.764441 | 703.82 |
| 10 | 129.03407 | 1290.34 |
| 25 | 125.123948 | 3128.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 138.412699 | 138.41 |
| 5 | 131.074135 | 655.37 |
| 10 | 120.151291 | 1201.51 |
| 25 | 116.510342 | 2912.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1753.180307 | 1753.18 |
| 5 | 1646.926955 | 8234.63 |
| 10 | 1593.800279 | 15938.00 |
| 25 | 1540.673602 | 38516.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1213.413278 | 1213.41 |
| 5 | 1139.88596 | 5699.43 |
| 10 | 1103.1223 | 11031.22 |
| 25 | 1066.352974 | 26658.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1002.748299 | 1002.75 |
| 5 | 943.784773 | 4718.92 |
| 10 | 914.30301 | 9143.03 |
| 25 | 884.804245 | 22120.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 184.870805 | 184.87 |
| 5 | 174.580716 | 872.90 |
| 10 | 164.314013 | 1643.14 |
| 25 | 159.180662 | 3979.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 271.016883 | 271.02 |
| 5 | 256.028077 | 1280.14 |
| 10 | 240.954268 | 2409.54 |
| 25 | 233.423031 | 5835.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 118.153727 | 118.15 |
| 5 | 112.260209 | 561.30 |
| 10 | 100.430668 | 1004.31 |
| 25 | 97.475408 | 2436.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 106.820036 | 106.82 |
| 5 | 101.436533 | 507.18 |
| 10 | 90.75453 | 907.55 |
| 25 | 88.085446 | 2202.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 95.203003 | 95.20 |
| 5 | 90.442853 | 452.21 |
| 10 | 80.922552 | 809.23 |
| 25 | 78.542478 | 1963.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6194.570417 | 6194.57 |
| 5 | 5988.098904 | 29940.49 |
| 10 | 5781.599056 | 57815.99 |
| 25 | 5575.116208 | 139377.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1366.134764 | 1366.13 |
| 5 | 1283.285484 | 6416.43 |
| 10 | 1241.889178 | 12418.89 |
| 25 | 1200.498539 | 30012.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 971.863992 | 971.86 |
| 5 | 914.742191 | 4573.71 |
| 10 | 886.152956 | 8861.53 |
| 25 | 857.563719 | 21439.09 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00