指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 130.497038 | 130.50 |
| 5 | 128.392248 | 641.96 |
| 10 | 126.287457 | 1262.87 |
| 25 | 124.182666 | 3104.57 |
| 50 | 122.077875 | 6103.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 254.866373 | 254.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 98.223578 | 98.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 212.365033 | 212.37 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 209.389939 | 209.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 70.693897 | 70.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 68.852172 | 68.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 42.359669 | 42.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1110.985048 | 1110.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 167.455283 | 837.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2 | 167.455283 | 334.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 162.071779 | 162.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 131.612486 | 131.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 65.014654 | 65.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 153.571512 | 153.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 149.604719 | 149.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 141.671136 | 1416.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 58.349483 | 58.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 132.887526 | 664.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 132.887526 | 664.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 50.865782 | 50.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 46.188468 | 46.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 44.434475 | 222.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 107.670064 | 538.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 105.686668 | 105.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.031282 | 43.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 92.36958 | 92.37 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 88.402789 | 884.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 36.483043 | 364.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2 | 32.62426 | 65.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 32.62426 | 326.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 78.202467 | 78.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 73.102306 | 73.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 24.672827 | 24.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 115.603647 | 115.60 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00