指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1616.467661 | 1616.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1422.378204 | 1422.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 547.537978 | 547.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 338.594015 | 338.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 313.801566 | 313.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 304.592942 | 304.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 302.467875 | 302.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 121.902476 | 121.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 265.63338 | 265.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 257.133112 | 257.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 50 | 105.824212 | 5291.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 105.824212 | 105.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 256.424756 | 256.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 256.424756 | 256.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 103.777887 | 103.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 101.731562 | 101.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 101.731562 | 2034.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 235.174086 | 235.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 235.174086 | 235.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 90.622943 | 90.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 90.622943 | 90.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 88.576619 | 88.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 212.506704 | 212.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12 | 69.418856 | 833.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 866.318996 | 866.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 853.568594 | 853.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 852.151883 | 852.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 851.443526 | 8514.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 805.400407 | 8054.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 805.400407 | 8054.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 805.400407 | 8054.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 805.400407 | 8054.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 787.691515 | 787.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 323.611608 | 323.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 774.232758 | 774.23 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 767.149201 | 767.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 754.398798 | 754.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 752.273731 | 7522.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 745.190175 | 745.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 738.106618 | 738.11 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00