行程开关 ,位置开关(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4 | 1717.566727 | 6870.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
7 | 1712.289317 | 11986.03 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
7 | 1710.589212 | 11974.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 1710.50704 | 85525.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4 | 1707.649446 | 6830.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1706.338948 | 1706.34 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1692.483091 | 8462.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1692.483091 | 8462.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1692.483091 | 8462.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 1684.350921 | 16843.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
7 | 1679.400357 | 11755.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1678.570563 | 8392.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 1676.536104 | 83826.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
7 | 1673.08574 | 11711.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1669.503335 | 8347.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1667.179858 | 8335.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1666.896507 | 33337.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1664.431355 | 8322.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1663.807982 | 8319.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1663.807982 | 8319.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1662.95793 | 8314.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1650.745507 | 8253.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
7 | 1649.486579 | 11546.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
7 | 1649.486579 | 11546.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1649.045402 | 8245.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1642.528332 | 8212.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
25 | 1639.20746 | 40980.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
120 | 1637.371346 | 196484.56 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1636.832979 | 8184.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1636.77631 | 1636.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
40 | 1624.606389 | 64984.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1623.175467 | 1623.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1623.147132 | 8115.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1622.0704 | 8110.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1618.075152 | 8090.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1618.075152 | 8090.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1613.456533 | 8067.28 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00