指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.843995 | 8.84 |
10 | 8.401795 | 84.02 |
25 | 8.180695 | 204.52 |
50 | 8.070145 | 403.51 |
100 | 7.959595 | 795.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 670.050502 | 6700.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 10.591421 | 1059.14 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.339997 | 8.34 |
10 | 7.922997 | 79.23 |
25 | 7.714497 | 192.86 |
50 | 7.610247 | 380.51 |
100 | 7.505997 | 750.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.106995 | 8.11 |
10 | 7.701645 | 77.02 |
25 | 7.499707 | 187.49 |
50 | 7.398001 | 369.90 |
100 | 7.296295 | 729.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
6 | 663.360978 | 3980.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1.725349 | 1.73 |
10 | 1.279836 | 12.80 |
30 | 1.198834 | 35.97 |
100 | 1.117832 | 111.78 |
500 | 1.085431 | 542.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 7.664795 | 7.66 |
10 | 7.281555 | 72.82 |
25 | 7.089935 | 177.25 |
50 | 6.994126 | 349.71 |
100 | 6.898316 | 689.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 153.620184 | 7681.01 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00