鳄鱼夹,用以作暂时性电路连接的,形似鳄鱼嘴的接线端子——亦称“弹簧夹”、“电夹”
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 155.749402 | 155.75 |
5 | 153.261304 | 766.31 |
10 | 150.745405 | 1507.45 |
25 | 148.232286 | 3705.81 |
50 | 145.720558 | 7286.03 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 133.102117 | 133.10 |
10 | 126.594411 | 1265.94 |
100 | 120.661565 | 12066.16 |
500 | 116.705203 | 58352.60 |
1000 | 110.77162 | 110771.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 123.815923 | 123.82 |
10 | 117.824116 | 1178.24 |
100 | 112.302516 | 11230.25 |
500 | 108.620024 | 54310.01 |
1000 | 103.09695 | 103096.95 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 104.736434 | 104.74 |
5 | 101.483836 | 507.42 |
10 | 99.843637 | 998.44 |
25 | 99.184777 | 2479.62 |
50 | 98.203438 | 4910.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 94.041142 | 94.04 |
10 | 89.479114 | 894.79 |
100 | 85.287061 | 8528.71 |
500 | 82.49059 | 41245.29 |
1000 | 78.296178 | 78296.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 81.659549 | 81.66 |
10 | 77.657641 | 776.58 |
100 | 74.019812 | 7401.98 |
500 | 71.593315 | 35796.66 |
1000 | 67.953274 | 67953.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 73.847354 | 73.85 |
10 | 70.287646 | 702.88 |
100 | 66.993258 | 6699.33 |
500 | 64.797147 | 32398.57 |
1000 | 61.502832 | 61502.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 69.867556 | 69.87 |
10 | 66.477358 | 664.77 |
100 | 63.359114 | 6335.91 |
500 | 61.281806 | 30640.90 |
1000 | 58.165846 | 58165.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 69.867548 | 69.87 |
10 | 66.477351 | 664.77 |
100 | 63.359105 | 6335.91 |
500 | 61.281652 | 30640.83 |
1000 | 58.165693 | 58165.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 59.107348 | 59.11 |
5 | 57.235369 | 286.18 |
10 | 56.30675 | 563.07 |
25 | 55.93825 | 1398.46 |
50 | 55.385501 | 2769.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 58.149263 | 58.15 |
10 | 55.289705 | 552.90 |
100 | 52.698415 | 5269.84 |
500 | 50.971183 | 25485.59 |
1000 | 48.379008 | 48379.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 55.053865 | 55.05 |
10 | 52.363817 | 523.64 |
100 | 49.91182 | 4991.18 |
500 | 48.275976 | 24137.99 |
1000 | 45.82103 | 45821.03 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 52.474353 | 52.47 |
5 | 51.648914 | 258.24 |
10 | 50.034885 | 500.35 |
25 | 49.549939 | 1238.75 |
50 | 49.228609 | 2461.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 45.325472 | 45.33 |
10 | 43.084993 | 430.85 |
100 | 41.068563 | 4106.86 |
500 | 39.722212 | 19861.11 |
1000 | 37.702022 | 37702.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 45.325472 | 45.33 |
10 | 43.084993 | 430.85 |
100 | 41.068563 | 4106.86 |
500 | 39.722212 | 19861.11 |
1000 | 37.702022 | 37702.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 39.406485 | 39.41 |
10 | 37.516086 | 375.16 |
100 | 35.757737 | 3575.77 |
500 | 34.585411 | 17292.71 |
1000 | 32.827062 | 32827.06 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.20688 | 32.21 |
10 | 30.629701 | 306.30 |
100 | 29.196237 | 2919.62 |
500 | 28.238875 | 14119.44 |
1000 | 26.803347 | 26803.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 22.331086 | 22.33 |
10 | 21.225587 | 212.26 |
100 | 20.231374 | 2023.14 |
500 | 19.568222 | 9784.11 |
1000 | 18.573199 | 18573.20 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 18.056489 | 18.06 |
10 | 17.157349 | 171.57 |
100 | 16.354757 | 1635.48 |
500 | 15.818369 | 7909.18 |
1000 | 15.014228 | 15014.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11.865693 | 11.87 |
10 | 11.312943 | 113.13 |
100 | 10.782303 | 1078.23 |
500 | 10.428543 | 5214.27 |
1000 | 9.897978 | 9897.98 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.411896 | 6.41 |
10 | 6.102356 | 61.02 |
100 | 5.814926 | 581.49 |
500 | 5.624044 | 2812.02 |
1000 | 5.338088 | 5338.09 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5.822296 | 5.82 |
25 | 5.80166 | 145.04 |
100 | 5.680055 | 568.01 |
250 | 5.31583 | 1328.96 |
500 | 4.70869 | 2354.34 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5.748596 | 5.75 |
10 | 5.468537 | 54.69 |
100 | 5.209113 | 520.91 |
500 | 5.038129 | 2519.06 |
1000 | 4.78239 | 4782.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 402.843949 | 402.84 |
10 | 383.217651 | 3832.18 |
100 | 365.255498 | 36525.55 |
500 | 353.28073 | 176640.36 |
1000 | 335.316882 | 335316.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 223.089761 | 223.09 |
10 | 212.263238 | 2122.63 |
100 | 202.313744 | 20231.37 |
500 | 195.680453 | 97840.23 |
1000 | 185.730665 | 185730.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 185.207984 | 185.21 |
10 | 176.165 | 1761.65 |
100 | 167.908395 | 16790.84 |
500 | 162.40345 | 81201.72 |
1000 | 154.144928 | 154144.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 185.207984 | 185.21 |
10 | 176.165 | 1761.65 |
100 | 167.908395 | 16790.84 |
500 | 162.40345 | 81201.72 |
1000 | 154.144928 | 154144.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 163.908698 | 163.91 |
10 | 155.956473 | 1559.56 |
100 | 148.645437 | 14864.54 |
500 | 143.772544 | 71886.27 |
1000 | 136.461581 | 136461.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 114.234928 | 114.23 |
10 | 108.670582 | 1086.71 |
100 | 103.579389 | 10357.94 |
500 | 100.183885 | 50091.94 |
1000 | 95.089523 | 95089.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 58.665148 | 58.67 |
10 | 55.79085 | 557.91 |
100 | 53.174503 | 5317.45 |
500 | 51.431647 | 25715.82 |
1000 | 48.815962 | 48815.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 52.253267 | 52.25 |
10 | 49.695879 | 496.96 |
100 | 47.367698 | 4736.77 |
500 | 45.815134 | 22907.57 |
1000 | 43.485332 | 43485.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 44.956961 | 44.96 |
10 | 42.760702 | 427.61 |
100 | 40.75459 | 4075.46 |
500 | 39.418558 | 19709.28 |
1000 | 37.413845 | 37413.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 26.163484 | 26.16 |
10 | 24.910584 | 249.11 |
100 | 23.744651 | 2374.47 |
500 | 22.966527 | 11483.26 |
1000 | 21.798235 | 21798.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 26.163484 | 26.16 |
10 | 24.910584 | 249.11 |
100 | 23.744651 | 2374.47 |
500 | 22.966527 | 11483.26 |
1000 | 21.798235 | 21798.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20.709682 | 20.71 |
10 | 19.685253 | 196.85 |
100 | 18.759581 | 1875.96 |
500 | 18.145071 | 9072.54 |
1000 | 17.222348 | 17222.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.530483 | 19.53 |
10 | 18.594493 | 185.94 |
100 | 17.724835 | 1772.48 |
500 | 17.144079 | 8572.04 |
1000 | 16.272283 | 16272.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.877289 | 16.88 |
10 | 14.187241 | 141.87 |
100 | 11.737454 | 1173.75 |
500 | 10.124458 | 5062.23 |
1000 | 9.456884 | 9456.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12.013093 | 12.01 |
10 | 11.438233 | 114.38 |
100 | 10.903171 | 1090.32 |
500 | 10.545727 | 5272.86 |
1000 | 10.009264 | 10009.26 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00