传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 1824.864617 | 18248.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 1805.341742 | 18053.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1721.866576 | 34437.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1636.535461 | 32730.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1586.042335 | 31720.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
16 | 1574.828725 | 25197.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1526.389893 | 30527.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1489.547197 | 29790.94 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 582.225287 | 11644.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1424.277323 | 28485.55 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1424.277323 | 28485.55 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1379.210367 | 27584.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1346.858781 | 26937.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1293.270048 | 129327.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1293.270048 | 129327.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1293.270048 | 129327.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1195.854018 | 119585.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1193.30386 | 119330.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1192.283797 | 119228.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 487.389474 | 48738.95 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 1150.305366 | 23006.11 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1110.508736 | 111050.87 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1087.387304 | 108738.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 435.981224 | 8719.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 946.958612 | 94695.86 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 944.408455 | 94440.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 861.372482 | 8613.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
20 | 773.477042 | 15469.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 738.695722 | 73869.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 296.964954 | 29696.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 290.362644 | 29036.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 262.35495 | 26235.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 641.789724 | 64178.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 605.067451 | 60506.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 217.389744 | 21738.97 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00