滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10000 | 1.3548 | 13548.00 |
| 30000 | 1.317541 | 39526.23 |
| 50000 | 1.27504 | 63752.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 10.652639 | 42610.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.83164 | 0.83 |
| 10 | 0.606304 | 6.06 |
| 30 | 0.564929 | 16.95 |
| 100 | 0.523554 | 52.36 |
| 500 | 0.505094 | 252.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.202424 | 1.20 |
| 10 | 0.916087 | 9.16 |
| 30 | 0.863467 | 25.90 |
| 100 | 0.810952 | 81.10 |
| 500 | 0.787506 | 393.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.499417 | 0.50 |
| 10 | 0.380645 | 3.81 |
| 30 | 0.358829 | 10.76 |
| 100 | 0.337014 | 33.70 |
| 500 | 0.327319 | 163.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 5.852435 | 11704.87 |
| 4000 | 5.508174 | 22032.70 |
| 6000 | 5.163913 | 30983.48 |
| 10000 | 4.819652 | 48196.52 |
| 50000 | 4.57867 | 228933.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 2.340973 | 9363.89 |
| 8000 | 2.20327 | 17626.16 |
| 12000 | 2.065566 | 24786.79 |
| 28000 | 1.92786 | 53980.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 2.262912 | 9051.65 |
| 8000 | 2.129884 | 17039.07 |
| 12000 | 1.996713 | 23960.56 |
| 28000 | 1.863542 | 52179.18 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.250134 | 4.25 |
| 10 | 3.952625 | 39.53 |
| 25 | 3.768453 | 94.21 |
| 50 | 3.646615 | 182.33 |
| 100 | 3.524778 | 352.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.503878 | 0.50 |
| 10 | 0.384044 | 3.84 |
| 30 | 0.362034 | 10.86 |
| 100 | 0.340023 | 34.00 |
| 500 | 0.33024 | 165.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.503878 | 0.50 |
| 10 | 0.384044 | 3.84 |
| 30 | 0.362034 | 10.86 |
| 100 | 0.340023 | 34.00 |
| 500 | 0.33024 | 165.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.503878 | 0.50 |
| 10 | 0.384044 | 3.84 |
| 30 | 0.362034 | 10.86 |
| 100 | 0.340023 | 34.00 |
| 500 | 0.33024 | 165.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.215546 | 0.22 |
| 10 | 0.164217 | 1.64 |
| 30 | 0.154789 | 4.64 |
| 100 | 0.145362 | 14.54 |
| 500 | 0.141172 | 70.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.215546 | 0.22 |
| 10 | 0.164217 | 1.64 |
| 30 | 0.154789 | 4.64 |
| 100 | 0.145362 | 14.54 |
| 500 | 0.141172 | 70.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 108.746764 | 1087.47 |
| 100 | 90.026341 | 9002.63 |
| 250 | 85.980212 | 21495.05 |
| 500 | 78.393723 | 39196.86 |
| 1000 | 68.278404 | 68278.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.163257 | 2.16 |
| 10 | 2.028785 | 20.29 |
| 25 | 1.938746 | 48.47 |
| 50 | 1.875602 | 93.78 |
| 100 | 1.813043 | 181.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 0.966099 | 3864.40 |
| 8000 | 0.90927 | 7274.16 |
| 12000 | 0.85244 | 10229.28 |
| 28000 | 0.795611 | 22277.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9.066952 | 9.07 |
| 10 | 8.698608 | 86.99 |
| 25 | 8.415266 | 210.38 |
| 50 | 6.873884 | 343.69 |
| 100 | 6.171195 | 617.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 4.080128 | 16320.51 |
| 8000 | 3.825121 | 30600.97 |
| 12000 | 3.570113 | 42841.36 |
| 28000 | 3.391607 | 94965.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 10.540332 | 10540.33 |
| 3000 | 9.881561 | 29644.68 |
| 5000 | 9.420422 | 47102.11 |
| 10000 | 9.058168 | 90581.68 |
| 25000 | 8.56402 | 214100.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 2.415248 | 4830.50 |
| 4000 | 2.273174 | 9092.70 |
| 6000 | 2.131101 | 12786.61 |
| 10000 | 1.989028 | 19890.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.183478 | 2366.96 |
| 4000 | 1.127115 | 4508.46 |
| 6000 | 1.060814 | 6364.88 |
| 10000 | 0.994514 | 9945.14 |
| 50000 | 0.928213 | 46410.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.654708 | 0.65 |
| 10 | 0.496537 | 4.97 |
| 30 | 0.467486 | 14.02 |
| 100 | 0.438435 | 43.84 |
| 500 | 0.425523 | 212.76 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00