传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 84.017947 | 84.02 |
5 | 73.699954 | 368.50 |
10 | 66.329958 | 663.30 |
25 | 58.959963 | 1474.00 |
50 | 54.537966 | 2726.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 84.828624 | 84.83 |
5 | 74.436934 | 372.18 |
10 | 66.993241 | 669.93 |
25 | 59.549547 | 1488.74 |
50 | 55.083331 | 2754.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 40.092775 | 40.09 |
5 | 35.375978 | 176.88 |
10 | 31.248781 | 312.49 |
25 | 25.352784 | 633.82 |
50 | 22.404786 | 1120.24 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 39.060976 | 39.06 |
10 | 35.685517 | 356.86 |
25 | 32.454512 | 811.36 |
100 | 28.036936 | 2803.69 |
250 | 25.488392 | 6372.10 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 38.766176 | 38.77 |
5 | 34.182039 | 170.91 |
10 | 30.187501 | 301.88 |
25 | 24.494917 | 612.37 |
50 | 21.645676 | 1082.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27.86949 | 27.87 |
5 | 24.589091 | 122.95 |
10 | 21.711792 | 217.12 |
25 | 17.616854 | 440.42 |
50 | 15.569385 | 778.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.553682 | 29.55 |
5 | 26.075044 | 130.38 |
10 | 23.023866 | 230.24 |
25 | 18.681464 | 467.04 |
50 | 16.510263 | 825.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 22.183686 | 22.18 |
5 | 20.606507 | 103.03 |
10 | 17.113129 | 171.13 |
25 | 14.262415 | 356.56 |
50 | 12.676392 | 633.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 24.116485 | 24.12 |
5 | 21.266986 | 106.33 |
10 | 18.785838 | 187.86 |
25 | 15.239951 | 381.00 |
50 | 13.469091 | 673.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.972688 | 19.97 |
5 | 18.513428 | 92.57 |
10 | 15.381181 | 153.81 |
25 | 12.817896 | 320.45 |
50 | 11.392539 | 569.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.383088 | 19.38 |
5 | 17.968049 | 89.84 |
10 | 14.924241 | 149.24 |
25 | 12.437604 | 310.94 |
50 | 11.054993 | 552.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.455994 | 14.46 |
5 | 13.705395 | 68.53 |
10 | 11.745495 | 117.45 |
25 | 9.396396 | 234.91 |
50 | 8.612437 | 430.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10.833893 | 10.83 |
5 | 10.421173 | 52.11 |
10 | 8.475495 | 84.75 |
25 | 7.299244 | 182.48 |
50 | 6.321982 | 316.10 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 38.250276 | 38.25 |
5 | 33.725099 | 168.63 |
10 | 29.782151 | 297.82 |
25 | 24.164741 | 604.12 |
50 | 21.355299 | 1067.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 24.811484 | 24.81 |
5 | 21.892486 | 109.46 |
10 | 19.334888 | 193.35 |
25 | 15.69031 | 392.26 |
50 | 13.865241 | 693.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 160.544898 | 160.54 |
5 | 153.233504 | 766.17 |
10 | 138.638513 | 1386.39 |
25 | 127.69366 | 3192.34 |
50 | 113.100059 | 5655.00 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.252217 | 28.25 |
5 | 26.217384 | 131.09 |
10 | 21.77775 | 217.78 |
25 | 18.145322 | 453.63 |
50 | 16.13067 | 806.53 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 24.804773 | 24.80 |
5 | 22.98856 | 114.94 |
10 | 19.10388 | 191.04 |
25 | 15.918778 | 397.97 |
50 | 14.151333 | 707.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 424.511735 | 424.51 |
5 | 403.286149 | 2016.43 |
10 | 371.447768 | 3714.48 |
25 | 328.996595 | 8224.91 |
50 | 318.383801 | 15919.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 18.278494 | 18.28 |
5 | 16.944094 | 84.72 |
10 | 14.073744 | 140.74 |
25 | 11.728815 | 293.22 |
50 | 10.424996 | 521.25 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 24.026185 | 24.03 |
5 | 22.331086 | 111.66 |
10 | 18.542908 | 185.43 |
25 | 15.456355 | 386.41 |
50 | 13.737671 | 686.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 24.811484 | 24.81 |
5 | 21.892486 | 109.46 |
10 | 19.334888 | 193.35 |
25 | 15.69031 | 392.26 |
50 | 13.865241 | 693.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 57.485949 | 57.49 |
5 | 50.690815 | 253.45 |
10 | 44.780081 | 447.80 |
25 | 36.328172 | 908.20 |
50 | 32.105165 | 1605.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.585481 | 30.59 |
5 | 26.974183 | 134.87 |
10 | 23.827195 | 238.27 |
25 | 19.332972 | 483.32 |
50 | 17.083649 | 854.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1122.671106 | 1122.67 |
5 | 1099.765166 | 5498.83 |
10 | 916.473428 | 9164.73 |
25 | 847.749713 | 21193.74 |
50 | 824.82019 | 41241.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 58.001848 | 58.00 |
5 | 51.191975 | 255.96 |
10 | 45.21491 | 452.15 |
25 | 36.684879 | 917.12 |
50 | 32.417653 | 1620.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 41.352484 | 41.35 |
5 | 36.487486 | 182.44 |
10 | 32.234088 | 322.34 |
25 | 26.14867 | 653.72 |
50 | 23.108742 | 1155.44 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 35.597089 | 35.60 |
5 | 31.410931 | 157.05 |
10 | 27.748042 | 277.48 |
25 | 22.510921 | 562.77 |
50 | 19.894571 | 994.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.575379 | 32.58 |
5 | 28.742982 | 143.71 |
10 | 25.389634 | 253.90 |
25 | 20.600611 | 515.02 |
50 | 18.203889 | 910.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 25.729697 | 25.73 |
5 | 23.896667 | 119.48 |
10 | 19.843819 | 198.44 |
25 | 16.537636 | 413.44 |
50 | 14.701243 | 735.06 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00