螺线管(Solenoid)是个三维线圈。线性致动器,其包括:由磁铁无杆缸构成的驱动部件、在驱动部件的驱动下进行运动的滑台、用于沿直线引导滑台的导轨以及分别连接到驱动部件的第一端部和第二端部的一对端块,其中:导轨安装在滑台的凹槽中,导轨沿大致垂直于滑台运动方向的宽度方向上的尺寸小于滑台的宽度。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 460.006179 | 460.01 |
| 10 | 437.02712 | 4370.27 |
| 25 | 414.031061 | 10350.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 927.520927 | 927.52 |
| 10 | 878.757721 | 8787.58 |
| 25 | 829.937849 | 20748.45 |
| 50 | 781.117974 | 39055.90 |
| 100 | 732.298101 | 73229.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 927.520927 | 927.52 |
| 10 | 878.757721 | 8787.58 |
| 25 | 829.937849 | 20748.45 |
| 50 | 781.117974 | 39055.90 |
| 100 | 732.298101 | 73229.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 927.520927 | 927.52 |
| 10 | 878.757721 | 8787.58 |
| 25 | 829.937849 | 20748.45 |
| 50 | 781.117974 | 39055.90 |
| 100 | 732.298101 | 73229.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 927.520927 | 927.52 |
| 10 | 878.757721 | 8787.58 |
| 25 | 829.937849 | 20748.45 |
| 50 | 781.117974 | 39055.90 |
| 100 | 732.298101 | 73229.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 806.250435 | 806.25 |
| 10 | 763.819929 | 7638.20 |
| 25 | 721.389424 | 18034.74 |
| 50 | 678.956085 | 33947.80 |
| 100 | 636.521331 | 63652.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 608.194187 | 608.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 608.194187 | 608.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 516.39129 | 516.39 |
| 10 | 490.62131 | 4906.21 |
| 25 | 464.805997 | 11620.15 |
| 50 | 438.982182 | 21949.11 |
| 100 | 413.158367 | 41315.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 499.674097 | 499.67 |
| 10 | 474.640806 | 4746.41 |
| 25 | 449.658518 | 11241.46 |
| 50 | 424.676231 | 21233.81 |
| 100 | 399.693942 | 39969.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 273.708588 | 273.71 |
| 10 | 243.249299 | 2432.49 |
| 25 | 231.088253 | 5777.21 |
| 50 | 218.924371 | 10946.22 |
| 100 | 206.761905 | 20676.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 238.14918 | 238.15 |
| 10 | 211.656677 | 2116.57 |
| 25 | 201.076677 | 5026.92 |
| 50 | 190.49101 | 9524.55 |
| 100 | 179.908175 | 17990.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 139.546069 | 139.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 68.002145 | 68.00 |
| 10 | 63.752011 | 637.52 |
| 25 | 56.668454 | 1416.71 |
| 50 | 53.835031 | 2691.75 |
| 100 | 51.001609 | 5100.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 802.425314 | 802.43 |
| 10 | 760.178982 | 7601.79 |
| 25 | 717.949649 | 17948.74 |
| 50 | 675.714649 | 33785.73 |
| 100 | 633.482484 | 63348.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 528.291666 | 528.29 |
| 10 | 501.884165 | 5018.84 |
| 25 | 475.465333 | 11886.63 |
| 50 | 449.049333 | 22452.47 |
| 100 | 422.633332 | 42263.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 495.282292 | 495.28 |
| 10 | 470.489842 | 4704.90 |
| 25 | 445.731395 | 11143.28 |
| 50 | 420.96728 | 21048.36 |
| 100 | 396.203166 | 39620.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 134.162566 | 134.16 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00