螺线管(Solenoid)是个三维线圈。线性致动器,其包括:由磁铁无杆缸构成的驱动部件、在驱动部件的驱动下进行运动的滑台、用于沿直线引导滑台的导轨以及分别连接到驱动部件的第一端部和第二端部的一对端块,其中:导轨安装在滑台的凹槽中,导轨沿大致垂直于滑台运动方向的宽度方向上的尺寸小于滑台的宽度。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2900.291494 | 2900.29 |
| 10 | 2719.023276 | 27190.23 |
| 25 | 2537.755057 | 63443.88 |
| 50 | 2447.122365 | 122356.12 |
| 100 | 2410.867304 | 241086.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2555.747291 | 2555.75 |
| 10 | 2396.013086 | 23960.13 |
| 25 | 2236.27888 | 55906.97 |
| 50 | 2156.413193 | 107820.66 |
| 100 | 2124.464936 | 212446.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1591.250199 | 1591.25 |
| 10 | 1502.84741 | 15028.47 |
| 25 | 1414.44462 | 35361.12 |
| 50 | 1326.041832 | 66302.09 |
| 100 | 1237.639043 | 123763.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1221.913547 | 1221.91 |
| 5 | 1160.853287 | 5804.27 |
| 10 | 1099.764694 | 10997.65 |
| 50 | 916.473412 | 45823.67 |
| 100 | 855.3749 | 85537.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1215.254799 | 1215.25 |
| 10 | 1151.290293 | 11512.90 |
| 25 | 1087.325785 | 27183.14 |
| 50 | 1023.364112 | 51168.21 |
| 100 | 959.403854 | 95940.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1203.212957 | 1203.21 |
| 10 | 1139.88596 | 11398.86 |
| 25 | 1076.558961 | 26913.97 |
| 50 | 1013.231964 | 50661.60 |
| 100 | 949.904967 | 94990.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1067.066995 | 1067.07 |
| 10 | 1010.851888 | 10108.52 |
| 25 | 954.693451 | 23867.34 |
| 50 | 898.535013 | 44926.75 |
| 100 | 842.376574 | 84237.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1051.199828 | 1051.20 |
| 10 | 995.806414 | 9958.06 |
| 25 | 940.486668 | 23512.17 |
| 50 | 885.161257 | 44258.06 |
| 100 | 829.838679 | 82983.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1051.199828 | 1051.20 |
| 10 | 995.806414 | 9958.06 |
| 25 | 940.486668 | 23512.17 |
| 50 | 885.161257 | 44258.06 |
| 100 | 829.838679 | 82983.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 986.314448 | 986.31 |
| 10 | 934.349475 | 9343.49 |
| 25 | 882.441171 | 22061.03 |
| 50 | 830.532867 | 41526.64 |
| 100 | 778.624563 | 77862.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 950.188308 | 950.19 |
| 10 | 900.178398 | 9001.78 |
| 25 | 850.168486 | 21254.21 |
| 50 | 800.158575 | 40007.93 |
| 100 | 750.148665 | 75014.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 950.188308 | 950.19 |
| 10 | 900.178398 | 9001.78 |
| 25 | 850.168486 | 21254.21 |
| 50 | 800.158575 | 40007.93 |
| 100 | 750.148665 | 75014.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 924.829175 | 924.83 |
| 10 | 876.207642 | 8762.08 |
| 25 | 827.529439 | 20688.24 |
| 50 | 778.851237 | 38942.56 |
| 100 | 730.173034 | 73017.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 903.153491 | 903.15 |
| 10 | 855.55199 | 8555.52 |
| 25 | 808.024158 | 20200.60 |
| 50 | 760.490657 | 38024.53 |
| 100 | 712.959991 | 71296.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 903.153491 | 903.15 |
| 10 | 855.55199 | 8555.52 |
| 25 | 808.024158 | 20200.60 |
| 50 | 760.490657 | 38024.53 |
| 100 | 712.959991 | 71296.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 903.153491 | 903.15 |
| 10 | 855.55199 | 8555.52 |
| 25 | 808.024158 | 20200.60 |
| 50 | 760.490657 | 38024.53 |
| 100 | 712.959991 | 71296.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 903.153491 | 903.15 |
| 10 | 855.55199 | 8555.52 |
| 25 | 808.024158 | 20200.60 |
| 50 | 760.490657 | 38024.53 |
| 100 | 712.959991 | 71296.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 903.153491 | 903.15 |
| 10 | 855.55199 | 8555.52 |
| 25 | 808.024158 | 20200.60 |
| 50 | 760.490657 | 38024.53 |
| 100 | 712.959991 | 71296.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 901.73678 | 901.74 |
| 10 | 854.27695 | 8542.77 |
| 25 | 806.817119 | 20170.43 |
| 50 | 759.357288 | 37967.86 |
| 100 | 711.897458 | 71189.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 826.367736 | 826.37 |
| 10 | 782.874697 | 7828.75 |
| 25 | 739.381659 | 18484.54 |
| 50 | 695.88862 | 34794.43 |
| 100 | 652.395581 | 65239.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 826.367736 | 826.37 |
| 10 | 782.874697 | 7828.75 |
| 25 | 739.381659 | 18484.54 |
| 50 | 695.88862 | 34794.43 |
| 100 | 652.395581 | 65239.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 795.200086 | 795.20 |
| 10 | 753.293764 | 7532.94 |
| 25 | 711.44411 | 17786.10 |
| 50 | 669.594456 | 33479.72 |
| 100 | 627.744804 | 62774.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 795.200086 | 795.20 |
| 10 | 753.293764 | 7532.94 |
| 25 | 711.44411 | 17786.10 |
| 50 | 669.594456 | 33479.72 |
| 100 | 627.744804 | 62774.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 795.200086 | 795.20 |
| 10 | 753.293764 | 7532.94 |
| 25 | 711.44411 | 17786.10 |
| 50 | 669.594456 | 33479.72 |
| 100 | 627.744804 | 62774.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 795.200086 | 795.20 |
| 10 | 753.293764 | 7532.94 |
| 25 | 711.44411 | 17786.10 |
| 50 | 669.594456 | 33479.72 |
| 100 | 627.744804 | 62774.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 795.200086 | 795.20 |
| 10 | 753.293764 | 7532.94 |
| 25 | 711.44411 | 17786.10 |
| 50 | 669.594456 | 33479.72 |
| 100 | 627.744804 | 62774.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 795.200086 | 795.20 |
| 10 | 753.293764 | 7532.94 |
| 25 | 711.44411 | 17786.10 |
| 50 | 669.594456 | 33479.72 |
| 100 | 627.744804 | 62774.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 792.508334 | 792.51 |
| 10 | 750.743683 | 7507.44 |
| 25 | 709.035701 | 17725.89 |
| 50 | 667.327719 | 33366.39 |
| 100 | 625.619736 | 62561.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 280.52186 | 280.52 |
| 10 | 265.729857 | 2657.30 |
| 25 | 250.968257 | 6274.21 |
| 50 | 236.204318 | 11810.22 |
| 100 | 221.441548 | 22144.15 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00