电池座是用于装载纽扣电池,一般焊接在PCB板上,便于纽扣电池供电模块时钟或其它消费类电子产品。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 36.834495 | 36.83 |
| 10 | 30.955144 | 309.55 |
| 100 | 25.611308 | 2561.13 |
| 500 | 22.091913 | 11045.96 |
| 1000 | 20.635251 | 20635.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7.659101 | 7.66 |
| 10 | 6.437153 | 64.37 |
| 100 | 5.335061 | 533.51 |
| 500 | 4.608674 | 2304.34 |
| 1000 | 4.308098 | 4308.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 15.017141 | 15.02 |
| 10 | 12.722068 | 127.22 |
| 100 | 10.514831 | 1051.48 |
| 500 | 9.089336 | 4544.67 |
| 1000 | 8.499702 | 8499.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5.320444 | 5.32 |
| 10 | 4.478528 | 44.79 |
| 100 | 3.700924 | 370.09 |
| 500 | 3.199516 | 1599.76 |
| 1000 | 2.991902 | 2991.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.533476 | 4.53 |
| 10 | 3.768453 | 37.68 |
| 100 | 3.121016 | 312.10 |
| 500 | 2.702235 | 1351.12 |
| 1000 | 2.52883 | 2528.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 20.170913 | 20.17 |
| 10 | 16.966954 | 169.67 |
| 100 | 14.026093 | 1402.61 |
| 500 | 12.089335 | 6044.67 |
| 1000 | 11.287877 | 11287.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 72.393951 | 72.39 |
| 10 | 60.932756 | 609.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 22.809053 | 22.81 |
| 10 | 19.23894 | 192.39 |
| 100 | 15.929503 | 1592.95 |
| 500 | 13.751167 | 6875.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 800 | 10.901452 | 8721.16 |
| 1600 | 10.190547 | 16304.88 |
| 4000 | 9.242483 | 36969.93 |
| 5600 | 8.531578 | 47776.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 11.758705 | 11.76 |
| 10 | 9.860311 | 98.60 |
| 100 | 8.148924 | 814.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | 6.416001 | 3208.00 |
| 1000 | 5.999773 | 5999.77 |
| 2500 | 5.479556 | 13698.89 |
| 5000 | 5.063468 | 25317.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 63.326997 | 63.33 |
| 10 | 53.225846 | 532.26 |
| 100 | 44.001638 | 4400.16 |
| 500 | 37.925363 | 18962.68 |
| 1000 | 35.410843 | 35410.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 58.510179 | 58.51 |
| 10 | 49.188218 | 491.88 |
| 100 | 40.663866 | 4066.39 |
| 500 | 35.048023 | 17524.01 |
| 1000 | 32.724473 | 32724.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 45.759776 | 45.76 |
| 10 | 38.534549 | 385.35 |
| 100 | 31.863256 | 3186.33 |
| 500 | 27.463233 | 13731.62 |
| 1000 | 25.642333 | 25642.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 37.684522 | 37.68 |
| 10 | 31.691833 | 316.92 |
| 100 | 26.22191 | 2622.19 |
| 500 | 22.617796 | 11308.90 |
| 1000 | 21.126567 | 21126.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 33.292717 | 33.29 |
| 10 | 28.008383 | 280.08 |
| 100 | 23.173148 | 2317.31 |
| 500 | 19.987814 | 9993.91 |
| 1000 | 18.669989 | 18669.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.200858 | 27.20 |
| 10 | 22.936557 | 229.37 |
| 100 | 18.99385 | 1899.38 |
| 500 | 16.3956 | 8197.80 |
| 1000 | 15.320316 | 15320.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.775844 | 26.78 |
| 10 | 22.568212 | 225.68 |
| 100 | 18.68784 | 1868.78 |
| 500 | 16.13096 | 8065.48 |
| 1000 | 15.073243 | 15073.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.775844 | 26.78 |
| 10 | 22.568212 | 225.68 |
| 100 | 18.68784 | 1868.78 |
| 500 | 16.13096 | 8065.48 |
| 1000 | 15.073243 | 15073.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.350831 | 26.35 |
| 10 | 22.199867 | 222.00 |
| 100 | 18.380413 | 1838.04 |
| 500 | 15.8666 | 7933.30 |
| 1000 | 14.826168 | 14826.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 23.234066 | 23.23 |
| 10 | 19.607286 | 196.07 |
| 100 | 16.236928 | 1623.69 |
| 500 | 14.015526 | 7007.76 |
| 1000 | 13.096504 | 13096.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 23.234066 | 23.23 |
| 10 | 19.607286 | 196.07 |
| 100 | 16.236928 | 1623.69 |
| 500 | 14.015526 | 7007.76 |
| 1000 | 13.096504 | 13096.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 22.809053 | 22.81 |
| 10 | 19.23894 | 192.39 |
| 100 | 15.929503 | 1592.95 |
| 500 | 13.751167 | 6875.58 |
| 1000 | 12.849288 | 12849.29 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 22.38404 | 22.38 |
| 10 | 18.870595 | 188.71 |
| 100 | 15.623493 | 1562.35 |
| 500 | 13.486526 | 6743.26 |
| 1000 | 12.602213 | 12602.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 21.959026 | 21.96 |
| 10 | 18.50225 | 185.02 |
| 100 | 15.317483 | 1531.75 |
| 500 | 13.222167 | 6611.08 |
| 1000 | 12.35514 | 12355.14 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 21.534013 | 21.53 |
| 10 | 18.190574 | 181.91 |
| 100 | 15.08231 | 1508.23 |
| 500 | 13.028645 | 6514.32 |
| 1000 | 12.178901 | 12178.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 18.133906 | 18.13 |
| 10 | 15.229647 | 152.30 |
| 100 | 12.620065 | 1262.01 |
| 500 | 10.90131 | 5450.66 |
| 1000 | 10.190405 | 10190.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 14.592127 | 14.59 |
| 10 | 12.353723 | 123.54 |
| 100 | 10.204572 | 1020.46 |
| 500 | 8.822146 | 4411.07 |
| 1000 | 8.249794 | 8249.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 14.167113 | 14.17 |
| 10 | 11.97121 | 119.71 |
| 100 | 9.895728 | 989.57 |
| 500 | 8.554669 | 4277.33 |
| 1000 | 7.999744 | 7999.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 14.167113 | 14.17 |
| 10 | 11.97121 | 119.71 |
| 100 | 9.895728 | 989.57 |
| 500 | 8.554669 | 4277.33 |
| 1000 | 7.999744 | 7999.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5.495843 | 5.50 |
| 10 | 4.636387 | 46.36 |
| 100 | 3.828381 | 382.84 |
| 500 | 3.309784 | 1654.89 |
| 1000 | 3.095095 | 3095.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.46706 | 12.47 |
| 10 | 10.483664 | 104.84 |
| 100 | 8.65894 | 865.89 |
| 500 | 7.485337 | 3742.67 |
| 1000 | 6.999829 | 6999.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.46706 | 12.47 |
| 10 | 10.483664 | 104.84 |
| 100 | 8.65894 | 865.89 |
| 500 | 7.485337 | 3742.67 |
| 1000 | 6.999829 | 6999.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.042046 | 12.04 |
| 10 | 10.101152 | 101.01 |
| 100 | 8.350097 | 835.01 |
| 500 | 7.218144 | 3609.07 |
| 1000 | 6.74978 | 6749.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 11.475362 | 11.48 |
| 10 | 9.732807 | 97.33 |
| 100 | 8.039836 | 803.98 |
| 500 | 6.95067 | 3475.34 |
| 1000 | 6.499872 | 6499.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.116765 | 3.12 |
| 10 | 2.663417 | 26.63 |
| 100 | 2.205819 | 220.58 |
| 500 | 1.901794 | 950.90 |
| 1000 | 1.78024 | 1780.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 14.592127 | 14.59 |
| 10 | 12.353723 | 123.54 |
| 100 | 10.204572 | 1020.46 |
| 500 | 8.822146 | 4411.07 |
| 1000 | 8.249794 | 8249.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.042046 | 12.04 |
| 10 | 10.101152 | 101.01 |
| 100 | 8.350097 | 835.01 |
| 500 | 7.218144 | 3609.07 |
| 1000 | 6.74978 | 6749.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6.23353 | 6.23 |
| 10 | 5.284334 | 52.84 |
| 100 | 4.369137 | 436.91 |
| 500 | 3.783185 | 1891.59 |
| 1000 | 3.540361 | 3540.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 42.926354 | 42.93 |
| 10 | 36.111972 | 361.12 |
| 100 | 29.881276 | 2988.13 |
| 500 | 25.773945 | 12886.97 |
| 1000 | 24.07446 | 24074.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 42.50134 | 42.50 |
| 10 | 35.743628 | 357.44 |
| 100 | 29.575266 | 2957.53 |
| 500 | 25.510722 | 12755.36 |
| 1000 | 23.828801 | 23828.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 17.539925 | 17.54 |
| 10 | 14.751077 | 147.51 |
| 100 | 12.205449 | 1220.54 |
| 500 | 10.528048 | 5264.02 |
| 1000 | 9.833934 | 9833.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 38.109535 | 38.11 |
| 10 | 32.060178 | 320.60 |
| 100 | 26.526503 | 2652.65 |
| 500 | 22.880738 | 11440.37 |
| 1000 | 21.372224 | 21372.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 34.99277 | 34.99 |
| 10 | 29.481764 | 294.82 |
| 100 | 24.392937 | 2439.29 |
| 500 | 21.039864 | 10519.93 |
| 1000 | 19.65262 | 19652.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 34.567757 | 34.57 |
| 10 | 29.113419 | 291.13 |
| 100 | 24.086927 | 2408.69 |
| 500 | 20.776922 | 10388.46 |
| 1000 | 19.406963 | 19406.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 29.042583 | 29.04 |
| 10 | 24.409937 | 244.10 |
| 100 | 20.219304 | 2021.93 |
| 500 | 17.453317 | 8726.66 |
| 1000 | 16.308757 | 16308.76 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00