倾斜传感器用于光辐射的光源,具有用于使得光源产生的一种传感器。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 44.410484 | 44.41 |
10 | 40.574085 | 405.74 |
25 | 36.904486 | 922.61 |
100 | 31.879638 | 3187.96 |
250 | 28.981489 | 7245.37 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 7.783995 | 7.78 |
10 | 7.457345 | 74.57 |
25 | 7.011156 | 175.28 |
100 | 6.056226 | 605.62 |
250 | 5.519129 | 1379.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 428.933733 | 428.93 |
10 | 399.011551 | 3990.12 |
25 | 379.062448 | 9476.56 |
100 | 319.209241 | 31920.92 |
250 | 299.258664 | 74814.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 428.933733 | 428.93 |
10 | 399.011551 | 3990.12 |
25 | 379.062448 | 9476.56 |
100 | 319.209241 | 31920.92 |
250 | 299.258664 | 74814.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 67.484457 | 67.48 |
5 | 59.519763 | 297.60 |
10 | 52.576716 | 525.77 |
25 | 42.659074 | 1066.48 |
50 | 37.698167 | 1884.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 252.717142 | 252.72 |
10 | 235.102853 | 2351.03 |
25 | 223.349185 | 5583.73 |
100 | 188.082282 | 18808.23 |
250 | 176.32714 | 44081.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 53.86248 | 53.86 |
5 | 47.259983 | 236.30 |
10 | 42.533984 | 425.34 |
25 | 37.807986 | 945.20 |
50 | 34.972387 | 1748.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 316.909802 | 316.91 |
10 | 294.799816 | 2948.00 |
25 | 280.059825 | 7001.50 |
100 | 235.839853 | 23583.99 |
250 | 221.099862 | 55274.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 229.796456 | 229.80 |
10 | 213.729867 | 2137.30 |
25 | 203.043373 | 5076.08 |
100 | 170.983893 | 17098.39 |
250 | 160.2974 | 40074.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.21399 | 16.21 |
10 | 15.75705 | 157.57 |
25 | 14.333167 | 358.33 |
100 | 12.452344 | 1245.23 |
250 | 11.284937 | 2821.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
350 | 9.159604 | 3205.86 |
700 | 8.51594 | 5961.16 |
1050 | 7.921719 | 8317.80 |
2450 | 7.17909 | 17588.77 |
8750 | 6.684003 | 58485.03 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 112.381458 | 112.38 |
10 | 107.30101 | 1073.01 |
25 | 97.594643 | 2439.87 |
100 | 84.310419 | 8431.04 |
250 | 76.645684 | 19161.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 113.49793 | 113.50 |
10 | 108.338932 | 1083.39 |
25 | 98.536839 | 2463.42 |
100 | 85.123447 | 8512.34 |
250 | 77.384952 | 19346.24 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 57.615464 | 57.62 |
10 | 54.981415 | 549.81 |
50 | 46.60528 | 2330.26 |
100 | 43.201173 | 4320.12 |
250 | 39.274147 | 9818.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10.465392 | 10.47 |
10 | 10.067413 | 100.67 |
25 | 9.463073 | 236.58 |
100 | 8.174798 | 817.48 |
250 | 7.449886 | 1862.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 316.909802 | 316.91 |
10 | 294.799816 | 2948.00 |
25 | 280.059825 | 7001.50 |
100 | 235.839853 | 23583.99 |
250 | 221.099862 | 55274.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 48.093969 | 48.09 |
10 | 43.930922 | 439.31 |
25 | 39.954135 | 998.85 |
100 | 34.515068 | 3451.51 |
300 | 31.377145 | 9413.14 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 21.127992 | 21.13 |
10 | 19.904793 | 199.05 |
25 | 18.097794 | 452.44 |
100 | 15.684755 | 1568.48 |
250 | 14.219694 | 3554.92 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00