倾斜传感器用于光辐射的光源,具有用于使得光源产生的一种传感器。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
54 | 1.953544 | 105.49 |
100 | 1.953544 | 195.35 |
300 | 1.709272 | 512.78 |
500 | 1.627909 | 813.95 |
1000 | 1.627909 | 1627.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
54 | 1.953544 | 105.49 |
100 | 1.953544 | 195.35 |
300 | 1.709272 | 512.78 |
500 | 1.627909 | 813.95 |
1000 | 1.627909 | 1627.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
54 | 1.953544 | 105.49 |
100 | 1.953544 | 195.35 |
300 | 1.709272 | 512.78 |
500 | 1.627909 | 813.95 |
1000 | 1.627909 | 1627.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 1148.752245 | 5743.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 686.699206 | 3433.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 343.357628 | 1716.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 309.010631 | 1545.05 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 309.010631 | 1545.05 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 219.820786 | 1099.10 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 219.820786 | 1099.10 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5 | 69.384146 | 346.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 37.374462 | 1868.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
5600 | 10.958939 | 61370.06 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
3000 | 10.849157 | 32547.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
18000 | 4.774875 | 85947.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
8000 | 4.42659 | 35412.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
12000 | 3.974783 | 47697.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
16000 | 3.870458 | 61927.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10000 | 3.536617 | 35366.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
12000 | 2.752896 | 33034.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 80.169745 | 80.17 |
5 | 76.157245 | 380.79 |
10 | 72.15277 | 721.53 |
25 | 70.119235 | 1752.98 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 8.345996 | 8.35 |
10 | 8.033996 | 80.34 |
25 | 7.553516 | 188.84 |
100 | 6.523917 | 652.39 |
250 | 5.945157 | 1486.29 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 23.009989 | 23.01 |
10 | 15.358192 | 153.58 |
100 | 11.816994 | 1181.70 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00