倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域不可缺少的重要测量工具。电子水平仪是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 8808.118054 | 8808.12 |
| 5 | 8504.403524 | 42522.02 |
| 10 | 8352.532092 | 83525.32 |
| 25 | 8079.186181 | 201979.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 8808.118054 | 8808.12 |
| 5 | 8504.403524 | 42522.02 |
| 10 | 8352.532092 | 83525.32 |
| 25 | 8079.186181 | 201979.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5234.181786 | 5234.18 |
| 5 | 5053.692759 | 25268.46 |
| 10 | 4963.448246 | 49634.48 |
| 25 | 4801.008122 | 120025.20 |
| 50 | 4602.470192 | 230123.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5234.181786 | 5234.18 |
| 5 | 5053.692759 | 25268.46 |
| 10 | 4963.448246 | 49634.48 |
| 25 | 4801.008122 | 120025.20 |
| 50 | 4602.470192 | 230123.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3740.117988 | 3740.12 |
| 5 | 3506.360613 | 17531.80 |
| 10 | 3389.481926 | 33894.82 |
| 25 | 3272.603239 | 81815.08 |
| 50 | 3214.163895 | 160708.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 251.873317 | 251.87 |
| 5 | 240.402206 | 1202.01 |
| 10 | 217.506758 | 2175.07 |
| 25 | 200.336341 | 5008.41 |
| 50 | 177.439724 | 8871.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 100 | 156.105329 | 15610.53 |
| 300 | 150.901817 | 45270.55 |
| 500 | 145.698307 | 72849.15 |
| 1000 | 138.413391 | 138413.39 |
| 2500 | 132.689529 | 331723.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 215.858005 | 215.86 |
| 5 | 206.023954 | 1030.12 |
| 10 | 186.402625 | 1864.03 |
| 25 | 171.685459 | 4292.14 |
| 50 | 152.065299 | 7603.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 237.432112 | 237.43 |
| 5 | 226.627519 | 1133.14 |
| 10 | 205.041718 | 2050.42 |
| 25 | 188.855876 | 4721.40 |
| 50 | 167.272414 | 8363.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 100 | 147.159967 | 14716.00 |
| 300 | 142.254635 | 42676.39 |
| 500 | 137.349302 | 68674.65 |
| 1000 | 130.481837 | 130481.84 |
| 2500 | 125.085972 | 312714.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 215.858005 | 215.86 |
| 5 | 206.023954 | 1030.12 |
| 10 | 186.402625 | 1864.03 |
| 25 | 171.685459 | 4292.14 |
| 50 | 152.065299 | 7603.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 237.432112 | 237.43 |
| 5 | 226.627519 | 1133.14 |
| 10 | 205.041718 | 2050.42 |
| 25 | 188.855876 | 4721.40 |
| 50 | 167.272414 | 8363.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5505.482012 | 5505.48 |
| 5 | 5161.362823 | 25806.81 |
| 10 | 4989.317396 | 49893.17 |
| 25 | 4817.271969 | 120431.80 |
| 50 | 4731.249254 | 236562.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5505.482012 | 5505.48 |
| 5 | 5161.362823 | 25806.81 |
| 10 | 4989.317396 | 49893.17 |
| 25 | 4817.271969 | 120431.80 |
| 50 | 4731.249254 | 236562.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7699.401222 | 7699.40 |
| 5 | 7433.966182 | 37169.83 |
| 10 | 7301.220328 | 73012.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7311.080638 | 7311.08 |
| 5 | 7058.906016 | 35294.53 |
| 10 | 6932.861207 | 69328.61 |
| 25 | 6705.96355 | 167649.09 |
| 50 | 6428.647967 | 321432.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7311.080638 | 7311.08 |
| 5 | 7058.906016 | 35294.53 |
| 10 | 6932.861207 | 69328.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7311.080638 | 7311.08 |
| 5 | 7058.906016 | 35294.53 |
| 10 | 6932.861207 | 69328.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2843.62304 | 2843.62 |
| 5 | 2665.910767 | 13329.55 |
| 10 | 2577.040464 | 25770.40 |
| 25 | 2488.170159 | 62204.25 |
| 50 | 2443.739258 | 122186.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2843.62304 | 2843.62 |
| 5 | 2665.910767 | 13329.55 |
| 10 | 2577.040464 | 25770.40 |
| 25 | 2488.170159 | 62204.25 |
| 50 | 2443.739258 | 122186.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1954.211648 | 1954.21 |
| 5 | 1851.358404 | 9256.79 |
| 10 | 1645.651914 | 16456.52 |
| 25 | 1542.79867 | 38569.97 |
| 50 | 1491.372047 | 74568.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 953.411832 | 953.41 |
| 10 | 913.140165 | 9131.40 |
| 25 | 906.428221 | 22660.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2297.33914 | 2297.34 |
| 5 | 2153.769611 | 10768.85 |
| 10 | 2081.970679 | 20819.71 |
| 25 | 2010.171747 | 50254.29 |
| 50 | 1974.275115 | 98713.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2157.368058 | 2157.37 |
| 5 | 1917.660495 | 9588.30 |
| 10 | 1797.806714 | 17978.07 |
| 25 | 1737.879824 | 43447.00 |
| 50 | 1677.952933 | 83897.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1954.211648 | 1954.21 |
| 5 | 1851.358404 | 9256.79 |
| 10 | 1645.651914 | 16456.52 |
| 25 | 1542.79867 | 38569.97 |
| 50 | 1491.372047 | 74568.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1954.211648 | 1954.21 |
| 5 | 1851.358404 | 9256.79 |
| 10 | 1645.651914 | 16456.52 |
| 25 | 1542.79867 | 38569.97 |
| 50 | 1491.372047 | 74568.60 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00