全称为机架式服务器,是用于固定电信柜内的接插板、外壳和设备。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4877.595538 | 4877.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4427.081325 | 4427.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4397.7554 | 4397.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4397.7554 | 4397.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4390.813515 | 4390.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4333.720047 | 4333.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4333.720047 | 4333.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4333.720047 | 4333.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4264.30119 | 4264.30 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4246.875641 | 4246.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4184.965354 | 4184.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4183.831986 | 4183.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4183.831986 | 4183.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4183.831986 | 4183.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4105.629519 | 4105.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3994.559347 | 3994.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3973.592019 | 3973.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3946.957184 | 3946.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3946.957846 | 3946.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3946.957846 | 3946.96 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 10 | 3939.874289 | 39398.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3931.515693 | 3931.52 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3867.62201 | 3867.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3867.62201 | 3867.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3850.338132 | 3850.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3763.493725 | 3763.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3763.352054 | 3763.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3748.618255 | 3748.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3748.618255 | 3748.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3728.784297 | 3728.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3669.28242 | 3669.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3669.28242 | 3669.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3638.11477 | 3638.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3589.946584 | 3589.95 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3570.112624 | 3570.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3570.112624 | 3570.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3570.112624 | 3570.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2123.366985 | 2123.37 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2021.080424 | 2021.08 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00