机壳指电子产品的外壳,材料有聚碳酸酯PC、ABS工程塑料等。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 121.69872 | 121.70 |
6 | 100.69488 | 604.17 |
100 | 90.81072 | 9081.07 |
200 | 82.16208 | 16432.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 192.74112 | 192.74 |
6 | 160.6176 | 963.71 |
100 | 144.55584 | 14455.58 |
200 | 130.637707 | 26127.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2092.35312 | 2092.35 |
25 | 1882.937422 | 47073.44 |
50 | 1699.934671 | 84996.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2074.43808 | 2074.44 |
4 | 1728.49248 | 6913.97 |
15 | 1555.51968 | 23332.80 |
25 | 1448.518706 | 36212.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 115.644672 | 115.64 |
5 | 109.219968 | 546.10 |
10 | 102.795264 | 1027.95 |
25 | 96.37056 | 2409.26 |
50 | 89.945856 | 4497.29 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 190.27008 | 190.27 |
6 | 158.76432 | 952.59 |
100 | 142.70256 | 14270.26 |
200 | 127.259178 | 25451.84 |
300 | 126.529603 | 37958.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 189.03456 | 189.03 |
6 | 157.5288 | 945.17 |
100 | 142.086036 | 14208.60 |
200 | 132.280949 | 26456.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 108.72576 | 108.73 |
6 | 90.81072 | 544.86 |
100 | 81.54432 | 8154.43 |
200 | 75.589114 | 15117.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 185.698656 | 185.70 |
5 | 175.394419 | 876.97 |
10 | 165.065472 | 1650.65 |
25 | 154.751351 | 3868.78 |
50 | 144.432288 | 7221.61 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 185.698656 | 185.70 |
5 | 175.394419 | 876.97 |
10 | 165.065472 | 1650.65 |
25 | 154.751351 | 3868.78 |
50 | 144.432288 | 7221.61 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 184.09248 | 184.09 |
6 | 153.20448 | 919.23 |
100 | 137.76048 | 13776.05 |
200 | 124.886362 | 24977.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 184.09248 | 184.09 |
6 | 153.82224 | 922.93 |
100 | 138.37824 | 13837.82 |
200 | 124.886362 | 24977.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 182.362752 | 182.36 |
5 | 172.231488 | 861.16 |
10 | 162.100224 | 1621.00 |
25 | 151.96896 | 3799.22 |
50 | 141.837696 | 7091.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 100.07712 | 100.08 |
6 | 83.3976 | 500.39 |
100 | 75.36672 | 7536.67 |
200 | 68.194526 | 13638.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 100.07712 | 100.08 |
6 | 82.77984 | 496.68 |
100 | 74.74896 | 7474.90 |
200 | 69.837768 | 13967.55 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1684.63152 | 1684.63 |
4 | 1403.55072 | 5614.20 |
15 | 1263.327479 | 18949.91 |
25 | 1175.740601 | 29393.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 98.8416 | 98.84 |
6 | 82.16208 | 492.97 |
100 | 74.1312 | 7413.12 |
200 | 67.372906 | 13474.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 180.38592 | 180.39 |
6 | 150.11568 | 900.69 |
100 | 135.28944 | 13528.94 |
200 | 122.421499 | 24484.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 180.38592 | 180.39 |
6 | 150.11568 | 900.69 |
100 | 135.28944 | 13528.94 |
200 | 122.421499 | 24484.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1606.176 | 1606.18 |
4 | 1338.68592 | 5354.74 |
15 | 1204.640279 | 18069.60 |
25 | 1121.511156 | 28037.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 97.606064 | 97.61 |
10 | 81.544306 | 815.44 |
100 | 73.513427 | 7351.34 |
250 | 65.483044 | 16370.76 |
500 | 64.908031 | 32454.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1555.51968 | 1555.52 |
6 | 1299.14928 | 7794.90 |
100 | 1169.420916 | 116942.09 |
200 | 1054.961107 | 210992.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 179.1504 | 179.15 |
6 | 149.49792 | 896.99 |
50 | 134.67168 | 6733.58 |
100 | 119.846676 | 11984.67 |
150 | 119.135386 | 17870.31 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 179.1504 | 179.15 |
6 | 149.49792 | 896.99 |
50 | 134.67168 | 6733.58 |
100 | 119.846676 | 11984.67 |
150 | 119.135386 | 17870.31 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 179.1504 | 179.15 |
6 | 149.49792 | 896.99 |
50 | 134.67168 | 6733.58 |
100 | 119.846676 | 11984.67 |
150 | 119.135386 | 17870.31 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1532.0448 | 1532.04 |
4 | 1276.90992 | 5107.64 |
15 | 1149.041879 | 17235.63 |
25 | 1069.752752 | 26743.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 179.1504 | 179.15 |
6 | 149.49792 | 896.99 |
50 | 134.67168 | 6733.58 |
100 | 119.846676 | 11984.67 |
150 | 119.135386 | 17870.31 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1520.678016 | 1520.68 |
5 | 1419.241824 | 7096.21 |
10 | 1393.901309 | 13939.01 |
25 | 1368.555852 | 34213.90 |
50 | 1348.280969 | 67414.05 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 177.91488 | 177.91 |
6 | 148.2624 | 889.57 |
50 | 133.43616 | 6671.81 |
100 | 118.60992 | 11860.99 |
150 | 118.362816 | 17754.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1517.83632 | 1517.84 |
5 | 1416.647232 | 7083.24 |
10 | 1391.356138 | 13913.56 |
25 | 1366.055159 | 34151.38 |
50 | 1345.81487 | 67290.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 90.19296 | 90.19 |
6 | 75.36672 | 452.20 |
100 | 67.9536 | 6795.36 |
200 | 60.799939 | 12159.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1503.62784 | 1503.63 |
6 | 1252.81728 | 7516.90 |
100 | 1127.413236 | 112741.32 |
200 | 1002.009809 | 200401.96 |
300 | 999.912514 | 299973.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 177.91488 | 177.91 |
6 | 148.2624 | 889.57 |
50 | 133.43616 | 6671.81 |
100 | 118.60992 | 11860.99 |
150 | 118.362816 | 17754.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 88.95744 | 88.96 |
6 | 74.74896 | 448.49 |
100 | 67.33584 | 6733.58 |
200 | 59.923338 | 11984.67 |
300 | 59.181408 | 17754.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 177.91488 | 177.91 |
6 | 148.2624 | 889.57 |
50 | 133.43616 | 6671.81 |
100 | 118.60992 | 11860.99 |
150 | 118.362816 | 17754.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 177.91488 | 177.91 |
6 | 148.2624 | 889.57 |
100 | 133.43616 | 13343.62 |
200 | 120.778258 | 24155.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1451.11824 | 1451.12 |
5 | 1354.377024 | 6771.89 |
10 | 1330.197898 | 13301.98 |
25 | 1306.008887 | 32650.22 |
50 | 1286.658173 | 64332.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 177.91488 | 177.91 |
6 | 148.2624 | 889.57 |
50 | 133.43616 | 6671.81 |
100 | 118.60992 | 11860.99 |
150 | 118.362816 | 17754.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 49.33498 | 49.33 |
6 | 41.112484 | 246.67 |
100 | 37.179985 | 3718.00 |
200 | 32.889987 | 6578.00 |
300 | 32.818701 | 9845.61 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1451.11824 | 1451.12 |
5 | 1354.377024 | 6771.89 |
10 | 1330.197898 | 13301.98 |
25 | 1306.008887 | 32650.22 |
50 | 1286.658173 | 64332.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 84.01536 | 84.02 |
6 | 69.80688 | 418.84 |
100 | 63.01152 | 6301.15 |
200 | 55.870214 | 11174.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 176.67936 | 176.68 |
6 | 147.02688 | 882.16 |
100 | 132.20064 | 13220.06 |
200 | 117.497952 | 23499.59 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00