磁芯:磁芯是指由各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物。例如,锰-锌铁氧体和镍-锌铁氧体是典型的磁芯体材料。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.580501 | 6.58 |
10 | 5.954551 | 59.55 |
25 | 4.413751 | 110.34 |
50 | 4.192261 | 209.61 |
100 | 3.751688 | 375.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.33975 | 6.34 |
10 | 5.34465 | 53.45 |
25 | 4.58388 | 114.60 |
50 | 4.10559 | 205.28 |
100 | 3.628102 | 362.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.161997 | 6.16 |
10 | 5.537997 | 55.38 |
25 | 4.102798 | 102.57 |
50 | 3.898438 | 194.92 |
100 | 3.487379 | 348.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.2595 | 6.26 |
10 | 5.601449 | 56.01 |
25 | 4.15053 | 103.76 |
50 | 3.943485 | 197.17 |
100 | 3.527789 | 352.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.179248 | 6.18 |
10 | 5.248349 | 52.48 |
25 | 4.497209 | 112.43 |
50 | 4.028549 | 201.43 |
100 | 3.559889 | 355.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.179249 | 6.18 |
10 | 5.577374 | 55.77 |
25 | 4.13448 | 103.36 |
50 | 3.927435 | 196.37 |
100 | 3.514147 | 351.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.179249 | 6.18 |
10 | 5.553299 | 55.53 |
25 | 4.11201 | 102.80 |
50 | 3.90657 | 195.33 |
100 | 3.494887 | 349.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 7.382998 | 7.38 |
10 | 6.652722 | 66.53 |
25 | 4.924139 | 123.10 |
50 | 4.680179 | 234.01 |
100 | 4.186642 | 418.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.339751 | 6.34 |
10 | 5.368725 | 53.69 |
25 | 4.599931 | 115.00 |
50 | 4.120036 | 206.00 |
100 | 3.640942 | 364.09 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.500247 | 6.50 |
10 | 5.489099 | 54.89 |
25 | 4.702649 | 117.57 |
50 | 4.213124 | 210.66 |
100 | 3.723599 | 372.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5.456999 | 5.46 |
10 | 4.5582 | 45.58 |
25 | 3.92583 | 98.15 |
50 | 3.534209 | 176.71 |
100 | 3.140985 | 314.10 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5.21625 | 5.22 |
10 | 4.31745 | 43.17 |
25 | 3.7236 | 93.09 |
50 | 3.351239 | 167.56 |
100 | 2.97888 | 297.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.500247 | 6.50 |
10 | 5.529224 | 55.29 |
25 | 4.737959 | 118.45 |
50 | 4.243619 | 212.18 |
100 | 3.750081 | 375.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5.05575 | 5.06 |
10 | 4.197075 | 41.97 |
25 | 3.620879 | 90.52 |
50 | 3.25815 | 162.91 |
100 | 2.896222 | 289.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.9755 | 4.98 |
10 | 4.1409 | 41.41 |
25 | 3.572729 | 89.32 |
50 | 3.214815 | 160.74 |
100 | 2.8569 | 285.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.89525 | 4.90 |
10 | 4.02855 | 40.29 |
25 | 3.473219 | 86.83 |
50 | 3.124935 | 156.25 |
100 | 2.778255 | 277.83 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00