适配卡(adapter card)指的是可以连接计算机主机上的,具备特定功能的硬件。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2261.071329 | 2261.07 |
| 10 | 2196.469291 | 21964.69 |
| 25 | 2131.867253 | 53296.68 |
| 50 | 2067.265215 | 103363.26 |
| 100 | 2002.663177 | 200266.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1263.139847 | 1263.14 |
| 10 | 1178.930524 | 11789.31 |
| 25 | 1136.825862 | 28420.65 |
| 50 | 1119.983998 | 55999.20 |
| 100 | 1094.721201 | 109472.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1055.874976 | 1055.87 |
| 10 | 956.861019 | 9568.61 |
| 25 | 923.865811 | 23096.65 |
| 50 | 890.870604 | 44543.53 |
| 100 | 877.672521 | 87767.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 800.441917 | 800.44 |
| 10 | 725.356215 | 7253.56 |
| 25 | 700.337093 | 17508.43 |
| 50 | 675.326471 | 33766.32 |
| 100 | 665.320238 | 66532.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 235.882441 | 235.88 |
| 10 | 229.50724 | 2295.07 |
| 25 | 223.132039 | 5578.30 |
| 50 | 216.756838 | 10837.84 |
| 100 | 210.381637 | 21038.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 21339.639857 | 21339.64 |
| 10 | 21023.444048 | 210234.44 |
| 25 | 20549.228256 | 513730.71 |
| 50 | 19758.873323 | 987943.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 18169.889863 | 18169.89 |
| 10 | 17900.714705 | 179007.15 |
| 25 | 17496.940634 | 437423.52 |
| 50 | 16823.980071 | 841199.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 14818.517472 | 14818.52 |
| 10 | 14598.983879 | 145989.84 |
| 25 | 14269.683492 | 356742.09 |
| 50 | 13720.849512 | 686042.48 |
| 100 | 13172.015531 | 1317201.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 11634.175351 | 11634.18 |
| 10 | 11461.747411 | 114617.47 |
| 25 | 11203.211755 | 280080.29 |
| 50 | 10772.318996 | 538615.95 |
| 100 | 10341.426236 | 1034142.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6522.255754 | 6522.26 |
| 10 | 6324.652854 | 63246.53 |
| 25 | 6127.010286 | 153175.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4010.9932 | 4010.99 |
| 10 | 3889.496033 | 38894.96 |
| 25 | 3767.947865 | 94198.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3695.066566 | 3695.07 |
| 10 | 3589.493236 | 35894.93 |
| 25 | 3483.919905 | 87098.00 |
| 50 | 3378.346574 | 168917.33 |
| 100 | 3272.773245 | 327277.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3371.914705 | 3371.91 |
| 10 | 3251.550908 | 32515.51 |
| 25 | 3203.371388 | 80084.28 |
| 50 | 3131.116275 | 156555.81 |
| 100 | 3010.688726 | 301068.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3257.72777 | 3257.73 |
| 10 | 3164.649833 | 31646.50 |
| 25 | 3071.571898 | 76789.30 |
| 50 | 2978.493961 | 148924.70 |
| 100 | 2885.416024 | 288541.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3133.05717 | 3133.06 |
| 10 | 3043.506845 | 30435.07 |
| 25 | 2953.990521 | 73849.76 |
| 50 | 2864.477031 | 143223.85 |
| 100 | 2774.962123 | 277496.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3133.05717 | 3133.06 |
| 10 | 3043.506845 | 30435.07 |
| 25 | 2953.990521 | 73849.76 |
| 50 | 2864.477031 | 143223.85 |
| 100 | 2774.962123 | 277496.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3133.05717 | 3133.06 |
| 10 | 3043.506845 | 30435.07 |
| 25 | 2953.990521 | 73849.76 |
| 50 | 2864.477031 | 143223.85 |
| 100 | 2774.962123 | 277496.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2989.969323 | 2989.97 |
| 10 | 2904.541628 | 29045.42 |
| 25 | 2819.113933 | 70477.85 |
| 50 | 2733.686239 | 136684.31 |
| 100 | 2648.258543 | 264825.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2975.093853 | 2975.09 |
| 10 | 2890.091172 | 28900.91 |
| 25 | 2805.088491 | 70127.21 |
| 50 | 2720.085809 | 136004.29 |
| 100 | 2635.083127 | 263508.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2861.04859 | 2861.05 |
| 10 | 2779.304344 | 27793.04 |
| 25 | 2697.560098 | 67439.00 |
| 50 | 2615.815853 | 130790.79 |
| 100 | 2534.071608 | 253407.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2861.04859 | 2861.05 |
| 10 | 2779.304344 | 27793.04 |
| 25 | 2697.560098 | 67439.00 |
| 50 | 2615.815853 | 130790.79 |
| 100 | 2534.071608 | 253407.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2826.33916 | 2826.34 |
| 10 | 2745.586614 | 27455.87 |
| 25 | 2664.834067 | 66620.85 |
| 50 | 2584.081518 | 129204.08 |
| 100 | 2503.328971 | 250332.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2737.086345 | 2737.09 |
| 10 | 2658.883878 | 26588.84 |
| 25 | 2580.681411 | 64517.04 |
| 50 | 2502.478944 | 125123.95 |
| 100 | 2424.276477 | 242427.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2677.584469 | 2677.58 |
| 10 | 2601.082055 | 26010.82 |
| 25 | 2524.579642 | 63114.49 |
| 50 | 2448.077229 | 122403.86 |
| 100 | 2371.574814 | 237157.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2677.584469 | 2677.58 |
| 10 | 2601.082055 | 26010.82 |
| 25 | 2524.579642 | 63114.49 |
| 50 | 2448.077229 | 122403.86 |
| 100 | 2371.574814 | 237157.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2677.584469 | 2677.58 |
| 10 | 2601.082055 | 26010.82 |
| 25 | 2524.579642 | 63114.49 |
| 50 | 2448.077229 | 122403.86 |
| 100 | 2371.574814 | 237157.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2439.57696 | 2439.58 |
| 10 | 2369.874762 | 23698.75 |
| 25 | 2300.172562 | 57504.31 |
| 50 | 2230.470364 | 111523.52 |
| 100 | 2160.768165 | 216076.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2275.946798 | 2275.95 |
| 10 | 2210.919746 | 22109.20 |
| 25 | 2145.892695 | 53647.32 |
| 50 | 2080.865644 | 104043.28 |
| 100 | 2015.838592 | 201583.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2142.067574 | 2142.07 |
| 10 | 2080.865644 | 20808.66 |
| 25 | 2019.663713 | 50491.59 |
| 50 | 1958.461782 | 97923.09 |
| 100 | 1897.259852 | 189725.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2130.592213 | 2130.59 |
| 10 | 2054.472311 | 20544.72 |
| 25 | 2024.038518 | 50600.96 |
| 50 | 1978.380744 | 98919.04 |
| 100 | 1902.289178 | 190228.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2082.565698 | 2082.57 |
| 10 | 2023.063821 | 20230.64 |
| 25 | 1963.561943 | 49089.05 |
| 50 | 1904.060067 | 95203.00 |
| 100 | 1844.55819 | 184455.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2052.814759 | 2052.81 |
| 10 | 1994.162909 | 19941.63 |
| 25 | 1935.511059 | 48387.78 |
| 50 | 1876.859209 | 93842.96 |
| 100 | 1818.207358 | 181820.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1958.603453 | 1958.60 |
| 10 | 1902.643354 | 19026.43 |
| 25 | 1846.683256 | 46167.08 |
| 50 | 1790.723158 | 89536.16 |
| 100 | 1734.763059 | 173476.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1958.603453 | 1958.60 |
| 10 | 1902.643354 | 19026.43 |
| 25 | 1846.683256 | 46167.08 |
| 50 | 1790.723158 | 89536.16 |
| 100 | 1734.763059 | 173476.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1933.811005 | 1933.81 |
| 10 | 1878.559263 | 18785.59 |
| 25 | 1823.307519 | 45582.69 |
| 50 | 1768.055776 | 88402.79 |
| 100 | 1712.804032 | 171280.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1909.018556 | 1909.02 |
| 10 | 1854.475169 | 18544.75 |
| 25 | 1799.931782 | 44998.29 |
| 50 | 1745.388394 | 87269.42 |
| 100 | 1690.845007 | 169084.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1661.802424 | 1661.80 |
| 10 | 1614.35676 | 16143.57 |
| 25 | 1566.877096 | 39171.93 |
| 50 | 1519.394599 | 75969.73 |
| 100 | 1471.913517 | 147191.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1449.437391 | 1449.44 |
| 10 | 1407.956082 | 14079.56 |
| 25 | 1366.548443 | 34163.71 |
| 50 | 1325.135136 | 66256.76 |
| 100 | 1283.724663 | 128372.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1253.789552 | 1253.79 |
| 10 | 1217.932589 | 12179.33 |
| 25 | 1182.109625 | 29552.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1202.929615 | 1202.93 |
| 10 | 1168.560198 | 11685.60 |
| 25 | 1134.19078 | 28354.77 |
| 50 | 1099.821363 | 54991.07 |
| 100 | 1065.451944 | 106545.19 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1172.895334 | 1172.90 |
| 10 | 1094.636199 | 10946.36 |
| 25 | 1055.540631 | 26388.52 |
| 50 | 1039.905805 | 51995.29 |
| 100 | 1016.447899 | 101644.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1028.95746 | 1028.96 |
| 10 | 999.489864 | 9994.90 |
| 25 | 970.095937 | 24252.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 731.873088 | 731.87 |
| 10 | 711.54328 | 7115.43 |
| 25 | 691.213472 | 17280.34 |
| 50 | 670.883663 | 33544.18 |
| 100 | 650.553856 | 65055.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 596.732695 | 596.73 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00