触头是开关电器的关键部件之一,按结构和工作特点,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.68345 | 3.68 |
| 10 | 3.442609 | 34.43 |
| 25 | 2.941093 | 73.53 |
| 50 | 2.575581 | 128.78 |
| 100 | 2.389992 | 239.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.403194 | 1.40 |
| 10 | 1.292108 | 12.92 |
| 25 | 1.103846 | 27.60 |
| 50 | 0.965865 | 48.29 |
| 100 | 0.896875 | 89.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.883771 | 13.88 |
| 10 | 12.155383 | 121.55 |
| 100 | 10.490748 | 1049.07 |
| 500 | 8.58357 | 4291.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.908677 | 10.91 |
| 10 | 9.576969 | 95.77 |
| 100 | 8.262261 | 826.23 |
| 500 | 6.760263 | 3380.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 8.925281 | 8.93 |
| 10 | 8.372764 | 83.73 |
| 100 | 6.416285 | 641.63 |
| 500 | 5.57901 | 2789.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.966792 | 3.97 |
| 10 | 3.711784 | 37.12 |
| 100 | 2.596832 | 259.68 |
| 500 | 2.225369 | 1112.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 400 | 12.410391 | 4964.16 |
| 800 | 10.859093 | 8687.27 |
| 1200 | 9.928313 | 11913.98 |
| 2000 | 9.307793 | 18615.59 |
| 2800 | 8.997534 | 25193.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | 3.748619 | 1874.31 |
| 1000 | 3.123849 | 3123.85 |
| 1500 | 2.963193 | 4444.79 |
| 2500 | 2.85609 | 7140.23 |
| 5000 | 2.677584 | 13387.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 400 | 12.410391 | 4964.16 |
| 800 | 10.859093 | 8687.27 |
| 1200 | 9.928313 | 11913.98 |
| 2000 | 9.307793 | 18615.59 |
| 2800 | 8.997534 | 25193.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.883771 | 13.88 |
| 10 | 12.155383 | 121.55 |
| 100 | 10.490748 | 1049.07 |
| 500 | 8.58357 | 4291.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 6.936219 | 6936.22 |
| 2000 | 6.502705 | 13005.41 |
| 3000 | 6.285949 | 18857.85 |
| 5000 | 6.069191 | 30345.96 |
| 10000 | 5.765731 | 57657.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.883771 | 13.88 |
| 10 | 12.155383 | 121.55 |
| 25 | 11.447028 | 286.18 |
| 50 | 10.968179 | 548.41 |
| 100 | 10.490748 | 1049.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 6.936219 | 6936.22 |
| 2000 | 6.502705 | 13005.41 |
| 3000 | 6.285949 | 18857.85 |
| 5000 | 6.069191 | 30345.96 |
| 10000 | 5.765731 | 57657.31 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 8.78361 | 8.78 |
| 10 | 6.899385 | 68.99 |
| 100 | 4.425806 | 442.58 |
| 500 | 3.805853 | 1902.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.798571 | 2798.57 |
| 2000 | 2.52883 | 5057.66 |
| 5000 | 2.360242 | 11801.21 |
| 10000 | 2.275947 | 22759.47 |
| 25000 | 2.24223 | 56055.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.689455 | 2.69 |
| 10 | 2.519903 | 25.20 |
| 25 | 2.270836 | 56.77 |
| 50 | 2.018261 | 100.91 |
| 100 | 1.933484 | 193.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.929392 | 1.93 |
| 10 | 1.800766 | 18.01 |
| 100 | 1.260536 | 126.05 |
| 500 | 1.080459 | 540.23 |
| 1000 | 0.900383 | 900.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.825121 | 3.83 |
| 10 | 3.612614 | 36.13 |
| 100 | 2.504745 | 250.47 |
| 500 | 2.119401 | 1059.70 |
| 1000 | 1.734055 | 1734.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.68345 | 3.68 |
| 10 | 3.428442 | 34.28 |
| 100 | 2.381492 | 238.15 |
| 500 | 2.014564 | 1007.28 |
| 1000 | 1.648344 | 1648.34 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.116765 | 3.12 |
| 10 | 2.861757 | 28.62 |
| 25 | 2.44241 | 61.06 |
| 50 | 2.139235 | 106.96 |
| 100 | 1.984812 | 198.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.88935 | 0.89 |
| 100 | 0.83006 | 83.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.408409 | 2.41 |
| 10 | 2.238404 | 22.38 |
| 25 | 1.666053 | 41.65 |
| 50 | 1.428045 | 71.40 |
| 100 | 1.379877 | 137.99 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.816819 | 4.82 |
| 10 | 4.533476 | 45.33 |
| 100 | 3.169184 | 316.92 |
| 500 | 2.716403 | 1358.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1600 | 1.951945 | 3123.11 |
| 3200 | 1.881393 | 6020.46 |
| 4800 | 1.763805 | 8466.26 |
| 8000 | 1.646219 | 13169.75 |
| 16000 | 1.587425 | 25398.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.966792 | 3.97 |
| 10 | 3.711784 | 37.12 |
| 100 | 2.596832 | 259.68 |
| 500 | 2.225369 | 1112.68 |
| 1000 | 1.854475 | 1854.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.637718 | 3275.44 |
| 4000 | 1.58955 | 6358.20 |
| 6000 | 1.541382 | 9248.29 |
| 10000 | 1.396877 | 13968.77 |
| 14000 | 1.348709 | 18881.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 8.925281 | 8.93 |
| 10 | 8.372764 | 83.73 |
| 100 | 6.416285 | 641.63 |
| 500 | 5.57901 | 2789.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 4.184257 | 4184.26 |
| 2000 | 4.057461 | 8114.92 |
| 3000 | 3.80387 | 11411.61 |
| 5000 | 3.677074 | 18385.37 |
| 10000 | 3.423483 | 34234.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.408409 | 2.41 |
| 10 | 2.224237 | 22.24 |
| 25 | 1.654719 | 41.37 |
| 50 | 1.416711 | 70.84 |
| 100 | 1.36996 | 137.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 9000 | 0.751707 | 6765.36 |
| 18000 | 0.687248 | 12370.46 |
| 27000 | 0.622787 | 16815.25 |
| 63000 | 0.579859 | 36531.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.578593 | 1.58 |
| 10 | 1.490894 | 14.91 |
| 100 | 1.033686 | 103.37 |
| 500 | 0.874658 | 437.33 |
| 1000 | 0.715629 | 715.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.993929 | 0.99 |
| 10 | 0.78345 | 7.83 |
| 100 | 0.563616 | 56.36 |
| 1000 | 0.440954 | 440.95 |
| 2500 | 0.404237 | 1010.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.052396 | 1.05 |
| 10 | 1.011469 | 10.11 |
| 25 | 0.862964 | 21.57 |
| 50 | 0.754217 | 37.71 |
| 100 | 0.700428 | 70.04 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00