圆形连接器是基本结构为圆柱形、具并有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。广义上说,包括低频圆形连接器、从它射频同轴连接器以及音频连接器等。圆形连接器的圆柱形结构具有天然的坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 807.161896 | 807.16 |
10 | 759.654906 | 7596.55 |
25 | 735.911729 | 18397.79 |
50 | 688.434219 | 34421.71 |
100 | 650.45221 | 65045.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 708.330258 | 708.33 |
10 | 595.480888 | 5954.81 |
25 | 564.344132 | 14108.60 |
50 | 533.207375 | 26660.37 |
100 | 517.638997 | 51763.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 632.198205 | 632.20 |
10 | 510.991261 | 5109.91 |
25 | 481.51128 | 12037.78 |
50 | 455.307998 | 22765.40 |
100 | 438.929657 | 43892.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 740.168638 | 740.17 |
10 | 646.599176 | 6465.99 |
25 | 612.570434 | 15314.26 |
50 | 578.538743 | 28926.94 |
100 | 565.776859 | 56577.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 686.072872 | 686.07 |
10 | 645.692668 | 6456.93 |
25 | 625.515094 | 15637.88 |
50 | 585.159947 | 29258.00 |
100 | 552.875682 | 55287.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 594.684929 | 594.68 |
10 | 482.808399 | 4828.08 |
25 | 456.311792 | 11407.79 |
50 | 426.871608 | 21343.58 |
100 | 400.376474 | 40037.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 557.687552 | 557.69 |
10 | 524.898443 | 5248.98 |
25 | 508.494307 | 12712.36 |
50 | 475.687509 | 23784.38 |
100 | 449.442955 | 44944.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 861.478763 | 861.48 |
10 | 757.665007 | 7576.65 |
25 | 736.9111 | 18422.78 |
50 | 695.394442 | 34769.72 |
100 | 690.204491 | 69020.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 803.476899 | 803.48 |
10 | 756.220488 | 7562.20 |
25 | 732.589335 | 18314.73 |
50 | 685.325554 | 34266.28 |
100 | 647.513793 | 64751.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 914.026829 | 914.03 |
10 | 860.262713 | 8602.63 |
25 | 833.378444 | 20834.46 |
50 | 779.61138 | 38980.57 |
100 | 736.598613 | 73659.86 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 306.518109 | 306.52 |
10 | 276.721218 | 2767.21 |
25 | 265.119371 | 6627.98 |
50 | 248.550147 | 12427.51 |
100 | 240.264798 | 24026.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 481.5555 | 481.56 |
10 | 403.779938 | 4037.80 |
25 | 377.443997 | 9436.10 |
50 | 329.935532 | 16496.78 |
100 | 311.731644 | 31173.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 427.607133 | 427.61 |
10 | 390.079116 | 3900.79 |
25 | 377.889144 | 9447.23 |
50 | 353.509199 | 17675.46 |
100 | 334.005244 | 33400.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 342.041487 | 342.04 |
10 | 292.485637 | 2924.86 |
25 | 273.916197 | 6847.90 |
50 | 255.346757 | 12767.34 |
100 | 225.942686 | 22594.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 521.943075 | 521.94 |
10 | 428.174623 | 4281.75 |
25 | 397.773392 | 9944.33 |
50 | 369.903017 | 18495.15 |
100 | 349.634793 | 34963.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 708.330258 | 708.33 |
10 | 595.480888 | 5954.81 |
25 | 564.344132 | 14108.60 |
50 | 533.207375 | 26660.37 |
100 | 517.638997 | 51763.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 632.198205 | 632.20 |
10 | 595.023949 | 5950.24 |
25 | 576.430924 | 14410.77 |
50 | 539.240453 | 26962.02 |
100 | 509.489256 | 50948.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 740.168638 | 740.17 |
10 | 696.634076 | 6966.34 |
25 | 674.864583 | 16871.61 |
50 | 631.325598 | 31566.28 |
100 | 596.494263 | 59649.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 686.072872 | 686.07 |
10 | 645.692668 | 6456.93 |
25 | 625.515094 | 15637.88 |
50 | 585.159947 | 29258.00 |
100 | 552.875682 | 55287.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 594.684929 | 594.68 |
10 | 482.830509 | 4828.31 |
25 | 456.335375 | 11408.38 |
50 | 426.893718 | 21344.69 |
100 | 400.396373 | 40039.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 557.687552 | 557.69 |
10 | 524.898443 | 5248.98 |
25 | 508.494307 | 12712.36 |
50 | 475.687509 | 23784.38 |
100 | 449.442955 | 44944.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 755.129729 | 755.13 |
10 | 634.799814 | 6348.00 |
25 | 601.606829 | 15040.17 |
50 | 568.415318 | 28420.77 |
100 | 551.818825 | 55181.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 371.300368 | 371.30 |
10 | 349.477812 | 3494.78 |
25 | 338.556953 | 8463.92 |
50 | 316.715234 | 15835.76 |
100 | 299.241712 | 29924.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 591.442131 | 591.44 |
10 | 539.520513 | 5395.21 |
25 | 492.362861 | 12309.07 |
50 | 460.598181 | 23029.91 |
100 | 435.186437 | 43518.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 882.851749 | 882.85 |
10 | 776.458495 | 7764.58 |
25 | 755.182793 | 18879.57 |
50 | 712.637283 | 35631.86 |
100 | 707.319095 | 70731.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 427.607133 | 427.61 |
10 | 390.079116 | 3900.79 |
25 | 377.889144 | 9447.23 |
50 | 353.509199 | 17675.46 |
100 | 334.005244 | 33400.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 341.967787 | 341.97 |
10 | 321.87718 | 3218.77 |
25 | 311.815661 | 7795.39 |
50 | 291.698522 | 14584.93 |
100 | 275.604663 | 27560.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1063.048136 | 1063.05 |
10 | 1000.535836 | 10005.36 |
25 | 969.272316 | 24231.81 |
50 | 906.737904 | 45336.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 521.869375 | 521.87 |
10 | 491.173344 | 4911.73 |
25 | 475.821643 | 11895.54 |
50 | 445.124139 | 22256.21 |
100 | 420.565839 | 42056.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 708.330258 | 708.33 |
10 | 595.480888 | 5954.81 |
25 | 564.344132 | 14108.60 |
50 | 533.207375 | 26660.37 |
100 | 517.638997 | 51763.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 632.124505 | 632.12 |
10 | 530.05007 | 5300.50 |
25 | 495.472998 | 12386.82 |
50 | 433.11252 | 21655.63 |
100 | 409.216784 | 40921.68 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 740.168638 | 740.17 |
10 | 696.634076 | 6966.34 |
25 | 674.864583 | 16871.61 |
50 | 631.325598 | 31566.28 |
100 | 596.494263 | 59649.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 594.684929 | 594.68 |
10 | 482.830509 | 4828.31 |
25 | 456.335375 | 11408.38 |
50 | 426.893718 | 21344.69 |
100 | 400.396373 | 40039.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 685.999172 | 686.00 |
10 | 553.810934 | 5538.11 |
25 | 521.654171 | 13041.35 |
50 | 493.07038 | 24653.52 |
100 | 475.205512 | 47520.55 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 557.687552 | 557.69 |
10 | 524.898443 | 5248.98 |
25 | 508.494307 | 12712.36 |
50 | 475.687509 | 23784.38 |
100 | 449.442955 | 44944.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 723.807249 | 723.81 |
5 | 659.688289 | 3298.44 |
10 | 513.39388 | 5133.94 |
25 | 483.775342 | 12094.38 |
50 | 457.448245 | 22872.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 807.161896 | 807.16 |
10 | 759.654906 | 7596.55 |
25 | 735.911729 | 18397.79 |
50 | 688.434219 | 34421.71 |
100 | 650.45221 | 65045.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 481.5555 | 481.56 |
10 | 404.583267 | 4045.83 |
25 | 376.002425 | 9400.06 |
50 | 345.217954 | 17260.90 |
100 | 316.632691 | 31663.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 861.478763 | 861.48 |
10 | 741.996397 | 7419.96 |
25 | 712.115488 | 17802.89 |
50 | 672.277714 | 33613.89 |
100 | 662.317903 | 66231.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 882.778049 | 882.78 |
10 | 760.332946 | 7603.33 |
25 | 729.715036 | 18242.88 |
50 | 688.892632 | 34444.63 |
100 | 678.687399 | 67868.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 341.967787 | 341.97 |
10 | 321.82559 | 3218.26 |
25 | 311.771441 | 7794.29 |
50 | 291.655776 | 14582.79 |
100 | 275.564128 | 27556.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 427.607133 | 427.61 |
10 | 390.079116 | 3900.79 |
25 | 355.979622 | 8899.49 |
50 | 333.013243 | 16650.66 |
100 | 314.639107 | 31463.91 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00