BNC连接器(英语:Bayonet Neill-Concelman,直译为“尼尔-康塞曼卡口”)是一种很常见的RF端子同轴电缆终结器。BNC电缆连接器由一根中心针、一个外套和卡座组成。它包括BNC连接器基座、外套和探针三部分。BNC连接器得名于其锁定方式和其发明者贝尔实验室的保罗·尼尔(发明了N端子)和安费诺公司的工程师卡尔·康塞曼(发明了C端子)。BNC电缆连接器必须连接到每段电缆的两端。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 505.950184 | 505.95 |
10 | 415.100251 | 4151.00 |
25 | 385.621743 | 9640.54 |
50 | 358.604814 | 17930.24 |
100 | 338.955669 | 33895.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 488.704395 | 488.70 |
10 | 396.815292 | 3968.15 |
25 | 372.152339 | 9303.81 |
50 | 347.490861 | 17374.54 |
100 | 320.588904 | 32058.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12326.685809 | 12326.69 |
5 | 10796.158865 | 53980.79 |
10 | 10099.576379 | 100995.76 |
25 | 9784.058032 | 244601.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 488.704395 | 488.70 |
10 | 396.815292 | 3968.15 |
25 | 372.152339 | 9303.81 |
50 | 347.490861 | 17374.54 |
100 | 320.588904 | 32058.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12313.419818 | 12313.42 |
5 | 10784.470052 | 53922.35 |
10 | 10088.720376 | 100887.20 |
25 | 9773.471771 | 244336.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12313.419818 | 12313.42 |
5 | 10784.470052 | 53922.35 |
10 | 10088.720376 | 100887.20 |
25 | 9773.471771 | 244336.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12241.193863 | 12241.19 |
5 | 10721.353411 | 53606.77 |
10 | 10029.605642 | 100296.06 |
25 | 9716.130259 | 242903.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 488.704395 | 488.70 |
10 | 396.815292 | 3968.15 |
25 | 372.152339 | 9303.81 |
50 | 347.490861 | 17374.54 |
100 | 320.588904 | 32058.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12189.456495 | 12189.46 |
5 | 10676.05742 | 53380.29 |
10 | 9987.235539 | 99872.36 |
25 | 9675.156032 | 241878.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 488.704395 | 488.70 |
10 | 396.815292 | 3968.15 |
25 | 372.152339 | 9303.81 |
50 | 347.490861 | 17374.54 |
100 | 320.588904 | 32058.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 486.493396 | 486.49 |
10 | 395.009644 | 3950.10 |
25 | 370.463137 | 9261.58 |
50 | 345.915156 | 17295.76 |
100 | 319.134067 | 31913.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12170.589307 | 12170.59 |
5 | 10659.51915 | 53297.60 |
10 | 9971.751179 | 99717.51 |
25 | 9660.159565 | 241503.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12114.651042 | 12114.65 |
5 | 10610.4792 | 53052.40 |
10 | 9925.887697 | 99258.88 |
25 | 9615.659533 | 240391.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12071.389169 | 12071.39 |
5 | 10572.553204 | 52862.77 |
10 | 9890.47487 | 98904.75 |
25 | 9581.350731 | 239533.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12043.899086 | 12043.90 |
5 | 10548.644939 | 52743.22 |
10 | 9868.040604 | 98680.41 |
25 | 9559.68884 | 238992.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 343.146986 | 343.15 |
10 | 293.473217 | 2934.73 |
25 | 274.841868 | 6871.05 |
50 | 256.209046 | 12810.45 |
100 | 226.706218 | 22670.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12034.170692 | 12034.17 |
5 | 10539.992564 | 52699.96 |
10 | 9859.948349 | 98599.48 |
25 | 9551.847165 | 238796.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11909.39667 | 11909.40 |
5 | 10430.783973 | 52153.92 |
10 | 9757.785473 | 97577.85 |
25 | 9452.944775 | 236323.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 343.146986 | 343.15 |
10 | 293.473217 | 2934.73 |
25 | 274.841868 | 6871.05 |
50 | 256.209046 | 12810.45 |
100 | 226.706218 | 22670.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11750.499569 | 11750.50 |
5 | 10291.476319 | 51457.38 |
10 | 9627.528173 | 96275.28 |
25 | 9326.693805 | 233167.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 343.146986 | 343.15 |
10 | 293.473217 | 2934.73 |
25 | 274.841868 | 6871.05 |
50 | 256.209046 | 12810.45 |
100 | 226.706218 | 22670.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11700.309901 | 11700.31 |
5 | 10247.565887 | 51237.83 |
10 | 9586.44782 | 95864.48 |
25 | 9286.89583 | 232172.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 343.146986 | 343.15 |
10 | 293.473217 | 2934.73 |
25 | 274.841868 | 6871.05 |
50 | 256.209046 | 12810.45 |
100 | 226.706218 | 22670.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11682.990411 | 11682.99 |
5 | 10232.383696 | 51161.92 |
10 | 9572.253208 | 95722.53 |
25 | 9273.075615 | 231826.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11520.776813 | 11520.78 |
5 | 10090.334405 | 50451.67 |
10 | 9439.431151 | 94394.31 |
25 | 9144.472143 | 228611.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1108.299908 | 1108.30 |
10 | 1043.104929 | 10431.05 |
25 | 1010.505966 | 25262.65 |
50 | 945.310986 | 47265.55 |
100 | 893.155739 | 89315.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11330.630931 | 11330.63 |
5 | 9923.728289 | 49618.64 |
10 | 9283.577858 | 92835.78 |
25 | 8993.422613 | 224835.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1022.144662 | 1022.14 |
10 | 961.99813 | 9619.98 |
25 | 931.935919 | 23298.40 |
50 | 871.810022 | 43590.50 |
100 | 823.710484 | 82371.05 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11329.672831 | 11329.67 |
5 | 9922.932329 | 49614.66 |
10 | 9282.767159 | 92827.67 |
25 | 8992.638445 | 224815.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1002.24582 | 1002.25 |
10 | 988.301787 | 9883.02 |
25 | 974.378389 | 24359.46 |
50 | 835.182741 | 41759.14 |
100 | 807.343316 | 80734.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 701.918362 | 701.92 |
10 | 660.624278 | 6606.24 |
25 | 639.980921 | 15999.52 |
50 | 598.689785 | 29934.49 |
100 | 565.658939 | 56565.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11325.987834 | 11325.99 |
5 | 9919.733751 | 49598.67 |
10 | 9279.767571 | 92797.68 |
25 | 8989.793627 | 224744.84 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11283.536661 | 11283.54 |
5 | 9882.588974 | 49412.94 |
10 | 9244.959082 | 92449.59 |
25 | 8956.074424 | 223901.86 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11177.777226 | 11177.78 |
5 | 9789.933392 | 48949.67 |
10 | 9158.280567 | 91582.81 |
25 | 8872.168501 | 221804.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11177.777226 | 11177.78 |
5 | 9789.933392 | 48949.67 |
10 | 9158.280567 | 91582.81 |
25 | 8872.168501 | 221804.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11175.050328 | 11175.05 |
5 | 9787.560254 | 48937.80 |
10 | 9156.121158 | 91561.21 |
25 | 8870.013514 | 221750.34 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11114.911166 | 11114.91 |
5 | 9734.850047 | 48674.25 |
10 | 9106.742188 | 91067.42 |
25 | 8822.179296 | 220554.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11076.513489 | 11076.51 |
5 | 9701.198648 | 48505.99 |
10 | 9075.272308 | 90752.72 |
25 | 8791.694047 | 219792.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 557.687552 | 557.69 |
10 | 524.861593 | 5248.62 |
25 | 508.458931 | 12711.47 |
50 | 475.656556 | 23782.83 |
100 | 449.412739 | 44941.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 498.432789 | 498.43 |
10 | 469.085467 | 4690.85 |
25 | 454.428021 | 11360.70 |
50 | 425.108705 | 21255.44 |
100 | 401.654431 | 40165.44 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11076.513489 | 11076.51 |
5 | 9701.198648 | 48505.99 |
10 | 9075.272308 | 90752.72 |
25 | 8791.694047 | 219792.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 472.343005 | 472.34 |
10 | 444.558123 | 4445.58 |
25 | 430.667155 | 10766.68 |
50 | 402.880799 | 20144.04 |
100 | 380.652893 | 38065.29 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00