一般电子产品的连接头(Connector)与电气用品插销(Pin),称为插头。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 343.662886 | 343.66 |
10 | 323.454358 | 3234.54 |
25 | 313.345672 | 7833.64 |
50 | 293.131249 | 14656.56 |
100 | 276.957794 | 27695.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 156.583402 | 156.58 |
10 | 137.137313 | 1371.37 |
25 | 131.210358 | 3280.26 |
50 | 126.97642 | 6348.82 |
100 | 122.743872 | 12274.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 136.787114 | 136.79 |
10 | 123.447423 | 1234.47 |
25 | 118.273686 | 2956.84 |
50 | 110.881581 | 5544.08 |
100 | 107.185528 | 10718.55 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 128.606419 | 128.61 |
10 | 119.430776 | 1194.31 |
25 | 107.177421 | 2679.44 |
50 | 104.115925 | 5205.80 |
100 | 91.866992 | 9186.70 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 73.552554 | 73.55 |
10 | 70.376086 | 703.76 |
25 | 63.974508 | 1599.36 |
50 | 60.77593 | 3038.80 |
100 | 59.177378 | 5917.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 82.765027 | 82.77 |
10 | 74.503264 | 745.03 |
25 | 70.185921 | 1754.65 |
50 | 68.38617 | 3419.31 |
100 | 66.586418 | 6658.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 64.413743 | 64.41 |
10 | 58.267168 | 582.67 |
25 | 55.047955 | 1376.20 |
50 | 53.705142 | 2685.26 |
100 | 51.019516 | 5101.95 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 35.236478 | 35.24 |
10 | 31.969979 | 319.70 |
25 | 30.27974 | 756.99 |
40 | 29.577444 | 1183.10 |
100 | 28.168331 | 2816.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 18.056489 | 18.06 |
10 | 16.35402 | 163.54 |
25 | 15.353175 | 383.83 |
50 | 14.686927 | 734.35 |
100 | 14.019205 | 1401.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.99289 | 15.99 |
10 | 14.533631 | 145.34 |
25 | 13.643335 | 341.08 |
50 | 13.050788 | 652.54 |
100 | 12.457503 | 1245.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.91919 | 15.92 |
10 | 14.445191 | 144.45 |
25 | 13.557844 | 338.95 |
50 | 12.969718 | 648.49 |
100 | 12.380118 | 1238.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.002991 | 14.00 |
10 | 12.698502 | 126.99 |
25 | 11.918757 | 297.97 |
50 | 11.401383 | 570.07 |
100 | 10.883272 | 1088.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 253.601542 | 253.60 |
10 | 228.897318 | 2288.97 |
25 | 219.307479 | 5482.69 |
50 | 205.599288 | 10279.96 |
100 | 198.746666 | 19874.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 193.904579 | 193.90 |
10 | 175.015281 | 1750.15 |
25 | 167.682135 | 4192.05 |
50 | 157.202002 | 7860.10 |
100 | 151.961935 | 15196.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 187.713783 | 187.71 |
10 | 169.480414 | 1694.80 |
25 | 162.375738 | 4059.39 |
50 | 152.227255 | 7611.36 |
100 | 147.153013 | 14715.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 144.967801 | 144.97 |
10 | 140.973264 | 1409.73 |
25 | 136.940404 | 3423.51 |
50 | 132.913439 | 6645.67 |
100 | 128.886473 | 12888.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 136.787114 | 136.79 |
10 | 132.976827 | 1329.77 |
25 | 129.175383 | 3229.38 |
50 | 125.375414 | 6268.77 |
100 | 121.575444 | 12157.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 133.470617 | 133.47 |
10 | 129.874059 | 1298.74 |
25 | 126.265709 | 3156.64 |
50 | 122.658833 | 6132.94 |
100 | 119.051221 | 11905.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 136.787114 | 136.79 |
10 | 132.976827 | 1329.77 |
25 | 129.175383 | 3229.38 |
50 | 125.375414 | 6268.77 |
100 | 121.575444 | 12157.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 102.958835 | 102.96 |
10 | 93.598942 | 935.99 |
25 | 91.258231 | 2281.46 |
50 | 84.239047 | 4211.95 |
100 | 79.559101 | 7955.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 43.556662 | 43.56 |
10 | 39.540015 | 395.40 |
25 | 37.44841 | 936.21 |
50 | 36.578752 | 1828.94 |
100 | 34.836485 | 3483.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.799459 | 46.80 |
10 | 42.333242 | 423.33 |
25 | 39.992532 | 999.81 |
50 | 39.016745 | 1950.84 |
100 | 37.066645 | 3706.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 39.060965 | 39.06 |
10 | 35.486518 | 354.87 |
25 | 33.60717 | 840.18 |
50 | 32.825951 | 1641.30 |
100 | 31.263512 | 3126.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36.834977 | 36.83 |
10 | 33.464228 | 334.64 |
25 | 31.691979 | 792.30 |
50 | 30.95528 | 1547.76 |
100 | 29.481881 | 2948.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 33.901979 | 33.90 |
10 | 32.545899 | 325.46 |
25 | 29.833741 | 745.84 |
50 | 28.477662 | 1423.88 |
100 | 27.121583 | 2712.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 33.901979 | 33.90 |
10 | 32.545899 | 325.46 |
25 | 29.833741 | 745.84 |
50 | 28.477662 | 1423.88 |
100 | 27.121583 | 2712.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 33.901979 | 33.90 |
10 | 32.545899 | 325.46 |
25 | 29.833741 | 745.84 |
50 | 28.477662 | 1423.88 |
100 | 27.121583 | 2712.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 33.901979 | 33.90 |
10 | 32.545899 | 325.46 |
25 | 29.833741 | 745.84 |
50 | 28.477662 | 1423.88 |
100 | 27.121583 | 2712.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 42.377462 | 42.38 |
10 | 38.486105 | 384.86 |
25 | 36.451988 | 911.30 |
50 | 35.605912 | 1780.30 |
100 | 33.910076 | 3391.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.501679 | 32.50 |
10 | 31.211931 | 312.12 |
25 | 28.610322 | 715.26 |
50 | 27.308781 | 1365.44 |
100 | 26.008714 | 2600.87 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 37.660667 | 37.66 |
10 | 34.182029 | 341.82 |
25 | 32.37196 | 809.30 |
50 | 31.62022 | 1581.01 |
100 | 30.11453 | 3011.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 31.101372 | 31.10 |
10 | 27.342676 | 273.43 |
100 | 21.74885 | 2174.89 |
1000 | 18.020666 | 18020.67 |
2500 | 16.77779 | 41944.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20.120088 | 20.12 |
10 | 19.279908 | 192.80 |
25 | 17.673249 | 441.83 |
50 | 16.869919 | 843.50 |
100 | 16.06659 | 1606.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.972688 | 19.97 |
10 | 19.176728 | 191.77 |
25 | 17.575965 | 439.40 |
50 | 16.777057 | 838.85 |
100 | 15.97815 | 1597.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.972688 | 19.97 |
10 | 19.176728 | 191.77 |
25 | 17.575965 | 439.40 |
50 | 16.777057 | 838.85 |
100 | 15.97815 | 1597.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.972688 | 19.97 |
10 | 19.176728 | 191.77 |
25 | 17.575965 | 439.40 |
50 | 16.777057 | 838.85 |
100 | 15.97815 | 1597.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 24.984278 | 24.98 |
10 | 22.67747 | 226.77 |
25 | 21.47911 | 536.98 |
50 | 20.979424 | 1048.97 |
100 | 19.98079 | 1998.08 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17.098389 | 17.10 |
10 | 15.52858 | 155.29 |
25 | 14.577851 | 364.45 |
50 | 13.944031 | 697.20 |
100 | 13.310211 | 1331.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10.465393 | 10.47 |
10 | 9.190385 | 91.90 |
25 | 8.649427 | 216.24 |
50 | 8.289771 | 414.49 |
100 | 7.928641 | 792.86 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6.632994 | 6.63 |
10 | 5.608565 | 56.09 |
25 | 5.383044 | 134.58 |
50 | 5.268072 | 263.40 |
100 | 5.039602 | 503.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5.748599 | 5.75 |
10 | 4.834719 | 48.35 |
25 | 4.637202 | 115.93 |
50 | 4.538444 | 226.92 |
100 | 4.340928 | 434.09 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00