配件,指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 236.661633 | 236661.63 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 200 | 170.317747 | 34063.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 161.150917 | 322301.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1200 | 152.637332 | 183164.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 6000 | 4.566203 | 27397.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6.654032 | 6.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12000 | 4.514493 | 54173.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1200 | 4.45754 | 5349.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4800 | 1.491128 | 7157.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20000 | 3.549712 | 70994.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 12000 | 3.497295 | 41967.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20000 | 3.492477 | 69849.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 30.681421 | 61362.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 200 | 74.127296 | 14825.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 15000 | 3.312695 | 49690.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 69.341361 | 69341.36 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 300 | 68.157983 | 20447.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 350 | 60.245792 | 21086.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1500 | 59.779553 | 89669.33 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.533483 | 0.53 |
| 10 | 0.406226 | 4.06 |
| 30 | 0.382852 | 11.49 |
| 100 | 0.359478 | 35.95 |
| 500 | 0.349091 | 174.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.341048 | 1.34 |
| 200 | 0.518975 | 103.79 |
| 500 | 0.50078 | 250.39 |
| 1000 | 0.491717 | 491.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.307241 | 1.31 |
| 10 | 1.000217 | 10.00 |
| 30 | 0.943777 | 28.31 |
| 100 | 0.887443 | 88.74 |
| 500 | 0.8623 | 431.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.582736 | 0.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 8000 | 2.983453 | 23867.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 8000 | 1.199731 | 9597.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | 56.115937 | 28057.97 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 640 | 56.115937 | 35914.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 54.07729 | 162231.87 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00