配件,指装配机械的零件或部件;也指损坏后重新安装上的零件或部件。配件可以分为标准配件和可选配件两类。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 69704.314394 | 697043.14 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 1991.517433 | 199151.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
120 | 1931.704472 | 231804.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
40 | 1506.640338 | 60265.61 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
200 | 1066.165741 | 213233.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 814.642256 | 81464.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
200 | 581.982148 | 116396.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
500 | 511.328466 | 255664.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
300 | 380.18419 | 114055.26 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1000 | 336.68629 | 336686.29 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
200 | 289.717765 | 57943.55 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
3000 | 283.126031 | 849378.09 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
250 | 237.005436 | 59251.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 226.922962 | 22692.30 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1000 | 203.44805 | 203448.05 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 188.711681 | 188.71 |
10 | 171.52645 | 1715.26 |
25 | 167.233684 | 4180.84 |
50 | 154.369554 | 7718.48 |
100 | 145.793941 | 14579.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4000 | 184.199884 | 736799.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 180.613513 | 18061.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4000 | 167.829854 | 671319.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4000 | 158.918753 | 635675.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 157.626674 | 15762.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
2000 | 147.240022 | 294480.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1000 | 140.024209 | 140024.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1000 | 126.481454 | 126481.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.888089 | 29.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
500 | 105.097671 | 52548.84 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4000 | 79.35737 | 317429.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
12000 | 69.143988 | 829727.86 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
200 | 67.578475 | 13515.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17.319456 | 17.32 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
4000 | 55.26008 | 221040.32 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 49.869754 | 49.87 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1000 | 49.145934 | 49145.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
2400 | 47.280493 | 113473.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 44.906246 | 44.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 42.744097 | 42.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 210.813048 | 210.81 |
10 | 191.672697 | 1916.73 |
25 | 186.881234 | 4672.03 |
50 | 172.506844 | 8625.34 |
100 | 162.923918 | 16292.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.161387 | 30.16 |
10 | 25.917787 | 259.18 |
30 | 25.14333 | 754.30 |
100 | 24.358264 | 2435.83 |
500 | 24.018776 | 12009.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.161387 | 30.16 |
10 | 25.917787 | 259.18 |
30 | 25.14333 | 754.30 |
100 | 24.358264 | 2435.83 |
500 | 24.018776 | 12009.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 53.269964 | 53.27 |
10 | 51.173168 | 511.73 |
25 | 46.911571 | 1172.79 |
50 | 44.777939 | 2238.90 |
100 | 42.64714 | 4264.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 7.99227 | 7.99 |
10 | 7.239375 | 72.39 |
25 | 6.794588 | 169.86 |
50 | 6.498063 | 324.90 |
100 | 6.202697 | 620.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.420545 | 29.42 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00