触头是开关电器的关键部件之一,按结构和工作特点,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 144.30451 | 144.30 |
10 | 134.001256 | 1340.01 |
25 | 120.257689 | 3006.44 |
50 | 116.820323 | 5841.02 |
100 | 103.076755 | 10307.68 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 143.199011 | 143.20 |
10 | 132.939977 | 1329.40 |
25 | 119.302537 | 2982.56 |
50 | 115.893178 | 5794.66 |
100 | 102.258687 | 10225.87 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 135.03845 | 135.04 |
10 | 125.364053 | 1253.64 |
25 | 112.503778 | 2812.59 |
50 | 109.28871 | 5464.44 |
100 | 96.431214 | 9643.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 143.051611 | 143.05 |
10 | 129.107579 | 1291.08 |
25 | 123.698003 | 3092.45 |
50 | 115.966878 | 5798.34 |
100 | 112.101315 | 11210.13 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 142.609411 | 142.61 |
10 | 132.431447 | 1324.31 |
25 | 118.851494 | 2971.29 |
50 | 115.4554 | 5772.77 |
100 | 101.871762 | 10187.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 142.388311 | 142.39 |
10 | 128.525349 | 1285.25 |
25 | 123.134935 | 3078.37 |
50 | 115.439186 | 5771.96 |
100 | 111.591311 | 11159.13 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 142.240911 | 142.24 |
10 | 132.077688 | 1320.78 |
25 | 118.53311 | 2963.33 |
50 | 115.147334 | 5757.37 |
100 | 101.601283 | 10160.13 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 141.503912 | 141.50 |
10 | 127.758871 | 1277.59 |
25 | 122.400884 | 3060.02 |
50 | 114.750828 | 5737.54 |
100 | 110.925801 | 11092.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 141.503912 | 141.50 |
10 | 127.758871 | 1277.59 |
25 | 122.400884 | 3060.02 |
50 | 114.750828 | 5737.54 |
100 | 110.925801 | 11092.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 140.103612 | 140.10 |
10 | 130.102529 | 1301.03 |
25 | 116.761363 | 2919.03 |
50 | 113.425703 | 5671.29 |
100 | 100.080852 | 10008.09 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 141.356475 | 141.36 |
10 | 122.518772 | 1225.19 |
25 | 116.124565 | 2903.11 |
50 | 114.439784 | 5721.99 |
100 | 100.977017 | 10097.70 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 139.956212 | 139.96 |
10 | 129.969869 | 1299.70 |
25 | 116.640495 | 2916.01 |
50 | 113.307783 | 5665.39 |
100 | 99.976936 | 9997.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 139.808812 | 139.81 |
10 | 126.218541 | 1262.19 |
25 | 120.926885 | 3023.17 |
50 | 113.368217 | 5668.41 |
100 | 109.588884 | 10958.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 139.808812 | 139.81 |
10 | 126.218541 | 1262.19 |
25 | 120.926885 | 3023.17 |
50 | 113.368217 | 5668.41 |
100 | 109.588884 | 10958.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 138.850759 | 138.85 |
10 | 125.348923 | 1253.49 |
25 | 120.095589 | 3002.39 |
50 | 112.588508 | 5629.43 |
100 | 108.835706 | 10883.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 129.964951 | 129.96 |
10 | 117.322906 | 1173.23 |
25 | 112.406478 | 2810.16 |
50 | 105.382811 | 5269.14 |
100 | 101.869588 | 10186.96 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00