接插件也叫连接器。国内也称作接头和插座,一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 12060.133114 | 120601.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 11186.459856 | 111864.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 10872.711907 | 108727.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
25 | 8711.315459 | 217782.89 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
11 | 8063.565064 | 88699.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 7378.488374 | 73784.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 7159.047667 | 715904.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
25 | 6714.176452 | 167854.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 6098.892434 | 304944.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 6043.513956 | 302175.70 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 5556.887107 | 55568.87 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 5464.445501 | 54644.46 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
40 | 5436.522749 | 217460.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
48 | 4820.046702 | 231362.24 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 4728.137357 | 47281.37 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
125 | 4676.863277 | 584607.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 4607.958326 | 460795.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 4583.329471 | 229166.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
25 | 4492.627476 | 112315.69 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
30 | 4253.780087 | 127613.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 4145.078172 | 207253.91 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
125 | 4112.774266 | 514096.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 4038.050016 | 40380.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 3781.42757 | 189071.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
28 | 3653.481196 | 102297.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
25 | 3608.612916 | 90215.32 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 3437.896176 | 34378.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
25 | 3365.427986 | 84135.70 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
250 | 1910.121736 | 477530.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
56 | 3291.083288 | 184300.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 3212.166672 | 32121.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 3137.998406 | 31379.98 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 3029.260291 | 30292.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 2979.271152 | 29792.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
25 | 2907.909988 | 72697.75 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 2769.850512 | 27698.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 2750.316941 | 27503.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 2732.908464 | 273290.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
80 | 2640.689251 | 211255.14 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 2495.263606 | 124763.18 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
100 | 2209.455706 | 220945.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 2206.416326 | 22064.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
150 | 2168.658835 | 325298.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
60 | 2059.311239 | 123558.67 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
200 | 1978.648214 | 395729.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
50 | 1967.783052 | 98389.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
10 | 1928.560234 | 19285.60 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00