光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.209582 | 4.21 |
| 10 | 3.262426 | 32.62 |
| 100 | 2.090174 | 209.02 |
| 500 | 1.797608 | 898.80 |
| 1000 | 1.387876 | 1387.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.034183 | 4.03 |
| 10 | 3.15134 | 31.51 |
| 100 | 2.025861 | 202.59 |
| 500 | 1.710728 | 855.36 |
| 1000 | 1.350575 | 1350.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.701373 | 1701.37 |
| 2000 | 1.587948 | 3175.90 |
| 5000 | 1.531235 | 7656.17 |
| 10000 | 1.508551 | 15085.51 |
| 25000 | 1.474523 | 36863.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.98623 | 4.99 |
| 10 | 3.649496 | 36.49 |
| 30 | 3.39488 | 101.85 |
| 100 | 3.150873 | 315.09 |
| 500 | 3.044783 | 1522.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 3.511493 | 3511.49 |
| 2000 | 3.335918 | 6671.84 |
| 5000 | 3.260672 | 16303.36 |
| 10000 | 3.185426 | 31854.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7.924923 | 7.92 |
| 10 | 6.057739 | 60.58 |
| 30 | 5.718251 | 171.55 |
| 100 | 5.378763 | 537.88 |
| 500 | 5.219628 | 2609.81 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 3.094043 | 3094.04 |
| 2000 | 2.939341 | 5878.68 |
| 5000 | 2.87304 | 14365.20 |
| 10000 | 2.806739 | 28067.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.978375 | 3.98 |
| 10 | 3.087219 | 30.87 |
| 30 | 2.928084 | 87.84 |
| 100 | 2.75834 | 275.83 |
| 500 | 2.684077 | 1342.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.702541 | 3.70 |
| 10 | 2.843212 | 28.43 |
| 30 | 2.684077 | 80.52 |
| 100 | 2.535551 | 253.56 |
| 500 | 2.461288 | 1230.64 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.512886 | 2512.89 |
| 2000 | 2.387243 | 4774.49 |
| 5000 | 2.333395 | 11666.97 |
| 10000 | 2.279547 | 22795.47 |
| 25000 | 2.243649 | 56091.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.512886 | 2512.89 |
| 2000 | 2.387243 | 4774.49 |
| 5000 | 2.333395 | 11666.97 |
| 10000 | 2.279547 | 22795.47 |
| 25000 | 2.243649 | 56091.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.422848 | 2422.85 |
| 2000 | 2.301706 | 4603.41 |
| 5000 | 2.249788 | 11248.94 |
| 10000 | 2.19787 | 21978.70 |
| 25000 | 2.163257 | 54081.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.340995 | 2340.99 |
| 2000 | 2.223945 | 4447.89 |
| 5000 | 2.173781 | 10868.91 |
| 10000 | 2.123618 | 21236.18 |
| 25000 | 2.090174 | 52254.35 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.177289 | 2177.29 |
| 2000 | 2.068424 | 4136.85 |
| 5000 | 2.021769 | 10108.84 |
| 10000 | 1.975113 | 19751.13 |
| 25000 | 1.944008 | 48600.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.131326 | 2262.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.759839 | 3519.68 |
| 6000 | 1.696988 | 10181.93 |
| 10000 | 1.671848 | 16718.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 0.596627 | 2386.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 4000 | 1.052396 | 4209.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.613673 | 1613.67 |
| 2000 | 1.506095 | 3012.19 |
| 5000 | 1.452306 | 7261.53 |
| 10000 | 1.430791 | 14307.91 |
| 25000 | 1.398517 | 34962.93 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.578593 | 1578.59 |
| 2000 | 1.473354 | 2946.71 |
| 5000 | 1.420734 | 7103.67 |
| 10000 | 1.399686 | 13996.86 |
| 25000 | 1.368114 | 34202.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 0.731731 | 731.73 |
| 2000 | 0.670754 | 1341.51 |
| 5000 | 0.630102 | 3150.51 |
| 10000 | 0.589451 | 5894.51 |
| 25000 | 0.575261 | 14381.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.578593 | 1578.59 |
| 2000 | 1.473354 | 2946.71 |
| 5000 | 1.420734 | 7103.67 |
| 10000 | 1.399686 | 13996.86 |
| 25000 | 1.368114 | 34202.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.525973 | 1525.97 |
| 2000 | 1.424242 | 2848.48 |
| 5000 | 1.373376 | 6866.88 |
| 10000 | 1.35303 | 13530.30 |
| 25000 | 1.32251 | 33062.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.525973 | 1525.97 |
| 2000 | 1.424242 | 2848.48 |
| 5000 | 1.373376 | 6866.88 |
| 10000 | 1.35303 | 13530.30 |
| 25000 | 1.32251 | 33062.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.438274 | 1438.27 |
| 2000 | 1.342389 | 2684.78 |
| 5000 | 1.294447 | 6472.23 |
| 10000 | 1.27527 | 12752.70 |
| 25000 | 1.246504 | 31162.60 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 0.731731 | 731.73 |
| 2000 | 0.670754 | 1341.51 |
| 5000 | 0.630102 | 3150.51 |
| 10000 | 0.589451 | 5894.51 |
| 25000 | 0.575261 | 14381.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 0.731731 | 731.73 |
| 2000 | 0.670754 | 1341.51 |
| 5000 | 0.630102 | 3150.51 |
| 10000 | 0.589451 | 5894.51 |
| 25000 | 0.575261 | 14381.53 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00