驱动器(driver)从广义上指的是驱动某类设备的驱动硬件。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 270 | 33.325857 | 8997.98 |
| 500 | 30.548702 | 15274.35 |
| 1000 | 28.882409 | 28882.41 |
| 2500 | 28.215892 | 70539.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 280 | 31.571864 | 8840.12 |
| 500 | 28.940876 | 14470.44 |
| 1000 | 27.362282 | 27362.28 |
| 2500 | 26.730845 | 66827.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 122.545532 | 122.55 |
| 10 | 110.744327 | 1107.44 |
| 25 | 105.601665 | 2640.04 |
| 100 | 87.569762 | 8756.98 |
| 250 | 79.843019 | 19960.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 95.344674 | 95.34 |
| 10 | 86.136051 | 861.36 |
| 25 | 82.135258 | 2053.38 |
| 100 | 68.109815 | 6810.98 |
| 250 | 62.100126 | 15525.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 122.970546 | 122.97 |
| 10 | 111.056003 | 1110.56 |
| 25 | 105.890674 | 2647.27 |
| 100 | 87.813437 | 8781.34 |
| 250 | 80.064593 | 20016.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 67.151127 | 67151.13 |
| 2000 | 64.568462 | 129136.92 |
| 5000 | 63.535255 | 317676.28 |
| 10000 | 61.985657 | 619856.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 109.653459 | 109.65 |
| 10 | 99.056458 | 990.56 |
| 25 | 94.45498 | 2361.37 |
| 100 | 78.32572 | 7832.57 |
| 250 | 71.415287 | 17853.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 59.896573 | 59896.57 |
| 2000 | 57.592858 | 115185.72 |
| 5000 | 56.67143 | 283357.15 |
| 10000 | 55.289144 | 552891.44 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 95.628017 | 95.63 |
| 10 | 86.447727 | 864.48 |
| 25 | 82.424266 | 2060.61 |
| 100 | 68.353489 | 6835.35 |
| 250 | 62.321699 | 15580.42 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 52.26999 | 52269.99 |
| 2000 | 50.259677 | 100519.35 |
| 5000 | 49.455411 | 247277.05 |
| 10000 | 48.249222 | 482492.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 460 | 49.86824 | 22939.39 |
| 500 | 45.193093 | 22596.55 |
| 1000 | 41.452974 | 41452.97 |
| 2500 | 39.738754 | 99346.88 |
| 5000 | 38.959563 | 194797.82 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 100 | 40.801287 | 4080.13 |
| 260 | 36.26781 | 9429.63 |
| 500 | 32.867703 | 16433.85 |
| 1000 | 30.147618 | 30147.62 |
| 2500 | 28.900912 | 72252.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 640 | 13.564208 | 8681.09 |
| 1000 | 12.441653 | 12441.65 |
| 2500 | 11.927149 | 29817.87 |
| 5000 | 11.599737 | 57998.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 100 | 13.154944 | 1315.49 |
| 260 | 11.693283 | 3040.25 |
| 500 | 10.597038 | 5298.52 |
| 1000 | 9.720041 | 9720.04 |
| 2500 | 9.318085 | 23295.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 660 | 31.840588 | 21014.79 |
| 1000 | 29.205504 | 29205.50 |
| 2500 | 27.997759 | 69994.40 |
| 5000 | 27.448782 | 137243.91 |
| 10000 | 26.899807 | 268998.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 660 | 31.429742 | 20743.63 |
| 1000 | 28.828659 | 28828.66 |
| 2500 | 27.636496 | 69091.24 |
| 5000 | 26.877848 | 134389.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 44.786638 | 44786.64 |
| 5000 | 38.204597 | 191022.98 |
| 10000 | 35.485928 | 354859.28 |
| 25000 | 32.767117 | 819177.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 680 | 30.813472 | 20953.16 |
| 1000 | 28.263391 | 28263.39 |
| 2500 | 27.094605 | 67736.51 |
| 5000 | 26.563338 | 132816.69 |
| 10000 | 26.032071 | 260320.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2450 | 7.830173 | 19183.92 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5.718251 | 5.72 |
| 10 | 4.317863 | 43.18 |
| 30 | 4.063247 | 121.90 |
| 100 | 3.798022 | 379.80 |
| 500 | 3.691932 | 1845.97 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00