探测器(detector),是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。探测器可分为两类:计数器和径迹探测器。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17.02701 | 17.03 |
10 | 15.28956 | 152.90 |
25 | 14.450951 | 361.27 |
100 | 12.154621 | 1215.46 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 104.884065 | 104.88 |
10 | 96.393726 | 963.94 |
25 | 92.399908 | 2310.00 |
100 | 77.416139 | 7741.61 |
250 | 72.42155 | 18105.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 85.308795 | 85.31 |
10 | 78.411119 | 784.11 |
25 | 75.162087 | 1879.05 |
100 | 66.223486 | 6622.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.182605 | 30.18 |
10 | 22.989703 | 229.90 |
30 | 21.674187 | 650.23 |
100 | 20.348062 | 2034.81 |
500 | 19.764567 | 9882.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 66.544335 | 66.54 |
10 | 60.109979 | 601.10 |
25 | 57.312684 | 1432.82 |
100 | 49.763464 | 4976.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 61.96905 | 61.97 |
10 | 55.963265 | 559.63 |
25 | 53.360564 | 1334.01 |
100 | 46.332 | 4633.20 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 44.999955 | 45.00 |
10 | 40.650539 | 406.51 |
25 | 38.761352 | 969.03 |
100 | 33.656144 | 3365.61 |
250 | 32.143752 | 8035.94 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 43.609995 | 43.61 |
10 | 39.411158 | 394.11 |
25 | 37.577569 | 939.44 |
100 | 32.629311 | 3262.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 35.44398 | 35.44 |
5 | 31.2741 | 156.37 |
10 | 27.625455 | 276.25 |
25 | 22.413105 | 560.33 |
50 | 19.80693 | 990.35 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.053764 | 19.05 |
10 | 16.390905 | 163.91 |
30 | 15.902891 | 477.09 |
100 | 15.414877 | 1541.49 |
500 | 15.192088 | 7596.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 31.447845 | 31.45 |
10 | 28.389933 | 283.90 |
25 | 27.069471 | 676.74 |
100 | 23.504224 | 2350.42 |
250 | 22.447854 | 5611.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.552095 | 28.55 |
5 | 25.193025 | 125.97 |
10 | 22.250943 | 222.51 |
25 | 18.05558 | 451.39 |
50 | 15.955583 | 797.78 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 25.772175 | 25.77 |
10 | 23.154417 | 231.54 |
25 | 21.89187 | 547.30 |
100 | 17.999982 | 1800.00 |
250 | 16.151336 | 4037.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.478747 | 14.48 |
10 | 13.013498 | 130.13 |
25 | 12.277978 | 306.95 |
100 | 10.460606 | 1046.06 |
250 | 9.822383 | 2455.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 25.217593 | 25.22 |
10 | 21.865149 | 218.65 |
30 | 21.239218 | 637.18 |
100 | 20.623896 | 2062.39 |
500 | 20.358671 | 10179.34 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10.88802 | 10.89 |
10 | 9.776052 | 97.76 |
25 | 9.224702 | 230.62 |
100 | 7.858487 | 785.85 |
250 | 7.379066 | 1844.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 57.79917 | 57.80 |
10 | 52.19879 | 521.99 |
25 | 49.769834 | 1244.25 |
100 | 41.272546 | 4127.25 |
250 | 37.63085 | 9407.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 117.448936 | 117.45 |
10 | 106.157404 | 1061.57 |
25 | 101.218598 | 2530.46 |
100 | 83.935611 | 8393.56 |
250 | 76.529671 | 19132.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 40.598415 | 40.60 |
10 | 36.683361 | 366.83 |
25 | 34.978343 | 874.46 |
100 | 30.371784 | 3037.18 |
500 | 27.434567 | 13717.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 33.648615 | 33.65 |
5 | 29.675646 | 148.38 |
10 | 26.218121 | 262.18 |
25 | 21.271022 | 531.78 |
50 | 18.798051 | 939.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.247075 | 29.25 |
5 | 25.806924 | 129.03 |
10 | 22.789553 | 227.90 |
25 | 18.491102 | 462.28 |
50 | 16.341296 | 817.06 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 91.216125 | 91.22 |
10 | 83.808797 | 838.09 |
25 | 80.335055 | 2008.38 |
100 | 67.308234 | 6730.82 |
250 | 62.965883 | 15741.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 67.239315 | 67.24 |
10 | 60.741252 | 607.41 |
25 | 57.915 | 1447.88 |
100 | 48.026593 | 4802.66 |
250 | 43.789069 | 10947.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 40.23 | 40.23 |
10 | 30.38175 | 303.82 |
30 | 28.57275 | 857.18 |
100 | 26.76375 | 2676.38 |
500 | 25.9605 | 12980.25 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 101.493104 | 101.49 |
10 | 91.689688 | 916.90 |
25 | 87.427888 | 2185.70 |
100 | 75.91229 | 7591.23 |
250 | 72.500119 | 18125.03 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 37.702665 | 37.70 |
10 | 34.05402 | 340.54 |
25 | 32.469466 | 811.74 |
100 | 26.925842 | 2692.58 |
250 | 24.549937 | 6137.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.921355 | 16.92 |
10 | 12.953589 | 129.54 |
30 | 12.221568 | 366.65 |
100 | 11.489547 | 1148.95 |
500 | 11.171277 | 5585.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13.262535 | 13.26 |
10 | 11.936282 | 119.36 |
25 | 11.281842 | 282.05 |
100 | 9.276245 | 927.62 |
250 | 8.323775 | 2080.94 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 18.937065 | 18.94 |
10 | 14.523721 | 145.24 |
30 | 13.717437 | 411.52 |
100 | 12.900544 | 1290.05 |
500 | 12.539838 | 6269.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.987763 | 15.99 |
10 | 12.073042 | 120.73 |
30 | 11.362239 | 340.87 |
100 | 10.640827 | 1064.08 |
500 | 10.322557 | 5161.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.987763 | 15.99 |
10 | 12.073042 | 120.73 |
30 | 11.362239 | 340.87 |
100 | 10.640827 | 1064.08 |
500 | 10.322557 | 5161.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 12.857128 | 12.86 |
10 | 11.565623 | 115.66 |
25 | 10.911184 | 272.78 |
100 | 9.297094 | 929.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.474556 | 28.47 |
10 | 24.496181 | 244.96 |
30 | 23.774769 | 713.24 |
100 | 23.042748 | 2304.27 |
500 | 22.713869 | 11356.93 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00