数据通信系统或计算机网络系统中,传输媒体的带宽或容量往往会大于传输单一信号的需求,为了有效地利用通信线路,希望一个信道同时传输多路信号,这就是所谓的多路复用技术(Multiplexing)。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.01158 | 3.01 |
10 | 2.577218 | 25.77 |
25 | 2.406947 | 60.17 |
100 | 1.925095 | 192.51 |
250 | 1.78772 | 446.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 79.928206 | 79.93 |
10 | 69.000936 | 690.01 |
30 | 66.985226 | 2009.56 |
100 | 64.980125 | 6498.01 |
500 | 64.088969 | 32044.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 46.615946 | 46.62 |
10 | 40.144456 | 401.44 |
30 | 38.956248 | 1168.69 |
100 | 37.76804 | 3776.80 |
500 | 37.248199 | 18624.10 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20.8494 | 20.85 |
10 | 18.700754 | 187.01 |
25 | 17.680292 | 442.01 |
100 | 14.537244 | 1453.72 |
250 | 13.04408 | 3261.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17.200755 | 17.20 |
10 | 15.457514 | 154.58 |
25 | 14.58068 | 364.52 |
100 | 11.664081 | 1166.41 |
250 | 10.206013 | 2551.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.91118 | 16.91 |
10 | 15.196896 | 151.97 |
25 | 14.365237 | 359.13 |
100 | 12.449987 | 1245.00 |
250 | 11.811417 | 2952.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 57.56751 | 57.57 |
10 | 52.001879 | 520.02 |
25 | 49.584506 | 1239.61 |
100 | 43.054011 | 4305.40 |
250 | 41.118955 | 10279.74 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 50.49884 | 50.50 |
10 | 37.884739 | 378.85 |
30 | 35.561368 | 1066.84 |
100 | 33.248606 | 3324.86 |
500 | 32.219533 | 16109.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11.93049 | 11.93 |
10 | 10.737441 | 107.37 |
25 | 10.128176 | 253.20 |
100 | 8.629914 | 862.99 |
250 | 8.103467 | 2025.87 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 96.339296 | 96.34 |
10 | 86.492854 | 864.93 |
25 | 81.769394 | 2044.23 |
100 | 70.86747 | 7086.75 |
250 | 67.233495 | 16808.37 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36.25479 | 36.25 |
10 | 32.582979 | 325.83 |
25 | 30.801514 | 770.04 |
100 | 26.69534 | 2669.53 |
250 | 25.326461 | 6331.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 48.504348 | 48.50 |
10 | 37.810476 | 378.10 |
30 | 37.152718 | 1114.58 |
100 | 36.484351 | 3648.44 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 31.911165 | 31.91 |
10 | 28.638968 | 286.39 |
25 | 27.071788 | 676.79 |
100 | 23.463104 | 2346.31 |
250 | 22.259978 | 5564.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 17.200755 | 17.20 |
10 | 15.457514 | 154.58 |
25 | 14.58068 | 364.52 |
100 | 12.422189 | 1242.22 |
250 | 11.664081 | 2916.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.13126 | 14.13 |
10 | 12.689177 | 126.89 |
25 | 11.972189 | 299.30 |
100 | 10.199411 | 1019.94 |
250 | 9.576824 | 2394.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 454.28526 | 454.29 |
10 | 431.570997 | 4315.71 |
25 | 420.212708 | 10505.32 |
100 | 401.785313 | 40178.53 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 55.559333 | 55.56 |
10 | 48.546784 | 485.47 |
30 | 47.252486 | 1417.57 |
100 | 45.958188 | 4595.82 |
500 | 45.385302 | 22692.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 45.463275 | 45.46 |
10 | 41.050152 | 410.50 |
25 | 39.138957 | 978.47 |
100 | 33.983943 | 3398.39 |
250 | 32.456956 | 8114.24 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 19.265944 | 19.27 |
10 | 14.523721 | 145.24 |
30 | 13.653783 | 409.61 |
100 | 12.773236 | 1277.32 |
500 | 12.391312 | 6195.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.13126 | 14.13 |
10 | 12.689177 | 126.89 |
25 | 11.972189 | 299.30 |
100 | 10.199411 | 1019.94 |
250 | 9.576824 | 2394.21 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.199943 | 16.20 |
10 | 13.982662 | 139.83 |
30 | 13.57952 | 407.39 |
100 | 13.165769 | 1316.58 |
500 | 12.985416 | 6492.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20.8494 | 20.85 |
10 | 18.700754 | 187.01 |
25 | 17.680292 | 442.01 |
100 | 14.537244 | 1453.72 |
250 | 13.04408 | 3261.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1.45025 | 1.45 |
10 | 1.095698 | 10.96 |
30 | 1.030664 | 30.92 |
100 | 0.965525 | 96.55 |
500 | 0.936563 | 468.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 168.310418 | 168.31 |
10 | 152.003575 | 1520.04 |
25 | 144.928304 | 3623.21 |
100 | 120.183272 | 12018.33 |
250 | 109.57915 | 27394.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 94.611062 | 94.61 |
10 | 81.668082 | 816.68 |
30 | 79.291666 | 2378.75 |
100 | 76.91525 | 7691.52 |
500 | 75.864959 | 37932.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 49.947172 | 49.95 |
10 | 43.114976 | 431.15 |
30 | 41.863114 | 1255.89 |
100 | 40.600643 | 4060.06 |
500 | 40.048975 | 20024.49 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.96325 | 29.96 |
10 | 22.032 | 220.32 |
30 | 20.574 | 617.22 |
100 | 19.116 | 1911.60 |
500 | 18.47475 | 9237.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 35.147617 | 35.15 |
10 | 30.097733 | 300.98 |
30 | 29.17475 | 875.24 |
100 | 28.241158 | 2824.12 |
500 | 27.838016 | 13919.01 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.057885 | 30.06 |
10 | 27.017348 | 270.17 |
25 | 25.540515 | 638.51 |
100 | 20.999979 | 2100.00 |
250 | 18.843224 | 4710.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.157507 | 16.16 |
10 | 11.712336 | 117.12 |
30 | 10.895443 | 326.86 |
100 | 10.07855 | 1007.86 |
500 | 9.717844 | 4858.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 54.222599 | 54.22 |
10 | 40.367245 | 403.67 |
30 | 37.821085 | 1134.63 |
100 | 35.285534 | 3528.55 |
500 | 34.150371 | 17075.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 54.222599 | 54.22 |
10 | 40.367245 | 403.67 |
30 | 37.821085 | 1134.63 |
100 | 35.285534 | 3528.55 |
500 | 34.150371 | 17075.19 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00