在数字电路中,移位寄存器是一种在若干相同时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件,数据以并行或串行的方式输入到该器件中,然后每个时间脉冲依次向左或右移动一个比特,在输出端进行输出。这种移位寄存器是一维的,事实上还有多维的移位寄存器,即输入、输出的数据本身就是一些列位。实现这种多维移位寄存器的方法可以是将几个具有相同位数的移位寄存器并联起来。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.196999 | 3.20 |
10 | 2.766099 | 27.66 |
25 | 2.579839 | 64.50 |
100 | 2.062759 | 206.28 |
250 | 1.915419 | 478.85 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.656497 | 4.66 |
10 | 3.975398 | 39.75 |
25 | 3.714078 | 92.85 |
100 | 2.970428 | 297.04 |
250 | 2.758315 | 689.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5.549543 | 5.55 |
10 | 4.77597 | 47.76 |
25 | 4.459814 | 111.50 |
100 | 3.568524 | 356.85 |
250 | 3.313917 | 828.48 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.057999 | 3.06 |
10 | 2.640999 | 26.41 |
25 | 2.465859 | 61.65 |
100 | 1.971714 | 197.17 |
250 | 1.831185 | 457.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.961498 | 3.96 |
10 | 3.384648 | 33.85 |
25 | 3.160858 | 79.02 |
100 | 2.529103 | 252.91 |
250 | 2.348265 | 587.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2.918999 | 2.92 |
10 | 2.488099 | 24.88 |
25 | 2.321299 | 58.03 |
100 | 1.856344 | 185.63 |
250 | 1.723877 | 430.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2.710499 | 2.71 |
10 | 2.349099 | 23.49 |
25 | 2.190639 | 54.77 |
100 | 1.751399 | 175.14 |
250 | 1.626299 | 406.57 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
2500 | 0.969525 | 2423.81 |
5000 | 0.906975 | 4534.88 |
12500 | 0.844425 | 10555.31 |
25000 | 0.80064 | 20016.00 |
62500 | 0.781875 | 48867.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.71898 | 30.72 |
10 | 26.264034 | 262.64 |
25 | 24.525144 | 613.13 |
100 | 19.615668 | 1961.57 |
250 | 18.216216 | 4554.05 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.12008 | 32.12 |
10 | 27.562728 | 275.63 |
25 | 25.729697 | 643.24 |
100 | 20.57619 | 2057.62 |
250 | 19.105562 | 4776.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2.779999 | 2.78 |
10 | 2.265699 | 22.66 |
25 | 2.073879 | 51.85 |
100 | 1.544289 | 154.43 |
250 | 1.399452 | 349.86 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3.196999 | 3.20 |
10 | 2.599299 | 25.99 |
25 | 2.376899 | 59.42 |
100 | 1.769469 | 176.95 |
250 | 1.603225 | 400.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
3000 | 0.83254 | 2497.62 |
6000 | 0.782083 | 4692.50 |
15000 | 0.731626 | 10974.39 |
30000 | 0.671092 | 20132.76 |
75000 | 0.645863 | 48439.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
3000 | 0.869511 | 2608.53 |
6000 | 0.816816 | 4900.90 |
15000 | 0.764121 | 11461.82 |
30000 | 0.700886 | 21026.58 |
75000 | 0.674502 | 50587.65 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2.849499 | 2.85 |
10 | 2.321299 | 23.21 |
25 | 2.121139 | 53.03 |
100 | 1.579734 | 157.97 |
250 | 1.431422 | 357.86 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00