LED模块,由集成有多行、多列的发光二极管四边形模块构成,所述的四边形模块至少一边为带有一组以上凹凸槽块的边缘。所述的四边形模块至少可有一组对边两壁均带有一组以上凹凸槽块,其中,两对边凹凸槽块可呈对应状,亦可呈对称状。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.82158 | 1.82 |
| 10 | 1.342903 | 13.43 |
| 30 | 1.255061 | 37.65 |
| 100 | 1.167218 | 116.72 |
| 500 | 1.128085 | 564.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1911.851979 | 1911.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1527.214845 | 1527.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 583.494824 | 583.49 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1413.877936 | 1413.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 495.502868 | 495.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 292.039744 | 292.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 87.407291 | 87.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 81.560649 | 81.56 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 994.531374 | 994.53 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.492502 | 26.49 |
| 10 | 21.491512 | 214.92 |
| 100 | 13.220751 | 1322.08 |
| 500 | 11.238205 | 5619.10 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 9.25495 | 9254.95 |
| 2000 | 8.792253 | 17584.51 |
| 5000 | 8.593913 | 42969.57 |
| 10000 | 8.395573 | 83955.73 |
| 25000 | 8.263393 | 206584.83 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 42.217999 | 42.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 1.395652 | 1395.65 |
| 2000 | 1.261121 | 2522.24 |
| 5000 | 1.177046 | 5885.23 |
| 10000 | 1.135008 | 11350.08 |
| 25000 | 1.118171 | 27954.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 3.882782 | 3882.78 |
| 2000 | 3.623948 | 7247.90 |
| 5000 | 3.494461 | 17472.31 |
| 10000 | 3.442609 | 34426.09 |
| 25000 | 3.364973 | 84124.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9.350295 | 9.35 |
| 10 | 7.253562 | 72.54 |
| 100 | 4.651064 | 465.11 |
| 500 | 3.999376 | 1999.69 |
| 1000 | 3.087864 | 3087.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 2.790213 | 5580.43 |
| 6000 | 2.604199 | 15625.19 |
| 10000 | 2.511263 | 25112.63 |
| 50000 | 2.371717 | 118585.85 |
| 100000 | 2.325247 | 232524.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 4.056611 | 4056.61 |
| 2000 | 3.786161 | 7572.32 |
| 5000 | 3.650865 | 18254.33 |
| 10000 | 3.596746 | 35967.46 |
| 25000 | 3.515711 | 87892.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 3.434109 | 3434.11 |
| 2000 | 3.205168 | 6410.34 |
| 5000 | 3.090697 | 15453.49 |
| 10000 | 3.044937 | 30449.37 |
| 25000 | 2.976227 | 74405.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 3.325305 | 3325.31 |
| 2000 | 3.004845 | 6009.69 |
| 5000 | 2.804521 | 14022.60 |
| 10000 | 2.70436 | 27043.60 |
| 25000 | 2.664268 | 66606.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1000 | 2.375258 | 2375.26 |
| 2000 | 2.146318 | 4292.64 |
| 5000 | 2.00323 | 10016.15 |
| 10000 | 1.931687 | 19316.87 |
| 25000 | 1.903068 | 47576.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1500 | 1.417226 | 2125.84 |
| 3000 | 1.322744 | 3968.23 |
| 7500 | 1.275503 | 9566.27 |
| 10500 | 1.256618 | 13194.49 |
| 37500 | 1.228262 | 46059.82 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00