电源ic是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 52.760565 | 52.76 |
10 | 47.687211 | 476.87 |
25 | 45.470225 | 1136.76 |
100 | 37.706719 | 3770.67 |
250 | 34.379502 | 8594.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 174.382065 | 174.38 |
10 | 160.818372 | 1608.18 |
25 | 153.59058 | 3839.76 |
100 | 137.328048 | 13732.80 |
500 | 124.679412 | 62339.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 38.80305 | 38.80 |
10 | 35.061741 | 350.62 |
25 | 33.430855 | 835.77 |
100 | 27.723332 | 2772.33 |
250 | 25.276886 | 6319.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 34.749 | 34.75 |
10 | 31.372556 | 313.73 |
25 | 29.91194 | 747.80 |
100 | 24.804995 | 2480.50 |
250 | 22.61627 | 5654.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.86871 | 15.87 |
10 | 14.276048 | 142.76 |
25 | 13.466396 | 336.66 |
100 | 10.77219 | 1077.22 |
250 | 9.425783 | 2356.45 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 78.474825 | 78.47 |
10 | 62.426579 | 624.27 |
25 | 56.944345 | 1423.61 |
100 | 52.726395 | 5272.64 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 23.687235 | 23.69 |
10 | 21.283763 | 212.84 |
25 | 20.124305 | 503.11 |
100 | 16.546316 | 1654.63 |
250 | 14.846627 | 3711.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 22.181445 | 22.18 |
10 | 19.905386 | 199.05 |
25 | 18.820058 | 470.50 |
100 | 15.474888 | 1547.49 |
250 | 13.885238 | 3471.31 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 21.949785 | 21.95 |
10 | 19.708475 | 197.08 |
25 | 18.632414 | 465.81 |
100 | 15.320255 | 1532.03 |
250 | 13.746936 | 3436.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.34746 | 30.35 |
10 | 27.393795 | 273.94 |
25 | 26.119665 | 652.99 |
100 | 21.66021 | 2166.02 |
250 | 20.704613 | 5176.15 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.436265 | 28.44 |
10 | 25.702677 | 257.03 |
25 | 24.504995 | 612.62 |
100 | 20.321216 | 2032.12 |
250 | 19.424691 | 4856.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 20.857294 | 20.86 |
10 | 15.764974 | 157.65 |
30 | 14.820773 | 444.62 |
100 | 13.887181 | 1388.72 |
500 | 13.47343 | 6736.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 21.949785 | 21.95 |
10 | 19.708475 | 197.08 |
25 | 18.632414 | 465.81 |
100 | 15.320255 | 1532.03 |
250 | 13.746936 | 3436.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10.799962 | 10.80 |
10 | 8.031013 | 80.31 |
30 | 7.521781 | 225.65 |
100 | 7.012549 | 701.25 |
500 | 6.78976 | 3394.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 22.23936 | 22.24 |
10 | 19.986467 | 199.86 |
25 | 18.89419 | 472.35 |
100 | 15.535699 | 1553.57 |
250 | 13.940141 | 3485.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 79.80687 | 79.81 |
10 | 73.360931 | 733.61 |
25 | 70.318076 | 1757.95 |
100 | 58.915192 | 5891.52 |
250 | 55.113999 | 13778.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 21.77604 | 21.78 |
10 | 19.57527 | 195.75 |
25 | 18.505001 | 462.63 |
100 | 15.215429 | 1521.54 |
250 | 13.652651 | 3413.16 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13.378365 | 13.38 |
10 | 12.00578 | 120.06 |
25 | 11.349023 | 283.73 |
100 | 10.088793 | 1008.88 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 9.2664 | 9.27 |
10 | 8.351343 | 83.51 |
25 | 7.87644 | 196.91 |
100 | 6.301152 | 630.12 |
250 | 5.513508 | 1378.38 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 139.517235 | 139.52 |
10 | 110.970932 | 1109.71 |
25 | 101.992949 | 2549.82 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36.428535 | 36.43 |
10 | 32.924678 | 329.25 |
25 | 31.394564 | 784.86 |
100 | 26.033372 | 2603.34 |
250 | 23.736579 | 5934.14 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 48.311324 | 48.31 |
10 | 43.381018 | 433.81 |
25 | 41.012205 | 1025.31 |
100 | 34.490885 | 3449.09 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.4324 | 32.43 |
10 | 29.113871 | 291.14 |
25 | 27.525842 | 688.15 |
100 | 22.632024 | 2263.20 |
250 | 20.307316 | 5076.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.015415 | 29.02 |
10 | 26.223912 | 262.24 |
25 | 25.003064 | 625.08 |
100 | 20.734728 | 2073.47 |
250 | 18.905309 | 4726.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 33.93819 | 33.94 |
10 | 30.503831 | 305.04 |
25 | 28.837037 | 720.93 |
100 | 23.709822 | 2370.98 |
250 | 21.274496 | 5318.62 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 53.687205 | 53.69 |
10 | 48.509604 | 485.10 |
25 | 46.255553 | 1156.39 |
100 | 38.358263 | 3835.83 |
250 | 34.973711 | 8743.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 51.19686 | 51.20 |
10 | 46.233545 | 462.34 |
25 | 44.080265 | 1102.01 |
100 | 36.55479 | 3655.48 |
250 | 33.329156 | 8332.29 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 47.02698 | 47.03 |
10 | 42.486444 | 424.86 |
25 | 40.510385 | 1012.76 |
100 | 35.174096 | 3517.41 |
250 | 33.593017 | 8398.25 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 105.264848 | 105.26 |
10 | 95.092552 | 950.93 |
25 | 90.672279 | 2266.81 |
100 | 75.189988 | 7519.00 |
250 | 68.556176 | 17139.04 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 40.250925 | 40.25 |
10 | 36.359037 | 363.59 |
25 | 34.667919 | 866.70 |
100 | 28.749006 | 2874.90 |
250 | 26.212329 | 6553.08 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 38.91888 | 38.92 |
10 | 35.165988 | 351.66 |
25 | 33.528152 | 838.20 |
100 | 29.112133 | 2911.21 |
250 | 27.803834 | 6950.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.4324 | 32.43 |
10 | 29.113871 | 291.14 |
25 | 27.525842 | 688.15 |
100 | 22.632024 | 2263.20 |
250 | 20.307316 | 5076.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
2000 | 23.003143 | 46006.29 |
6000 | 22.635093 | 135810.56 |
10000 | 22.08299 | 220829.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 52.760565 | 52.76 |
10 | 48.474855 | 484.75 |
25 | 46.466363 | 1161.66 |
100 | 38.930463 | 3893.05 |
250 | 38.616795 | 9654.20 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 72.50958 | 72.51 |
10 | 66.642791 | 666.43 |
25 | 63.877928 | 1596.95 |
100 | 53.519831 | 5351.98 |
250 | 50.067055 | 12516.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1500 | 44.197022 | 66295.53 |
3000 | 42.815864 | 128447.59 |
7500 | 41.434708 | 310760.31 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 38.80305 | 38.80 |
10 | 35.061741 | 350.62 |
25 | 33.430855 | 835.77 |
100 | 27.723332 | 2772.33 |
250 | 25.276886 | 6319.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 37.355175 | 37.36 |
10 | 33.55016 | 335.50 |
25 | 31.718888 | 792.97 |
100 | 26.079704 | 2607.97 |
250 | 23.401135 | 5850.28 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.4324 | 32.43 |
10 | 29.113871 | 291.14 |
25 | 27.525842 | 688.15 |
100 | 22.632024 | 2263.20 |
250 | 20.307316 | 5076.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.710395 | 29.71 |
10 | 26.681441 | 266.81 |
25 | 25.225457 | 630.64 |
100 | 20.74052 | 2074.05 |
250 | 18.610638 | 4652.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27.277965 | 27.28 |
10 | 24.492254 | 244.92 |
25 | 23.154417 | 578.86 |
100 | 19.03724 | 1903.72 |
250 | 17.081913 | 4270.48 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00