冷却风扇,是通过直流电压和电磁感应,由电能转化成机械从而带动风叶转动的风扇。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 131.470815 | 131.47 |
| 10 | 125.251451 | 1252.51 |
| 25 | 117.422704 | 2935.57 |
| 50 | 113.506914 | 5675.35 |
| 100 | 104.112701 | 10411.27 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 898.05333 | 898.05 |
| 10 | 813.844007 | 8138.44 |
| 25 | 757.713903 | 18942.85 |
| 50 | 746.487882 | 37324.39 |
| 100 | 710.941178 | 71094.12 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 126.795667 | 126.80 |
| 10 | 120.78881 | 1207.89 |
| 25 | 113.246239 | 2831.16 |
| 50 | 109.469286 | 5473.46 |
| 100 | 100.409418 | 10040.94 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 778.766234 | 778.77 |
| 10 | 705.720597 | 7057.21 |
| 25 | 657.048061 | 16426.20 |
| 50 | 647.31242 | 32365.62 |
| 100 | 616.489031 | 61648.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 770.265966 | 770.27 |
| 10 | 698.084522 | 6980.85 |
| 25 | 649.947504 | 16248.69 |
| 50 | 640.3167 | 32015.83 |
| 100 | 609.826238 | 60982.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 119.570439 | 119.57 |
| 10 | 113.861092 | 1138.61 |
| 25 | 106.746367 | 2668.66 |
| 50 | 103.187588 | 5159.38 |
| 100 | 94.649069 | 9464.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 733.148128 | 733.15 |
| 10 | 666.463524 | 6664.64 |
| 25 | 644.252324 | 16106.31 |
| 50 | 599.821422 | 29991.07 |
| 100 | 562.795671 | 56279.57 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 728.756323 | 728.76 |
| 10 | 662.525067 | 6625.25 |
| 25 | 640.438537 | 16010.96 |
| 50 | 596.271143 | 29813.56 |
| 100 | 559.464982 | 55946.50 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 646.870407 | 646.87 |
| 10 | 588.034383 | 5880.34 |
| 25 | 568.429932 | 14210.75 |
| 50 | 529.229528 | 26461.48 |
| 100 | 496.561581 | 49656.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 525.03323 | 525.03 |
| 10 | 477.346726 | 4773.47 |
| 25 | 461.428557 | 11535.71 |
| 50 | 429.606386 | 21480.32 |
| 100 | 403.088382 | 40308.84 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 503.357545 | 503.36 |
| 10 | 457.611936 | 4576.12 |
| 25 | 442.365289 | 11059.13 |
| 50 | 411.854993 | 20592.75 |
| 100 | 386.432107 | 38643.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 461.564561 | 461.56 |
| 10 | 419.559069 | 4195.59 |
| 25 | 405.576128 | 10139.40 |
| 50 | 377.604578 | 18880.23 |
| 100 | 354.295426 | 35429.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 235.457427 | 235.46 |
| 10 | 224.265408 | 2242.65 |
| 25 | 210.245632 | 5256.14 |
| 50 | 203.235745 | 10161.79 |
| 100 | 186.416547 | 18641.65 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 288.442432 | 288.44 |
| 10 | 262.219106 | 2622.19 |
| 25 | 253.483663 | 6337.09 |
| 50 | 236.001445 | 11800.07 |
| 100 | 221.434819 | 22143.48 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 321.168465 | 321.17 |
| 10 | 291.927543 | 2919.28 |
| 25 | 282.197569 | 7054.94 |
| 50 | 262.734788 | 13136.74 |
| 100 | 246.517693 | 24651.77 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 297.084372 | 297.08 |
| 10 | 270.110188 | 2701.10 |
| 25 | 261.111237 | 6527.78 |
| 50 | 243.102003 | 12155.10 |
| 100 | 228.096196 | 22809.62 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 287.875749 | 287.88 |
| 10 | 261.765758 | 2617.66 |
| 25 | 253.035982 | 6325.90 |
| 50 | 235.584931 | 11779.25 |
| 100 | 221.04239 | 22104.24 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00