套管(bushing)是一种将带电导体引入电气设备或穿过墙壁的一种绝缘装置
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4984.132232 | 4984.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 180.205685 | 180.21 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 53.613703 | 53.61 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 44.376009 | 44.38 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 82.877614 | 82.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 74.944031 | 74.94 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.011484 | 27.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 24.263562 | 24.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 284.617313 | 284.62 |
| 10 | 259.994869 | 2599.95 |
| 25 | 250.117557 | 6252.94 |
| 50 | 233.661038 | 11683.05 |
| 100 | 215.561134 | 21556.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 109.511788 | 109.51 |
| 10 | 104.567465 | 1045.67 |
| 25 | 98.342435 | 2458.56 |
| 50 | 94.610818 | 4730.54 |
| 100 | 87.140499 | 8714.05 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.148215 | 43.15 |
| 10 | 41.17205 | 411.72 |
| 25 | 38.718799 | 967.97 |
| 50 | 37.248953 | 1862.45 |
| 100 | 34.308677 | 3430.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.148215 | 43.15 |
| 10 | 41.17205 | 411.72 |
| 25 | 38.718799 | 967.97 |
| 50 | 37.248953 | 1862.45 |
| 100 | 34.308677 | 3430.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 98.60311 | 98.60 |
| 10 | 95.302173 | 953.02 |
| 25 | 92.55092 | 2313.77 |
| 50 | 87.039912 | 4352.00 |
| 100 | 78.226551 | 7822.66 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 38.061636 | 38.06 |
| 10 | 36.775376 | 367.75 |
| 25 | 35.713625 | 892.84 |
| 50 | 33.587786 | 1679.39 |
| 100 | 30.186795 | 3018.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 38.061636 | 38.06 |
| 10 | 36.775376 | 367.75 |
| 25 | 35.713625 | 892.84 |
| 50 | 33.587786 | 1679.39 |
| 100 | 30.186795 | 3018.68 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 672.087869 | 672.09 |
| 10 | 613.804363 | 6138.04 |
| 25 | 590.496628 | 14762.42 |
| 50 | 551.647569 | 27582.38 |
| 100 | 508.913888 | 50891.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 337.885659 | 337.89 |
| 10 | 308.602236 | 3086.02 |
| 25 | 296.880366 | 7422.01 |
| 50 | 277.346749 | 13867.34 |
| 100 | 255.862321 | 25586.23 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 340.152398 | 340.15 |
| 10 | 310.684801 | 3106.85 |
| 25 | 298.892096 | 7472.30 |
| 50 | 279.228142 | 13961.41 |
| 100 | 257.597794 | 25759.78 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 292.125882 | 292.13 |
| 10 | 266.766749 | 2667.67 |
| 25 | 256.640096 | 6416.00 |
| 50 | 239.758564 | 11987.93 |
| 100 | 221.185477 | 22118.55 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 264.925024 | 264.93 |
| 10 | 241.903464 | 2419.03 |
| 25 | 232.720341 | 5818.01 |
| 50 | 217.408525 | 10870.43 |
| 100 | 200.56666 | 20056.67 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 170.005363 | 170.01 |
| 10 | 162.255952 | 1622.56 |
| 25 | 152.60248 | 3815.06 |
| 50 | 146.808131 | 7340.41 |
| 100 | 135.218016 | 13521.80 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 146.062941 | 146.06 |
| 10 | 139.475234 | 1394.75 |
| 25 | 131.170472 | 3279.26 |
| 50 | 126.189314 | 6309.47 |
| 100 | 116.227 | 11622.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 82.027588 | 82.03 |
| 10 | 79.208332 | 792.08 |
| 25 | 76.92176 | 1923.04 |
| 50 | 72.345783 | 3617.29 |
| 100 | 65.018551 | 6501.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3181.508699 | 3181.51 |
| 10 | 2930.39661 | 29303.97 |
| 25 | 2742.010834 | 68550.27 |
| 50 | 2700.147014 | 135007.35 |
| 100 | 2679.215103 | 267921.51 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 399.512604 | 399.51 |
| 10 | 364.87401 | 3648.74 |
| 25 | 351.01574 | 8775.39 |
| 50 | 327.920511 | 16396.03 |
| 100 | 302.51746 | 30251.75 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9.705425 | 9.71 |
| 10 | 9.401399 | 94.01 |
| 25 | 9.127777 | 228.19 |
| 50 | 8.584039 | 429.20 |
| 100 | 7.714643 | 771.46 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 217.465194 | 217.47 |
| 10 | 207.590716 | 2075.91 |
| 25 | 195.228493 | 4880.71 |
| 50 | 187.816258 | 9390.81 |
| 100 | 172.988958 | 17298.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 30.034281 | 30.03 |
| 10 | 29.014249 | 290.14 |
| 25 | 28.175555 | 704.39 |
| 50 | 26.495335 | 1324.77 |
| 100 | 23.813502 | 2381.35 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00