数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 181.744039 | 181.74 |
5 | 173.504386 | 867.52 |
10 | 156.980861 | 1569.81 |
25 | 144.58748 | 3614.69 |
50 | 128.062481 | 6403.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 168.33065 | 168.33 |
5 | 160.651117 | 803.26 |
10 | 145.351012 | 1453.51 |
25 | 133.874457 | 3346.86 |
50 | 118.575825 | 5928.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 103.474709 | 103.47 |
5 | 101.35215 | 506.76 |
10 | 84.460126 | 844.60 |
25 | 78.124879 | 1953.12 |
50 | 76.014113 | 3800.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 277.554026 | 277.55 |
5 | 264.966075 | 1324.83 |
10 | 239.731211 | 2397.31 |
25 | 220.805063 | 5520.13 |
50 | 195.570198 | 9778.51 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 251.65934 | 251.66 |
5 | 240.233547 | 1201.17 |
10 | 217.354162 | 2173.54 |
25 | 200.193233 | 5004.83 |
50 | 177.315237 | 8865.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 251.65934 | 251.66 |
5 | 240.233547 | 1201.17 |
10 | 217.354162 | 2173.54 |
25 | 200.193233 | 5004.83 |
50 | 177.315237 | 8865.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 249.504908 | 249.50 |
5 | 238.190311 | 1190.95 |
10 | 215.50552 | 2155.06 |
25 | 198.491926 | 4962.30 |
50 | 175.807135 | 8790.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 238.662849 | 238.66 |
5 | 227.820856 | 1139.10 |
10 | 206.12992 | 2061.30 |
25 | 189.8572 | 4746.43 |
50 | 168.159314 | 8407.97 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 252.127477 | 252.13 |
5 | 240.674507 | 1203.37 |
10 | 217.746457 | 2177.46 |
25 | 200.555211 | 5013.88 |
50 | 177.634531 | 8881.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1101.740324 | 1101.74 |
5 | 979.324733 | 4896.62 |
10 | 918.116937 | 9181.17 |
25 | 887.512302 | 22187.81 |
50 | 856.909142 | 42845.46 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 218.372963 | 218.37 |
5 | 208.48243 | 1042.41 |
10 | 188.620292 | 1886.20 |
25 | 173.72848 | 4343.21 |
50 | 153.875186 | 7693.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 198.621325 | 198.62 |
5 | 189.585712 | 947.93 |
10 | 171.536597 | 1715.37 |
25 | 157.994972 | 3949.87 |
50 | 139.938487 | 6996.92 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 198.326525 | 198.33 |
5 | 189.290912 | 946.45 |
10 | 171.256538 | 1712.57 |
25 | 157.735549 | 3943.39 |
50 | 139.708545 | 6985.43 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 178.267387 | 178.27 |
5 | 170.177592 | 850.89 |
10 | 153.970203 | 1539.70 |
25 | 141.81327 | 3545.33 |
50 | 125.60727 | 6280.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 179.090842 | 179.09 |
5 | 175.464804 | 877.32 |
10 | 146.220671 | 1462.21 |
25 | 135.25412 | 3381.35 |
50 | 131.598603 | 6579.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 165.340439 | 165.34 |
5 | 161.96274 | 809.81 |
10 | 134.96895 | 1349.69 |
25 | 124.846973 | 3121.17 |
50 | 121.472055 | 6073.60 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 173.710849 | 173.71 |
5 | 170.158509 | 850.79 |
10 | 141.798758 | 1417.99 |
25 | 131.162378 | 3279.06 |
40 | 127.618882 | 5104.76 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 230.19276 | 230.19 |
5 | 219.697706 | 1098.49 |
10 | 198.783104 | 1987.83 |
25 | 183.089602 | 4577.24 |
50 | 162.163674 | 8108.18 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00