晶体管(transistor)是一种固体半导体器件(包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时特指双极型器件),具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.268859 | 0.27 |
| 10 | 0.204699 | 2.05 |
| 30 | 0.192915 | 5.79 |
| 100 | 0.181131 | 18.11 |
| 500 | 0.175894 | 87.95 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.262337 | 2.26 |
| 10 | 1.72401 | 17.24 |
| 30 | 1.62861 | 48.86 |
| 100 | 1.526396 | 152.64 |
| 500 | 1.48551 | 742.76 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.811385 | 2.81 |
| 10 | 2.153627 | 21.54 |
| 30 | 2.036928 | 61.11 |
| 100 | 1.90962 | 190.96 |
| 500 | 1.856575 | 928.29 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 0.101087 | 2.02 |
| 200 | 0.077335 | 15.47 |
| 600 | 0.072973 | 43.78 |
| 2000 | 0.06861 | 137.22 |
| 10000 | 0.066671 | 666.71 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.126672 | 0.13 |
| 10 | 0.092345 | 0.92 |
| 30 | 0.08604 | 2.58 |
| 100 | 0.079735 | 7.97 |
| 500 | 0.076933 | 38.47 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 0.111893 | 2.24 |
| 200 | 0.08519 | 17.04 |
| 600 | 0.080287 | 48.17 |
| 2000 | 0.075383 | 150.77 |
| 10000 | 0.073202 | 732.02 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.246326 | 0.25 |
| 10 | 0.187543 | 1.88 |
| 30 | 0.176747 | 5.30 |
| 100 | 0.165951 | 16.60 |
| 500 | 0.161152 | 80.58 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 2000 | 0.894713 | 1789.43 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.853821 | 2.85 |
| 10 | 2.1218 | 21.22 |
| 30 | 1.983883 | 59.52 |
| 100 | 1.845966 | 184.60 |
| 500 | 1.782312 | 891.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5.151587 | 5.15 |
| 10 | 3.434391 | 34.34 |
| 100 | 2.575793 | 257.58 |
| 500 | 2.060635 | 1030.32 |
| 1000 | 1.717196 | 1717.20 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 64 | 1.239038 | 79.30 |
| 100 | 1.126399 | 112.64 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.732522 | 2.73 |
| 10 | 2.657564 | 26.58 |
| 30 | 2.609864 | 78.30 |
| 100 | 2.562164 | 256.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.337447 | 0.34 |
| 10 | 0.256409 | 2.56 |
| 30 | 0.241525 | 7.25 |
| 100 | 0.22664 | 22.66 |
| 500 | 0.220024 | 110.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3.298106 | 3.30 |
| 10 | 3.20952 | 32.10 |
| 30 | 3.148192 | 94.45 |
| 100 | 3.086864 | 308.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.131175 | 0.13 |
| 10 | 0.126132 | 1.26 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.238499 | 0.24 |
| 25 | 0.218057 | 5.45 |
| 50 | 0.204428 | 10.22 |
| 100 | 0.197614 | 19.76 |
| 250 | 0.190799 | 47.70 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 0.094045 | 1.88 |
| 200 | 0.070902 | 14.18 |
| 600 | 0.066651 | 39.99 |
| 2000 | 0.0624 | 124.80 |
| 10000 | 0.060511 | 605.11 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 24000 | 0.121839 | 2924.14 |
| 240000 | 0.112776 | 27066.24 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 58 | 1.35161 | 78.39 |
| 100 | 1.295324 | 129.53 |
| 300 | 1.239038 | 371.71 |
| 500 | 1.182684 | 591.34 |
| 1000 | 1.126399 | 1126.40 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 0.08121 | 1.62 |
| 200 | 0.06118 | 12.24 |
| 600 | 0.057501 | 34.50 |
| 2000 | 0.053822 | 107.64 |
| 10000 | 0.052187 | 521.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9.812546 | 9.81 |
| 10 | 6.541697 | 65.42 |
| 100 | 4.906273 | 490.63 |
| 500 | 3.925018 | 1962.51 |
| 1000 | 3.270848 | 3270.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3 | 2.917937 | 8.75 |
| 20 | 2.693476 | 53.87 |
| 100 | 2.469014 | 246.90 |
| 1000 | 2.356783 | 2356.78 |
| 3000 | 2.24462 | 6733.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4.593697 | 4.59 |
| 10 | 3.575233 | 35.75 |
| 30 | 3.384271 | 101.53 |
| 100 | 3.193309 | 319.33 |
| 500 | 3.108437 | 1554.22 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 0.428566 | 2.14 |
| 50 | 0.312795 | 15.64 |
| 150 | 0.29153 | 43.73 |
| 500 | 0.270266 | 135.13 |
| 2500 | 0.260816 | 652.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 5 | 0.436692 | 2.18 |
| 50 | 0.318818 | 15.94 |
| 150 | 0.297167 | 44.58 |
| 500 | 0.275517 | 137.76 |
| 2500 | 0.265895 | 664.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.512767 | 1.51 |
| 10 | 1.151612 | 11.52 |
| 30 | 1.083469 | 32.50 |
| 100 | 1.022141 | 102.21 |
| 500 | 0.988069 | 494.03 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.115843 | 0.12 |
| 25 | 0.109028 | 2.73 |
| 50 | 0.102214 | 5.11 |
| 100 | 0.102214 | 10.22 |
| 250 | 0.0954 | 23.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 3000 | 0.122044 | 366.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.410554 | 1.41 |
| 10 | 1.056212 | 10.56 |
| 30 | 0.994883 | 29.85 |
| 100 | 0.926741 | 92.67 |
| 500 | 0.899483 | 449.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.74615 | 2.75 |
| 10 | 2.671193 | 26.71 |
| 30 | 2.616679 | 78.50 |
| 100 | 2.568979 | 256.90 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00