货期:(7~10天)
起订量:1
整装: ¥10
| 数量 | 价格 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | ¥65.514453 | ¥65.51 |
| 10 | ¥46.447884 | ¥464.48 |
| 100 | ¥38.133139 | ¥3813.31 |
| 500 | ¥31.968759 | ¥15984.38 |
| 1000 | ¥29.244964 | ¥29244.96 |
| 2500 | ¥28.098102 | ¥70245.26 |
| 5000 | ¥27.524672 | ¥137623.36 |
制造商 Luminus Devices Inc.
系列 SST-10-IRD
包装 卷带(TR)
产品状态 停产
正向电流(Max) 1.5A
If 时辐射强度 Ie(Min) 770mW/sr @ 1A(标准)
波长响应度 950nm
正向电压(标称值) 2.8V
视角 90°
工作温度 115°C(TJ)
方向 顶视图
类型 红外(IR)
产品编号 SST-10
产品安装类型 表面贴装型
封装 1414(3535 公制)
购物车
0SST-10-IRD-B90-S940
型号:SST-10-IRD-B90-S940
品牌:LD
供货:锐单
单价:
| 1+: | ¥65.514453 |
| 10+: | ¥46.447884 |
| 100+: | ¥38.133139 |
| 500+: | ¥31.968759 |
| 1000+: | ¥29.244964 |
| 2500+: | ¥28.098102 |
| 5000+: | ¥27.524672 |
货期:7-10天
单价:¥0.00总价:¥65.51