货期:(7~10天)
起订量:1
整装: ¥10
| 数量 | 价格 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | ¥46.858852 | ¥46.86 |
| 10 | ¥42.222641 | ¥422.23 |
| 100 | ¥34.440429 | ¥3444.04 |
| 250 | ¥32.61906 | ¥8154.76 |
| 500 | ¥29.30748 | ¥14653.74 |
| 1000 | ¥24.671269 | ¥24671.27 |
| 3000 | ¥23.512216 | ¥70536.65 |
| 5000 | ¥22.68432 | ¥113421.60 |
制造商 Texas Instruments
商标 Texas Instruments
输出端数量 1 Output
开关频率 1 MHz
占空比(Max) 50 %
输入电压 11 V
输出电压 12.5 V
输出电流 1 A
下降时间 44 ns
上升时间 41 ns
拓扑结构 Boost, Flyback, Forward
产品种类 开关控制器
安装风格 Through Hole
产品类型 Switching Controllers
类型 Current Mode PWM Controllers
单位重量 523.200 mg
购物车
0UCC2813N-4
型号:UCC2813N-4
品牌:TI
供货:锐单
单价:
| 1+: | ¥46.858852 |
| 10+: | ¥42.222641 |
| 100+: | ¥34.440429 |
| 250+: | ¥32.61906 |
| 500+: | ¥29.30748 |
| 1000+: | ¥24.671269 |
| 3000+: | ¥23.512216 |
| 5000+: | ¥22.68432 |
货期:7-10天
单价:¥0.00总价:¥46.86