DigiKey
销售单价: 2000+ ¥2.41535
数量
| 单价(含税) | 总价 |
2000 | 2.41535 | 4830.70 |
4000 | 2.258079 | 9032.32 |
6000 | 2.179598 | 13077.59 |
10000 | 2.092854 | 20928.54 |
14000 | 2.042215 | 28591.01 |
销售单价: 1+ ¥9.485154
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 9.485154 | 9.49 |
10 | 5.553405 | 55.53 |
100 | 3.605889 | 360.59 |
500 | 2.841571 | 1420.79 |
1000 | 2.607194 | 2607.19 |
销售单价: 1+ ¥9.485154
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 9.485154 | 9.49 |
10 | 5.553405 | 55.53 |
100 | 3.605889 | 360.59 |
500 | 2.841571 | 1420.79 |
1000 | 2.607194 | 2607.19 |
Mouser
销售单价: 1+ ¥8.222359
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 8.222359 | 8.22 |
10 | 5.082912 | 50.83 |
100 | 2.9152 | 291.52 |
1000 | 2.287312 | 2287.31 |
2000 | 2.078015 | 4156.03 |
APTD3216QBC/D
属性 | 参数值 |
品牌: | Kingbright |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 蓝色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 700mcd |
透镜样式: | 圆形,带圆顶 |
透镜尺寸: | 1.60mm 直径 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.3V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 35° |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | 465nm |
波长 - 峰值: | 460nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 1206(3216 公制) |
供应商器件封装: | 2-SMD |
大小 / 尺寸: | 3.20mm 长 x 1.60mm 宽 |
高度(最大值): | 1.90mm |
温度: | |