DigiKey
销售单价: 1+ ¥3.698753
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.698753 | 3.70 |
10 | 2.724528 | 27.25 |
30 | 2.559405 | 76.78 |
100 | 2.377769 | 237.78 |
500 | 2.295208 | 1147.60 |
销售单价: 1+ ¥3.698753
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.698753 | 3.70 |
10 | 2.724528 | 27.25 |
30 | 2.559405 | 76.78 |
100 | 2.377769 | 237.78 |
500 | 2.295208 | 1147.60 |
销售单价: 1+ ¥3.698753
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.698753 | 3.70 |
10 | 2.724528 | 27.25 |
30 | 2.559405 | 76.78 |
100 | 2.377769 | 237.78 |
500 | 2.295208 | 1147.60 |
销售单价: 1+ ¥3.698753
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.698753 | 3.70 |
10 | 2.724528 | 27.25 |
30 | 2.559405 | 76.78 |
100 | 2.377769 | 237.78 |
500 | 2.295208 | 1147.60 |
销售单价: 1+ ¥3.698753
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.698753 | 3.70 |
10 | 2.724528 | 27.25 |
30 | 2.559405 | 76.78 |
100 | 2.377769 | 237.78 |
500 | 2.295208 | 1147.60 |
销售单价: 1+ ¥3.698753
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.698753 | 3.70 |
10 | 2.724528 | 27.25 |
30 | 2.559405 | 76.78 |
100 | 2.377769 | 237.78 |
500 | 2.295208 | 1147.60 |
Mouser
销售单价: + ¥
数量
| 单价(含税) | 总价 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
FZT489TA
属性 | 参数值 |
系列: | - |
工作温度: | -55°C # 150°C (TJ) |
安装类型: | Surface Mount |
封装/外壳: | TO-261-4, TO-261AA |
供应商器件封装: | SOT-223 |