DigiKey
销售单价: 4000+ ¥0.803936
数量
| 单价(含税) | 总价 |
4000 | 0.803936 | 3215.74 |
8000 | 0.699014 | 5592.11 |
12000 | 0.629113 | 7549.36 |
28000 | 0.559211 | 15657.91 |
100000 | 0.471802 | 47180.20 |
销售单价: 1+ ¥4.479123
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 4.479123 | 4.48 |
10 | 2.443158 | 24.43 |
100 | 1.136069 | 113.61 |
500 | 1.048387 | 524.19 |
1000 | 0.821309 | 821.31 |
销售单价: 1+ ¥4.479123
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 4.479123 | 4.48 |
10 | 2.443158 | 24.43 |
100 | 1.136069 | 113.61 |
500 | 1.048387 | 524.19 |
1000 | 0.821309 | 821.31 |
Mouser
销售单价: 1+ ¥4.68617
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 4.68617 | 4.69 |
10 | 2.556093 | 25.56 |
100 | 1.192843 | 119.28 |
500 | 1.10764 | 553.82 |
1000 | 0.866232 | 866.23 |
IN-S63BTR
属性 | 参数值 |
品牌: | Inolux |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | IN-S63BT |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 红色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 透明 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 140mcd |
透镜样式: | 矩形,带平顶 |
透镜尺寸: | 1.20mm x 0.80mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 120° |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | 622nm |
波长 - 峰值: | 630nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 0603(1608 公制) |
供应商器件封装: | 0603 |
大小 / 尺寸: | 1.60mm 长 x 0.80mm 宽 |
高度(最大值): | 0.60mm |
温度: | |