DigiKey
销售单价: 3000+ ¥1.771592
数量
| 单价(含税) | 总价 |
3000 | 1.771592 | 5314.78 |
6000 | 1.664143 | 9984.86 |
15000 | 1.556833 | 23352.49 |
30000 | 1.505128 | 45153.84 |
销售单价: 1+ ¥6.271367
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 6.271367 | 6.27 |
10 | 5.044967 | 50.45 |
100 | 3.435315 | 343.53 |
500 | 2.576835 | 1288.42 |
1000 | 1.932556 | 1932.56 |
销售单价: 1+ ¥6.271367
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 6.271367 | 6.27 |
10 | 5.044967 | 50.45 |
100 | 3.435315 | 343.53 |
500 | 2.576835 | 1288.42 |
1000 | 1.932556 | 1932.56 |
Mouser
销售单价: 1+ ¥5.538201
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 5.538201 | 5.54 |
10 | 4.473163 | 44.73 |
100 | 2.300484 | 230.05 |
1000 | 1.846068 | 1846.07 |
3000 | 1.562056 | 4686.17 |
KDZVTR2.2B
属性 | 参数值 |
品牌: | Rohm Semiconductor |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 2.2 V |
容差: | ±5.68% |
功率 - 最大值: | 1 W |
阻抗(最大值)(Zzt): | - |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 200 µA 700 mV |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | - |
工作温度: | 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SOD-123F |
供应商器件封装: | PMDU |
温度: | 150°C(TJ) |