DigiKey
销售单价: 3000+ ¥1.810135
数量
| 单价(含税) | 总价 |
3000 | 1.810135 | 5430.40 |
6000 | 1.700465 | 10202.79 |
15000 | 1.590795 | 23861.92 |
30000 | 1.537972 | 46139.16 |
销售单价: 1+ ¥6.359543
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 6.359543 | 6.36 |
10 | 5.152527 | 51.53 |
100 | 3.510727 | 351.07 |
500 | 2.63311 | 1316.55 |
1000 | 1.974703 | 1974.70 |
销售单价: 1+ ¥6.359543
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 6.359543 | 6.36 |
10 | 5.152527 | 51.53 |
100 | 3.510727 | 351.07 |
500 | 2.63311 | 1316.55 |
1000 | 1.974703 | 1974.70 |
Mouser
销售单价: 1+ ¥6.018231
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 6.018231 | 6.02 |
10 | 4.924008 | 49.24 |
100 | 3.282671 | 328.27 |
500 | 2.462003 | 1231.00 |
1000 | 1.846503 | 1846.50 |
KDZVTFTR2.4B
属性 | 参数值 |
品牌: | Rohm Semiconductor |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | Automotive, AEC-Q101 |
零件状态: | 在售 |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 2.4 V |
容差: | ±6.25% |
功率 - 最大值: | 1 W |
阻抗(最大值)(Zzt): | - |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 200 µA 1 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | - |
工作温度: | 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SOD-123F |
供应商器件封装: | PMDU |
温度: | 150°C(TJ) |