DigiKey
销售单价: 3000+ ¥0.76585
数量
| 单价(含税) | 总价 |
3000 | 0.76585 | 2297.55 |
6000 | 0.704044 | 4224.26 |
9000 | 0.673294 | 6059.65 |
15000 | 0.639177 | 9587.66 |
21000 | 0.61929 | 13005.09 |
销售单价: 1+ ¥3.977646
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.977646 | 3.98 |
10 | 2.203004 | 22.03 |
100 | 1.3371 | 133.71 |
500 | 0.996861 | 498.43 |
1000 | 0.893135 | 893.13 |
销售单价: 1+ ¥3.977646
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.977646 | 3.98 |
10 | 2.203004 | 22.03 |
100 | 1.3371 | 133.71 |
500 | 0.996861 | 498.43 |
1000 | 0.893135 | 893.13 |
Mouser
销售单价: 1+ ¥3.814066
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 3.814066 | 3.81 |
10 | 2.155776 | 21.56 |
100 | 1.061306 | 106.13 |
1000 | 0.961809 | 961.81 |
3000 | 0.762813 | 2288.44 |
LTST-C150AKT
属性 | 参数值 |
品牌: | Lite-On Inc. |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 琥珀色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 6mcd |
透镜样式: | 矩形,带平顶 |
透镜尺寸: | 2.06mm x 1.60mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.1V |
电流 - 测试: | 10mA |
视角: | 130° |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | 602nm |
波长 - 峰值: | 610nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 1206(3216 公制) |
供应商器件封装: | - |
大小 / 尺寸: | 3.20mm 长 x 1.60mm 宽 |
高度(最大值): | 1.10mm |
温度: | |