DigiKey
销售单价: 3000+ ¥1.105068
数量
| 单价(含税) | 总价 |
3000 | 1.105068 | 3315.20 |
销售单价: 3000+ ¥1.230539
数量
| 单价(含税) | 总价 |
3000 | 1.230539 | 3691.62 |
6000 | 1.16213 | 6972.78 |
15000 | 1.059653 | 15894.80 |
30000 | 0.991244 | 29737.32 |
75000 | 0.909262 | 68194.65 |
销售单价: 1+ ¥5.429241
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 5.429241 | 5.43 |
10 | 3.556153 | 35.56 |
100 | 2.372578 | 237.26 |
500 | 1.640718 | 820.36 |
1000 | 1.367219 | 1367.22 |
销售单价: 1+ ¥5.429241
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 5.429241 | 5.43 |
10 | 3.556153 | 35.56 |
100 | 2.372578 | 237.26 |
500 | 1.640718 | 820.36 |
1000 | 1.367219 | 1367.22 |
QBLP655R-IG
属性 | 参数值 |
品牌: | QT Brightek (QTB) |
包装: | 卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | QBLP655R |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 525mcd |
透镜样式: | 方形,带平顶 |
透镜尺寸: | 1.20mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.1V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 140° |
安装类型: | 表面贴装,底部进入 |
波长 - 主: | 520nm |
波长 - 峰值: | - |
特性: | - |
封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
供应商器件封装: | 1205 |
大小 / 尺寸: | 3.20mm 长 x 1.20mm 宽 |
高度(最大值): | 1.20mm |
温度: | |