DigiKey
销售单价: 4000+ ¥3.912368
数量
| 单价(含税) | 总价 |
4000 | 3.912368 | 15649.47 |
8000 | 3.832037 | 30656.30 |
12000 | 3.71898 | 44627.76 |
28000 | 3.623773 | 101465.64 |
WSLP1206R0220FEA
RES 0.022 OHM 1% 1W 1206
品牌:Vishay
库存:0
货期:
1~2工作日
7~10工作日
销售单价: 4000+ ¥4.146312
数量
| 单价(含税) | 总价 |
4000 | 4.146312 | 16585.25 |
8000 | 4.061072 | 32488.58 |
12000 | 3.941358 | 47296.30 |
28000 | 3.902266 | 109263.45 |
WSLP1206R0220FEA
RES 0.022 OHM 1% 1W 1206
品牌:Vishay
库存:0
货期:
1~2工作日
7~10工作日
销售单价: 1+ ¥11.944329
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 11.944329 | 11.94 |
10 | 10.410569 | 104.11 |
25 | 9.142841 | 228.57 |
50 | 8.355601 | 417.78 |
100 | 7.252108 | 725.21 |
WSLP1206R0220FEA
RES 0.022 OHM 1% 1W 1206
品牌:Vishay
库存:0
货期:
1~2工作日
7~10工作日
销售单价: 1+ ¥11.944329
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 11.944329 | 11.94 |
10 | 10.410569 | 104.11 |
25 | 9.142841 | 228.57 |
50 | 8.355601 | 417.78 |
100 | 7.252108 | 725.21 |
WSLP1206R0220FEA
属性 | 参数值 |
电阻值: | - |
容差: | - |
功率(W): | - |
工作温度: | - |
封装/外壳: | - |