DigiKey
XZMG56W
LED GREEN CLEAR 2SMD R/A
品牌:SunLED
库存:0
货期:
1~2工作日
7~10工作日
销售单价: 2000+ ¥1.063257
数量
| 单价(含税) | 总价 |
2000 | 1.063257 | 2126.51 |
4000 | 0.977889 | 3911.56 |
6000 | 0.935206 | 5611.24 |
10000 | 0.88824 | 8882.40 |
14000 | 0.860702 | 12049.83 |
XZMG56W
LED GREEN CLEAR 2SMD R/A
品牌:SunLED
库存:0
货期:
1~2工作日
7~10工作日
销售单价: 1+ ¥4.895563
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 4.895563 | 4.90 |
10 | 2.784352 | 27.84 |
100 | 1.711918 | 171.19 |
500 | 1.294878 | 647.44 |
1000 | 1.16744 | 1167.44 |
XZMG56W
LED GREEN CLEAR 2SMD R/A
品牌:SunLED
库存:0
货期:
1~2工作日
7~10工作日
销售单价: 1+ ¥4.895563
数量
| 单价(含税) | 总价 |
1 | 4.895563 | 4.90 |
10 | 2.784352 | 27.84 |
100 | 1.711918 | 171.19 |
500 | 1.294878 | 647.44 |
1000 | 1.16744 | 1167.44 |
XZMG56W
属性 | 参数值 |
品牌: | SunLED |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 11mcd |
透镜样式: | 矩形,带圆顶 |
透镜尺寸: | 2.00mm x 1.00mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 120° |
安装类型: | 表面贴装,直角 |
波长 - 主: | 568nm |
波长 - 峰值: | 565nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
供应商器件封装: | 2-SMD |
大小 / 尺寸: | 3.00mm 长 x 2.00mm 宽 |
高度(最大值): | 1.00mm |
温度: | |