安装方式 Surface Mount Surface Mount Surface Mount
引脚数 8 8 8
封装 SOIC-8 SOIC-8 SOIC-8
电源电压(DC) 5.00V (min) 5.00V (min) 5.00V (min)
输出电流 70mA @5V 70mA @5V 70mA @5V
供电电流 15.5 mA 15.5 mA 15.5 mA
电路数 1 1 1
通道数 1 1 1
针脚数 - - 8
共模抑制比 54 dB 54 dB 54 dB
输入补偿漂移 15.0 µV/K 15.0 µV/K 15.0 µV/K
带宽 260 MHz 260 MHz 1 GHz
转换速率 1.40 kV/μs 1.40 kV/μs 1.40 kV/μs
增益频宽积 880 MHz 880 MHz 880 MHz
输入补偿电压 1.5 mV 1.5 mV 1.5 mV
输入偏置电流 3 µA 3 µA 3 µA
可用通道 S S S
工作温度(Max) 85 ℃ 85 ℃ 125 ℃
工作温度(Min) -40 ℃ -40 ℃ -55 ℃
3dB带宽 260 MHz 260 MHz 260 MHz
增益带宽 1 GHz 1 GHz 880 MHz
共模抑制比(Min) 54 dB 54 dB 54 dB
电源电压 - - 5V ~ 12V
电源电压(Max) 12 V 12 V 12 V
电源电压(Min) 5 V 5 V 5 V
耗散功率 - 174.4 mW -
长度 - 4.9 mm 4.9 mm
宽度 - 3.91 mm 3.91 mm
高度 - 1.58 mm 1.58 mm
封装 SOIC-8 SOIC-8 SOIC-8
工作温度 -40℃ ~ 85℃ -40℃ ~ 85℃ -40℃ ~ 85℃
产品生命周期 Active Active Active
包装方式 Tube Tape & Reel (TR) Tube
RoHS标准 RoHS Compliant RoHS Compliant RoHS Compliant
含铅标准 Lead Free Lead Free Lead Free
REACH SVHC标准 No SVHC - No SVHC
REACH SVHC版本 - 2015/06/15 2015/06/15