涂胶器是在包装容器封口处涂敷粘合剂的装置。
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5663.870342 | 5663.87 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 3992.859294 | 3992.86 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 20191.820315 | 20191.82 |
| 5 | 19470.685899 | 97353.43 |
| 10 | 19182.243465 | 191822.43 |
| 25 | 18749.562816 | 468739.07 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7058.339333 | 7058.34 |
| 5 | 6823.023575 | 34115.12 |
| 10 | 6587.736153 | 65877.36 |
| 25 | 6352.465731 | 158811.64 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1655.710411 | 1655.71 |
| 5 | 1602.272108 | 8011.36 |
| 10 | 1548.868883 | 15488.69 |
| 25 | 1495.456305 | 37386.41 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1193.154107 | 1193.15 |
| 5 | 1122.998572 | 5614.99 |
| 10 | 1087.906636 | 10879.07 |
| 25 | 1052.809036 | 26320.23 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 502.284973 | 502.28 |
| 5 | 471.85905 | 2359.30 |
| 10 | 456.646089 | 4566.46 |
| 25 | 441.421435 | 11035.54 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 381.945383 | 381.95 |
| 5 | 360.779715 | 1803.90 |
| 10 | 339.557378 | 3395.57 |
| 25 | 328.949044 | 8223.73 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 117.985226 | 117.99 |
| 5 | 111.425294 | 557.13 |
| 10 | 109.215263 | 1092.15 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 252.457964 | 252.46 |
| 5 | 239.197546 | 1195.99 |
| 10 | 221.431985 | 2214.32 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 864.902285 | 864.90 |
| 10 | 788.55571 | 7885.56 |
| 100 | 712.237469 | 71223.75 |
| 250 | 686.8007 | 171700.17 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 18133.905395 | 18133.91 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9862.436125 | 9862.44 |
| 5 | 9467.93868 | 47339.69 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 7664.550123 | 7664.55 |
| 5 | 7074.943189 | 35374.72 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5748.44801 | 5748.45 |
| 5 | 5306.207392 | 26531.04 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2592.298444 | 2592.30 |
| 10 | 2419.417158 | 24194.17 |
| 25 | 2298.449841 | 57461.25 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2455.019114 | 2455.02 |
| 10 | 2291.360618 | 22913.61 |
| 25 | 2176.794004 | 54419.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1584.02497 | 1584.02 |
| 10 | 1484.954345 | 14849.54 |
| 25 | 1385.963055 | 34649.08 |
| 50 | 1316.663203 | 65833.16 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 554.784168 | 554.78 |
| 10 | 523.984864 | 5239.85 |
| 25 | 493.162891 | 12329.07 |
| 50 | 462.343752 | 23117.19 |
| 100 | 431.518947 | 43151.89 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2486.470105 | 2486.47 |
| 10 | 2320.729044 | 23207.29 |
| 25 | 2154.965315 | 53874.13 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 8717.591676 | 8717.59 |
| 5 | 8427.080845 | 42135.40 |
| 10 | 8136.485011 | 81364.85 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 381.520369 | 381.52 |
| 5 | 360.298033 | 1801.49 |
| 10 | 353.327814 | 3533.28 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6859.006893 | 6859.01 |
| 5 | 6630.434721 | 33152.17 |
| 10 | 6401.80588 | 64018.06 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 5224.264807 | 5224.26 |
| 5 | 4822.400463 | 24112.00 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4367.721119 | 4367.72 |
| 5 | 4031.677185 | 20158.39 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 567.182693 | 567.18 |
| 10 | 531.72866 | 5317.29 |
| 25 | 496.281641 | 12407.04 |
| 50 | 471.467325 | 23573.37 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 552.659102 | 552.66 |
| 10 | 520.17391 | 5201.74 |
| 25 | 487.671717 | 12191.79 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9566.060109 | 9566.06 |
| 5 | 9247.130048 | 46235.65 |
| 10 | 8928.270823 | 89282.71 |
| 25 | 8609.400263 | 215235.01 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 6992.887268 | 6992.89 |
| 5 | 6759.781581 | 33798.91 |
| 10 | 6526.690061 | 65266.90 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2889.80783 | 2889.81 |
| 5 | 2796.559888 | 13982.80 |
| 10 | 2703.340281 | 27033.40 |
| 25 | 2610.115007 | 65252.88 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2737.086345 | 2737.09 |
| 5 | 2648.825228 | 13244.13 |
| 10 | 2560.521609 | 25605.22 |
| 25 | 2472.223656 | 61805.59 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2520.187836 | 2520.19 |
| 5 | 2438.896938 | 12194.48 |
| 10 | 2357.606041 | 23576.06 |
| 25 | 2276.309476 | 56907.74 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1455.954263 | 1455.95 |
| 5 | 1367.664812 | 6838.32 |
| 10 | 1323.562587 | 13235.63 |
| 25 | 1279.443362 | 31986.08 |
| 数量 | 单价(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1201.512904 | 1201.51 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00