触摸屏(Touch Panel)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 983.935902 | 983.94 |
10 | 889.155034 | 8891.55 |
25 | 829.878033 | 20746.95 |
100 | 788.384131 | 78838.41 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 864.503509 | 864.50 |
10 | 765.741563 | 7657.42 |
25 | 703.979573 | 17599.49 |
100 | 679.281295 | 67928.13 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1070.782943 | 1070.78 |
10 | 967.572388 | 9675.72 |
25 | 903.067562 | 22576.69 |
100 | 857.914185 | 85791.42 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1212.600055 | 1212.60 |
10 | 1131.76005 | 11317.60 |
100 | 1018.584046 | 101858.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1165.988836 | 1165.99 |
10 | 1053.640215 | 10536.40 |
25 | 983.397534 | 24584.94 |
100 | 934.227658 | 93422.77 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1157.204959 | 1157.20 |
10 | 1079.991847 | 10799.92 |
25 | 1060.706987 | 26517.67 |
100 | 971.992662 | 97199.27 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1156.213232 | 1156.21 |
10 | 1044.714663 | 10447.15 |
100 | 926.313668 | 92631.37 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 810.241817 | 810.24 |
10 | 689.789362 | 6897.89 |
100 | 592.136734 | 59213.67 |
500 | 529.80606 | 264903.03 |
1000 | 515.262226 | 515262.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 743.796037 | 743.80 |
10 | 658.790776 | 6587.91 |
100 | 584.411173 | 58441.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 694.209635 | 694.21 |
10 | 591.013248 | 5910.13 |
100 | 507.343985 | 50734.40 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2710.392761 | 2710.39 |
10 | 2649.217309 | 26492.17 |
25 | 2547.324335 | 63683.11 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2314.126567 | 2314.13 |
10 | 2261.890834 | 22618.91 |
25 | 2174.893616 | 54372.34 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2150.208089 | 2150.21 |
10 | 2101.655916 | 21016.56 |
25 | 2020.824414 | 50520.61 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1898.025812 | 1898.03 |
10 | 1803.074935 | 18030.75 |
25 | 1728.508321 | 43212.71 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1614.10824 | 1614.11 |
10 | 1533.424078 | 15334.24 |
25 | 1470.018655 | 36750.47 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1573.305714 | 1573.31 |
10 | 1468.352551 | 14683.53 |
25 | 1442.131261 | 36053.28 |
100 | 1321.517296 | 132151.73 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1508.985067 | 1508.99 |
10 | 1433.557064 | 14335.57 |
25 | 1374.280061 | 34357.00 |
100 | 1347.333394 | 134733.34 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1333.732552 | 1333.73 |
10 | 1244.817049 | 12448.17 |
25 | 1222.591007 | 30564.78 |
100 | 1120.335344 | 112033.53 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1542.70382 | 1542.70 |
10 | 1439.790784 | 14397.91 |
100 | 1295.811705 | 129581.17 |
500 | 1259.817078 | 629908.54 |
1000 | 1234.106386 | 1234106.39 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2632.896299 | 2632.90 |
10 | 2573.520123 | 25735.20 |
100 | 2464.641135 | 246464.11 |
500 | 2375.557037 | 1187778.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2488.954055 | 2488.95 |
10 | 2432.80808 | 24328.08 |
100 | 2329.882293 | 232988.23 |
500 | 2245.668997 | 1122834.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1791.910912 | 1791.91 |
10 | 1702.258695 | 17022.59 |
25 | 1631.868672 | 40796.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1541.003715 | 1541.00 |
10 | 1438.204018 | 14382.04 |
25 | 1412.521096 | 35313.03 |
100 | 1294.383616 | 129438.36 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1831.863384 | 1831.86 |
10 | 1740.326886 | 17403.27 |
100 | 1635.642906 | 163564.29 |
500 | 1593.770446 | 796885.22 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1477.81647 | 1477.82 |
10 | 1379.295373 | 13792.95 |
25 | 1354.666514 | 33866.66 |
100 | 1241.365835 | 124136.58 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1414.770901 | 1414.77 |
10 | 1320.386726 | 13203.87 |
100 | 1188.348053 | 118834.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1393.09456 | 1393.09 |
10 | 1300.155474 | 13001.55 |
100 | 1170.139927 | 117013.99 |
500 | 1137.636182 | 568818.09 |
1000 | 1114.418978 | 1114418.98 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1156.213232 | 1156.21 |
10 | 1044.714663 | 10447.15 |
100 | 926.313668 | 92631.37 |
500 | 870.595553 | 435297.78 |
1000 | 856.666023 | 856666.02 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 973.593595 | 973.59 |
10 | 879.804455 | 8798.04 |
100 | 780.093285 | 78009.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 973.593595 | 973.59 |
10 | 879.804455 | 8798.04 |
25 | 821.150826 | 20528.77 |
100 | 780.093285 | 78009.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 943.133376 | 943.13 |
10 | 835.346704 | 8353.47 |
25 | 767.982868 | 19199.57 |
100 | 741.033367 | 74103.34 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 876.687597 | 876.69 |
10 | 776.494728 | 7764.95 |
100 | 688.825968 | 68882.60 |
500 | 631.21507 | 315607.53 |
1000 | 618.690961 | 618690.96 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 643.489829 | 643.49 |
10 | 547.731402 | 5477.31 |
100 | 470.196686 | 47019.67 |
500 | 420.701807 | 210350.90 |
1000 | 409.152991 | 409152.99 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1264.736615 | 1264.74 |
10 | 1180.354726 | 11803.55 |
100 | 1062.319253 | 106231.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1581.947916 | 1581.95 |
10 | 1476.484721 | 14764.85 |
100 | 1328.83625 | 132883.63 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1542.70382 | 1542.70 |
10 | 1439.790784 | 14397.91 |
100 | 1295.811705 | 129581.17 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1794.177719 | 1794.18 |
10 | 1704.412163 | 17044.12 |
100 | 1601.888733 | 160188.87 |
500 | 1560.880779 | 780440.39 |
型号:
品牌:
供货:锐单
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00