| 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 类别名称 |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔 | |||
| 01 | 农业 | |||
| 011 | 谷物种植 | |||
| 0111 | 稻谷种植 | |||
| 0112 | 小麦种植 | |||
| 0113 | 玉米种植 | |||
| 0119 | 种植其它谷物 | |||
| 012 | 种植豆类、油和土豆 | |||
| 0121 | 豆类种植 | |||
| 0122 | 油料种植 | |||
| 0123 | 薯类种植 | |||
| 013 | 种植棉、麻、糖、烟草 | |||
| 0131 | 棉花种植 | |||
| 0132 | 麻类种植 | |||
| 0133 | 糖料种植 | |||
| 0134 | 烟草种植 | |||
| 014 | 种植蔬菜、食用菌和园艺作物 | |||
| 0141 | 蔬菜种植 | |||
| 0142 | 食用菌种植 | |||
| 0143 | 花卉种植 | |||
| 0149 | 种植其它园艺作物 | |||
| 015 | 水果种植 | |||
| 0151 | 种植仁果和核果水果 | |||
| 0152 | 葡萄种植 | |||
| 0153 | 柑橘类种植 | |||
| 0154 | 种植香蕉等亚热带水果 | |||
| 0159 | 种植其它水果 | |||
| 016 | 种植含油果、香料和饮料作物 | |||
| 0161 | 坚果种植 | |||
| 0162 | 含油果种植 | |||
| 0163 | 种植香料作物 | |||
| 0164 | 茶叶种植 | |||
| 0169 | 种植其它饮料作物 | |||
| 017 | 中药材种植 | |||
| 0171 | 中草药种植 | |||
| 0179 | 种植其它中草药 | |||
| 018 | 种草割草 | |||
| 0181 | 草种植 | |||
| 0182 | 割草是天然草原 | |||
| 019 | 0190 | 其他农业 | ||
| 02 | 林业 | |||
| 021 | 林木育种育苗 | |||
| 0211 | 林木育种 | |||
| 0212 | 林木育苗 | |||
| 022 | 0220 | 造林和更新 | ||
| 023 | 森林经营、管护和改培 | |||
| 0231 | 森林经营和管护 | |||
| 0232 | 森林改培 | |||
| 024 | 木材和竹材采运 | |||
| 0241 | 木材采运 | |||
| 0242 | 竹材采运 | |||
| 025 | 林产品采集 | |||
| 0251 | 木竹材林产品采集 | |||
| 0252 | 非木竹材林产品采集 | |||
| 03 | 畜牧业 | |||
| 031 | 牲畜饲养 | |||
| 0311 | 牛的饲养 | |||
| 0312 | 马的饲养 | |||
| 0313 | 猪的饲养 | |||
| 0314 | 羊的饲养 | |||
| 0315 | 骆驼饲养 | |||
| 0319 | 其他牲畜饲养 | |||
| 032 | 家禽饲养 | |||
| 0321 | 鸡的饲养 | |||
| 0322 | 鸭的饲养 | |||
| 0323 | 鹅的饲养 | |||
| 0329 | 其他家禽饲养 | |||
| 033 | 0330 | 狩猎和捕捉动物 | ||
| 039 | 其他畜牧业 | |||
| 0391 | 兔的饲养 | |||
| 0392 | 蜜蜂饲养 | |||
| 0399 | 其他未列明畜牧业 | |||
| 04 | 渔业 | |||
| 041 | 水产养殖 | |||
| 0411 | 海水养殖 | |||
| 0412 | 内陆养殖 | |||
| 042 | 水产捕捞 | |||
| 0421 | 海水捕捞 | |||
| 0422 | 内陆捕捞 | |||
| 05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |||
| 051 | 农业专业及辅助性活动 | |||
| 0511 | 种子种苗培育活动 | |||
| 0512 | 农业机械活动 | |||
| 0513 | 灌溉活动 | |||
| 0514 | 农产品初加工活动 | |||
| 0515 | 农作物病虫害防治活动 | |||
| 0519 | 其他农业专业及辅助性活动 | |||
| 052 | 林业专业及辅助性活动 | |||
| 0521 | 林业有害生物防治活动 | |||
| 0522 | 森林防火活动 | |||
| 0523 | 林产品初级加工活动 | |||
| 0529 | 其他林业专业及辅助性活动 | |||
| 053 | 畜牧专业及辅助性活动 | |||
| 0531 | 畜牧良种繁殖活动 | |||
| 0532 | 畜禽粪污处理活动 | |||
| 0539 | 其他畜牧专业及辅助性活动 | |||
| 054 | 渔业专业及辅助性活动 | |||
| 0541 | 鱼苗及鱼种场活动 | |||
| 0549 | 其他渔业专业及辅助性活动 | |||
| B | 采矿业 | |||
| 06 | 煤炭开采和洗选业 | |||
| 061 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | ||
| 062 | 0620 | 褐煤开采洗选 | ||
| 069 | 0690 | 其他煤炭采选 | ||
| 07 | 石油和天然气开采业 | |||
| 071 | 石油开采 | |||
| 0711 | 陆地石油开采 | |||
| 0712 | 海洋石油开采 | |||
| 072 | 天然气开采 | |||
| 0721 | 陆地天然气开采 | |||
| 0722 | 海洋天然气及可燃冰开采 | |||
| 08 | 黑色金属矿采选业 | |||
| 081 | 0810 | 铁矿采选 | ||
| 082 | 0820 | 锰矿、铬矿采选 | ||
| 089 | 0890 | 其他黑色金属矿采选 | ||
| 09 | 有色金属矿采选业 | |||
| 091 | 常用有色金属矿采选 | |||
| 0911 | 铜矿采选 | |||
| 0912 | 铅锌矿采选 | |||
| 0913 | 镍钴矿采选 | |||
| 0914 | 锡矿采选 | |||
| 0915 | 锑矿采选 | |||
| 0916 | 铝矿采选 | |||
| 0917 | 镁矿采选 | |||
| 0919 | 其他常用有色金属矿采选 | |||
| 092 | 贵金属矿采选 | |||
| 0921 | 金矿采选 | |||
| 0922 | 银矿采选 | |||
| 0929 | 其他贵金属矿采选 | |||
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 | |||
| 0931 | 钨钼矿采选 | |||
| 0932 | 稀土金属矿采选 | |||
| 0933 | 放射性金属矿采选 | |||
| 0939 | 其他稀有金属矿采选 | |||
| 10 | 非金属矿采选业 | |||
| 101 | 土砂石开采 | |||
| 1011 | 石灰石、石膏开采 | |||
| 1012 | 建筑装饰用石开采 | |||
| 1013 | 耐火土石开采 | |||
| 1019 | 粘土及其他土砂石开采 | |||
| 102 | 1020 | 化学矿开采 | ||
| 103 | 1030 | 采盐 | ||
| 109 |